融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,4月10日共有3785只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为36.62亿元;立讯精密买入额为29.87亿元;新易盛买入额为27.56亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
4月10日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300915 | 海融科技 | 1678.54 | 2787.40 | 60.22 | 1.24 |
| 603091 | 众鑫股份 | 2601.25 | 6967.54 | 37.33 | 6.35 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 2237.01 | 6226.19 | 35.93 | 2.90 |
| 603375 | 盛景微 | 2300.23 | 6904.20 | 33.32 | 1.48 |
| 300222 | 科大智能 | 5611.81 | 17415.17 | 32.22 | 1.21 |
| 002701 | 奥瑞金 | 20486.11 | 72293.15 | 28.34 | 6.09 |
| 600278 | 东方创业 | 2316.86 | 8415.36 | 27.53 | 2.53 |
| 688623 | 双元科技 | 1423.40 | 5229.15 | 27.22 | 0.81 |
| 688569 | 铁科轨道 | 772.33 | 2867.15 | 26.94 | 0.30 |
| 300883 | 龙利得 | 1657.34 | 6229.83 | 26.60 | 1.96 |
| 600482 | 中国动力 | 47661.44 | 180468.80 | 26.41 | 10.01 |
| 603867 | 新化股份 | 6372.02 | 24131.97 | 26.40 | 3.78 |
| 000036 | 华联控股 | 4981.87 | 19108.10 | 26.07 | 2.71 |
| 300740 | 水羊股份 | 3520.70 | 14293.12 | 24.63 | 1.51 |
| 600020 | 中原高速 | 918.34 | 3766.99 | 24.38 | 0.79 |
| 600805 | 悦达投资 | 1611.40 | 6622.84 | 24.33 | 0.77 |
| 002355 | 兴民智通 | 3676.33 | 15236.83 | 24.13 | -0.65 |
| 600668 | 尖峰集团 | 1105.54 | 4714.47 | 23.45 | 0.74 |
| 301296 | 新巨丰 | 472.60 | 2025.74 | 23.33 | 1.29 |
| 688007 | 光峰科技 | 1961.19 | 8422.72 | 23.28 | -0.14 |
| 688600 | 皖仪科技 | 867.00 | 3788.55 | 22.88 | 0.89 |
| 603639 | 海利尔 | 1712.24 | 7494.63 | 22.85 | 0.66 |
| 000563 | 陕国投A | 4729.98 | 20740.80 | 22.81 | 1.19 |
| 002641 | 公元股份 | 695.34 | 3054.12 | 22.77 | 0.98 |
| 603409 | 汇通控股 | 2095.25 | 9243.36 | 22.67 | -0.74 |
| 301020 | 密封科技 | 546.20 | 2427.64 | 22.50 | 0.14 |
| 300962 | 中金辐照 | 854.00 | 3796.19 | 22.50 | 0.30 |
| 301332 | 德尔玛 | 393.86 | 1750.92 | 22.49 | 0.97 |
| 688580 | 伟思医疗 | 1877.22 | 8367.60 | 22.43 | 2.67 |
| 688459 | 哈铁科技 | 314.00 | 1404.73 | 22.35 | 0.65 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:融资客看好5股 买入占成交比例超三成
