证券时报·数据宝统计,截至4月10日,市场融资融券余额为26144.04亿元,较前一交易日的26087.11亿元增加56.93亿元。当日京沪深市场融资买入额为2347.78亿元,前一交易日为2040.39亿元;当日的融券卖出量为1.07亿股,前一交易日为0.84亿股。从个券来看,融资方面,共有3785只个券出现融资买入,3795只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301189 | 奥尼电子 | 15045.89 | 38.36 | 2.35 | 14.82 |
| 002025 | 航天电器 | 93188.59 | 32.15 | 2.69 | -2.54 |
| 002701 | 奥瑞金 | 68661.40 | 28.91 | 4.97 | 6.09 |
| 301197 | 工大科雅 | 8834.62 | 28.79 | 3.12 | 9.56 |
| 001282 | 三联锻造 | 11211.74 | 27.52 | 6.53 | 3.54 |
| 600105 | 永鼎股份 | 163288.83 | 26.77 | 2.93 | 9.99 |
| 300868 | 杰美特 | 36791.04 | 26.52 | 7.09 | 12.12 |
| 301150 | 中一科技 | 18117.26 | 25.89 | 1.41 | 0.72 |
| 600345 | 长江通信 | 61126.74 | 25.64 | 5.32 | 10.00 |
| 920957 | 汉维科技 | 118.64 | 25.09 | 0.25 | 2.58 |
| 000688 | 国城矿业 | 41857.08 | 23.58 | 0.86 | 2.94 |
| 002645 | 华宏科技 | 61451.01 | 23.48 | 5.06 | 2.02 |
| 002051 | 中工国际 | 46387.06 | 21.03 | 3.49 | -6.70 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 2842.24 | 20.97 | 1.68 | 3.01 |
| 301292 | 海科新源 | 45192.23 | 20.78 | 6.21 | 5.00 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 2029.43 | 20.08 | 1.55 | -0.71 |
| 603375 | 盛景微 | 8452.48 | 19.62 | 3.39 | 1.48 |
| 000078 | 海王生物 | 19355.79 | 18.51 | 1.95 | -1.82 |
| 002824 | 和胜股份 | 18388.86 | 18.46 | 3.31 | 10.01 |
| 000533 | 顺钠股份 | 29137.46 | 18.46 | 2.91 | 0.55 |
| 002947 | 恒铭达 | 111036.59 | 17.65 | 8.55 | 3.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 860095.12 | 17.50 | 2.03 | 5.61 |
| 920180 | 爱得科技 | 557.55 | 17.40 | 0.94 | 1.59 |
| 600707 | 彩虹股份 | 44368.22 | 17.33 | 1.76 | 10.03 |
| 301526 | 国际复材 | 73775.40 | 17.18 | 4.11 | 2.08 |
| 301369 | 联动科技 | 13490.23 | 16.92 | 2.30 | 11.88 |
| 688143 | 长盈通 | 55510.74 | 16.34 | 7.11 | -3.01 |
| 301387 | 光大同创 | 14179.12 | 16.21 | 5.13 | 2.31 |
| 603871 | 嘉友国际 | 17309.18 | 16.16 | 0.92 | 1.32 |
| 301548 | 崇德科技 | 8833.64 | 15.86 | 4.74 | 2.83 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688426 | 康为世纪 | 3074.74 | -52.21 | 3.97 | 0.50 |
| 002946 | 新乳业 | 3776.08 | -42.68 | 0.24 | -1.41 |
| 920055 | 隆源股份 | 391.12 | -35.21 | 0.78 | 0.55 |
| 002455 | 百川股份 | 45589.88 | -32.68 | 5.55 | -4.60 |
| 301630 | 同宇新材 | 12967.13 | -28.38 | 5.45 | 1.75 |
| 920078 | 族兴新材 | 557.79 | -25.61 | 1.16 | -1.40 |
| 920230 | 欧康医药 | 549.33 | -23.51 | 0.94 | -0.56 |
| 301167 | 建研设计 | 4733.41 | -22.66 | 4.04 | 0.36 |
| 920082 | 方正阀门 | 724.27 | -20.01 | 1.21 | 1.34 |
| 001325 | 元创股份 | 7166.83 | -19.84 | 5.90 | 0.03 |
| 920375 | 派诺科技 | 1414.46 | -19.15 | 1.58 | 1.02 |
| 688678 | 福立旺 | 44811.04 | -18.52 | 5.93 | -1.87 |
| 920237 | 力佳科技 | 1033.85 | -18.20 | 0.51 | 28.18 |
| 688433 | 华曙高科 | 30664.94 | -16.78 | 2.07 | -1.86 |
| 920675 | 秉扬科技 | 914.93 | -15.65 | 1.18 | 0.00 |
| 688357 | 建龙微纳 | 9651.30 | -14.44 | 2.73 | 2.14 |
| 920267 | 鑫汇科 | 396.54 | -14.18 | 0.69 | 1.26 |
| 920892 | 广咨国际 | 398.94 | -14.14 | 0.18 | 1.04 |
| 000722 | 湖南发展 | 20683.54 | -14.02 | 3.43 | 2.61 |
| 000049 | 德赛电池 | 36300.48 | -13.28 | 3.51 | 5.58 |
| 920159 | 农大科技 | 1678.68 | -13.21 | 2.96 | 0.97 |
| 688038 | 中科通达 | 7716.42 | -13.10 | 3.02 | -2.18 |
| 603777 | 来伊份 | 12223.08 | -12.92 | 2.15 | 9.98 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1803.14 | -12.77 | 0.17 | 1.74 |
| 603296 | 华勤技术 | 62807.47 | -12.74 | 1.12 | -0.25 |
| 920344 | 三元基因 | 1288.08 | -12.62 | 0.52 | 3.62 |
| 920651 | 天罡股份 | 638.98 | -12.48 | 0.54 | 1.90 |
| 002623 | 亚玛顿 | 7425.70 | -12.10 | 1.72 | 0.23 |
| 301399 | 英特科技 | 6228.03 | -12.01 | 4.99 | 3.16 |
| 301345 | 涛涛车业 | 11574.76 | -11.82 | 1.43 | 3.78 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:【数据揭秘】融资客看好个股一览
