*ST返利再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为21.15%,累计换手率为10.37%。截至9:58,该股今日成交量755.51万股,成交金额4800.48万元,换手率1.82%。最新A股总市值达27.21亿元,A股流通市值27.17亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入1883.38万元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.04.10 | 4.71 | 3.65 | 746.02 |
| 2026.04.09 | 4.95 | 3.49 | 780.76 |
| 2026.04.08 | 5.01 | 1.42 | 471.87 |
| 2026.04.07 | 2.08 | 1.19 | 56.38 |
| 2026.04.03 | -1.49 | 1.24 | 286.26 |
| 2026.04.02 | -3.60 | 1.05 | -121.80 |
| 2026.04.01 | 0.91 | 1.13 | -37.08 |
| 2026.03.31 | -0.90 | 1.53 | -78.08 |
| 2026.03.30 | 1.83 | 1.19 | -6.00 |
| 2026.03.27 | 2.25 | 1.43 | -2.35 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:*ST返利录得4天3板
