证券时报·数据宝统计,4月13日共有13家公司公布2025年年报,其中7家净利润同比增长,6家同比下降,9家营业收入同比增长,4家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有宁波富邦等5家,净利润和营业收入均下降的有启明星辰等2家,业绩增幅翻倍的公司有1家,其中宁波富邦增幅最大,达3649.06%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600768 | 宁波富邦 | 0.4400 | 5858.68 | 3649.06 | 115757.04 | 10.85 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.1203 | 138005.85 | 90.55 | 2009448.08 | 8.12 |
| 300807 | 天迈科技 | -0.4100 | -2793.01 | 52.91 | 16017.76 | -2.12 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 0.3200 | 7999.05 | 23.38 | 64030.02 | -1.05 |
| 000929 | *ST兰黄 | -0.4935 | -9093.95 | 8.94 | 36900.79 | 75.28 |
| 000421 | 南京公用 | 0.0836 | 4808.03 | 4.70 | 698134.16 | 6.27 |
| 300400 | 劲拓股份 | 0.3500 | 8397.85 | 0.97 | 78513.89 | 7.74 |
| 301007 | 德迈仕 | 0.3400 | 5168.45 | -4.25 | 64379.82 | -6.76 |
| 002653 | 海思科 | 0.2300 | 25957.98 | -34.36 | 438778.60 | 17.91 |
| 002998 | 优彩资源 | 0.1600 | 5205.67 | -37.86 | 271792.58 | 15.39 |
| 603701 | 德宏股份 | 0.0400 | 1153.69 | -74.99 | 92166.18 | 30.36 |
| 300883 | 龙利得 | -0.0227 | -786.14 | -107.92 | 88485.96 | 8.46 |
| 002439 | 启明星辰 | -0.4713 | -57231.99 | -152.90 | 233757.92 | -29.49 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:今日13家公司公布年报 1家业绩增幅翻倍
