科创板融资余额较前一交易日增加13.02亿元,融券余额增加1810.17万元。269股融资余额环比增加,265股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月10日,科创板两融余额合计2966.82亿元,较上一交易日增加13.20亿元。连续4个交易日增加。其中,融资余额合计2955.21亿元,较上一交易日增加13.02亿元;融券余额合计11.61亿元,较上一交易日增加1810.17万元。
融资余额方面,截至4月10日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额177.17亿元,其次是中芯国际、佰维存储,融资余额分别为114.30亿元、71.90亿元。环比变动来看,269只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有331只。融资余额增幅较大的是长盈通、欧莱新材、苑东生物,环比上个交易日增加16.34%、14.63%、13.88%;降幅居前的有康为世纪、福立旺、华曙高科,环比下降52.21%、18.52%、16.78%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.47亿元,其次是佰维存储、海光信息,融券余额分别为0.38亿元、0.30亿元。环比变动来看,265只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有146只。融券余额增幅较大的是德邦科技、鼎阳科技、纳微科技,环比上个交易日增加3323.31%、1745.00%、791.07%;降幅居前的有卓易信息、青达环保、高测股份,环比下降93.87%、82.60%、80.27%;值得一提的是,4月10日C有研科创板上市,上市首日融资余额8510.92。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688143 | 长盈通 | 55510.74 | 16.34 | 41.17 | -3.01 | -3.01 |
| 688530 | 欧莱新材 | 14653.01 | 14.63 | 0.00 | 0.75 | |
| 688513 | 苑东生物 | 17252.95 | 13.88 | 19.54 | -44.84 | -4.60 |
| 688312 | 燕麦科技 | 41726.45 | 11.25 | 50.06 | 7.38 | -2.76 |
| 688758 | 赛分科技 | 7316.25 | 11.12 | 29.22 | 412.72 | 7.78 |
| 688309 | 恒誉环保 | 23932.89 | 10.63 | 0.00 | 2.72 | |
| 688226 | 威腾电气 | 66982.17 | 10.58 | 36.64 | -8.52 | -6.08 |
| 688485 | 九州一轨 | 28994.31 | 9.90 | 0.00 | 2.02 | |
| 688679 | 通源环境 | 40429.00 | 9.35 | 0.00 | 3.01 | |
| 688610 | 埃科光电 | 14983.20 | 8.79 | 0.00 | -1.14 | |
| 688521 | 芯原股份 | 361072.49 | 8.34 | 803.20 | 0.13 | 4.10 |
| 688701 | 卓锦股份 | 895.10 | 8.10 | 0.00 | -4.55 | |
| 688630 | 芯碁微装 | 69990.31 | 7.96 | 649.34 | -26.94 | 1.06 |
| 688106 | 金宏气体 | 55128.96 | 7.93 | 321.22 | -3.90 | -3.75 |
| 688275 | 万润新能 | 57499.37 | 7.73 | 0.00 | 9.49 | |
| 688127 | 蓝特光学 | 44644.39 | 7.51 | 332.22 | 9.60 | 1.19 |
| 688498 | 源杰科技 | 158781.42 | 7.22 | 1869.89 | 12.70 | 8.58 |
| 688019 | 安集科技 | 52773.16 | 7.17 | 982.69 | -5.09 | -1.28 |
| 688273 | 麦澜德 | 14505.34 | 6.62 | 5.77 | 85.73 | 6.13 |
| 688669 | 聚石化学 | 20232.77 | 6.59 | 0.00 | -1.06 | |
| 688615 | 合合信息 | 63859.30 | 6.48 | 71.24 | 28.74 | 0.26 |
| 688693 | 锴威特 | 20754.32 | 6.36 | 0.00 | 3.32 | |
| 688251 | 井松智能 | 14987.43 | 6.35 | 16.13 | -9.83 | 2.32 |
| 688046 | 药康生物 | 9681.38 | 5.98 | 51.53 | 39.48 | 10.55 |
| 688450 | 光格科技 | 7653.30 | 5.63 | 0.00 | -2.73 | |
| 688171 | 纬德信息 | 13135.94 | 5.46 | 0.00 | -3.47 | |
| 688478 | 晶升股份 | 25417.79 | 5.39 | 0.00 | 20.00 | |
| 688141 | 杰华特 | 88495.97 | 5.31 | 687.81 | -5.16 | 1.85 |
| 688480 | 赛恩斯 | 23633.51 | 5.05 | 0.00 | 3.79 | |
| 688548 | 广钢气体 | 31008.01 | 5.02 | 337.13 | -11.98 | -1.24 |
| 688525 | 佰维存储 | 718974.89 | 4.80 | 3766.42 | 20.30 | 6.15 |
| 688001 | 华兴源创 | 20178.71 | 4.79 | 161.03 | -5.25 | -5.01 |
| 688313 | 仕佳光子 | 212988.69 | 4.73 | 1109.81 | 9.20 | -0.92 |
| 688082 | 盛美上海 | 83767.44 | 4.66 | 221.97 | 6.35 | 1.70 |
| 688355 | 明志科技 | 4287.46 | 4.64 | 0.00 | 0.26 | |
| 688178 | 万德斯 | 9981.61 | 4.50 | 0.00 | 5.31 | |
| 688600 | 皖仪科技 | 9600.29 | 4.26 | 18.99 | 12.76 | 0.89 |
| 688387 | 信科移动 | 106437.08 | 4.15 | 822.52 | 1.60 | -3.35 |
| 688455 | 科捷智能 | 9068.18 | 4.14 | 0.00 | 1.56 | |
| 688326 | 经纬恒润 | 28156.12 | 4.11 | 49.12 | 6.37 | 1.31 |
| 688661 | 和林微纳 | 18669.56 | 4.07 | 0.00 | 4.84 | |
| 688155 | 先惠技术 | 30214.54 | 4.05 | 5.38 | 2.28 | 2.28 |
| 688183 | 生益电子 | 153426.35 | 4.02 | 1242.82 | 18.26 | 7.09 |
| 688676 | 金盘科技 | 111047.18 | 3.98 | 1654.82 | 13.73 | -0.51 |
| 688135 | 利扬芯片 | 30650.76 | 3.95 | 24.05 | 2.27 | 2.27 |
| 688163 | 赛伦生物 | 22414.01 | 3.94 | 0.00 | 2.11 | |
| 688073 | 毕得医药 | 4526.82 | 3.85 | 0.00 | 6.02 | |
| 688035 | 德邦科技 | 34168.28 | 3.67 | 40.74 | 3323.31 | 6.05 |
| 688337 | 普源精电 | 15472.39 | 3.65 | 58.65 | 6.18 | -1.46 |
| 688196 | 卓越新能 | 12904.76 | 3.64 | 29.02 | 0.05 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
