市场最新融资余额占流通市值的比例为2.56%,54股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,4月10日市场融资余额为25955.08亿元,占A股流通市值的比例为2.56%。两融标的股中,共有54只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1151只,占比在1%~5%的有2307只,占比不超过1%的有285只。
融资余额占流通市值比例最高的是福建水泥,该股最新融资余额为4.36亿元,占流通市值比例达16.41%,其次是木林森、信凯科技等,融资余额占流通市值比例分别为14.59%、14.47%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为76.32亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为45.27亿元,融资余额占比最高的福建水泥最新流通市值为26.58亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有22只,30倍~50倍的有11只,市盈率30倍以下的有7只,市盈率最低的是高能环境,动态市盈率仅有10.49倍,捷佳伟创、泰山石油等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有27只、科创板有7只、主板有20只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、汽车行业,分别有7只个股上榜。
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600802 | 福建水泥 | 43619.82 | 16.41 | -0.51 | 建筑材料 |
| 002745 | 木林森 | 133914.40 | 14.59 | 0.12 | 电子 |
| 001335 | 信凯科技 | 13952.74 | 14.47 | 0.24 | 基础化工 |
| 301042 | 安联锐视 | 84526.92 | 13.84 | -1.92 | 计算机 |
| 603175 | 超颖电子 | 52216.88 | 13.61 | -1.47 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 56231.55 | 13.38 | 0.54 | 计算机 |
| 300648 | 星云股份 | 91860.21 | 13.22 | 1.93 | 电力设备 |
| 000926 | 福星股份 | 42268.02 | 13.17 | 0.49 | 房地产 |
| 603668 | 天马科技 | 93119.67 | 12.96 | 1.00 | 农林牧渔 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 12520.09 | 12.78 | -1.52 | 机械设备 |
| 002521 | 齐峰新材 | 43113.50 | 12.44 | 1.10 | 轻工制造 |
| 300131 | 英唐智控 | 194062.25 | 12.07 | 20.00 | 电子 |
| 300841 | 康华生物 | 79891.58 | 11.77 | 0.96 | 医药生物 |
| 600448 | 华纺股份 | 24162.53 | 11.77 | 1.88 | 纺织服饰 |
| 603391 | 力聚热能 | 18553.09 | 11.76 | -1.04 | 机械设备 |
| 301295 | 美硕科技 | 12409.33 | 11.73 | -3.30 | 电力设备 |
| 002912 | 中新赛克 | 51541.67 | 11.62 | -0.15 | 计算机 |
| 002075 | 沙钢股份 | 120220.45 | 11.49 | 1.06 | 钢铁 |
| 600133 | 东湖高新 | 109210.26 | 11.34 | -1.31 | 环保 |
| 300872 | 天阳科技 | 79965.26 | 11.29 | 3.45 | 计算机 |
| 001360 | 南矿集团 | 20631.82 | 11.19 | 0.47 | 机械设备 |
| 688218 | 江苏北人 | 31103.58 | 11.15 | 0.80 | 机械设备 |
| 688598 | 金博股份 | 51033.24 | 11.01 | 1.29 | 电力设备 |
| 603409 | 汇通控股 | 15555.62 | 11.00 | -0.74 | 汽车 |
| 603193 | 润本股份 | 28333.44 | 10.99 | -0.36 | 美容护理 |
| 301263 | 泰恩康 | 90770.15 | 10.90 | 0.11 | 医药生物 |
| 301560 | 众捷汽车 | 11413.27 | 10.89 | 1.63 | 汽车 |
| 300109 | 新开源 | 88785.93 | 10.87 | -0.60 | 基础化工 |
| 301160 | 翔楼新材 | 46258.56 | 10.78 | 4.96 | 钢铁 |
| 603588 | 高能环境 | 272072.30 | 10.75 | -9.97 | 环保 |
| 301280 | 珠城科技 | 24367.07 | 10.75 | 2.26 | 家用电器 |
| 300928 | 华安鑫创 | 16785.83 | 10.73 | 0.79 | 汽车 |
| 300182 | 捷成股份 | 142994.90 | 10.69 | 1.02 | 传媒 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 37418.62 | 10.67 | 6.73 | 机械设备 |
| 300681 | 英搏尔 | 60396.90 | 10.64 | -0.85 | 汽车 |
| 300784 | 利安科技 | 8843.27 | 10.56 | 1.12 | 电子 |
| 000012 | 南玻A | 92648.79 | 10.53 | 1.35 | 建筑材料 |
| 300469 | 信息发展 | 143353.78 | 10.52 | 0.22 | 计算机 |
| 688720 | 艾森股份 | 44101.13 | 10.46 | -1.71 | 电子 |
| 002675 | 东诚药业 | 107932.96 | 10.45 | 0.22 | 医药生物 |
| 300315 | 掌趣科技 | 137612.07 | 10.41 | 6.22 | 传媒 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 321791.22 | 10.36 | 2.16 | 电力设备 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 32007.16 | 10.31 | 2.89 | 汽车 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9346.87 | 10.29 | 0.75 | 电子 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 41045.20 | 10.25 | 2.01 | 国防军工 |
| 688623 | 双元科技 | 17179.68 | 10.25 | 0.81 | 机械设备 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1042185.36 | 10.21 | 0.09 | 汽车 |
| 000554 | 泰山石油 | 30224.63 | 10.19 | 0.00 | 石油石化 |
| 300130 | 新国都 | 104187.70 | 10.10 | 2.86 | 计算机 |
| 300825 | 阿尔特 | 42879.64 | 10.06 | 0.34 | 汽车 |
| 688755 | 汉邦科技 | 6667.25 | 10.04 | 1.02 | 医药生物 |
| 301588 | 美新科技 | 15283.92 | 10.03 | 0.87 | 轻工制造 |
| 301067 | 显盈科技 | 21127.05 | 10.02 | 2.17 | 电子 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 16908.52 | 10.01 | 0.21 | 纺织服饰 |
| 688818 | 电科蓝天 | 77432.03 | 9.99 | -1.84 | 国防军工 |
| 688716 | 中研股份 | 23318.15 | 9.94 | 2.51 | 基础化工 |
| 002860 | 星帅尔 | 42478.11 | 9.89 | 0.74 | 家用电器 |
| 600246 | 万通发展 | 174169.03 | 9.87 | -1.79 | 房地产 |
| 002328 | 新朋股份 | 56958.71 | 9.87 | 10.01 | 汽车 |
| 600155 | 华创云信 | 137270.58 | 9.78 | 2.09 | 非银金融 |
| 000731 | 四川美丰 | 37941.31 | 9.78 | -1.26 | 基础化工 |
| 002453 | 华软科技 | 30315.83 | 9.78 | 0.20 | 基础化工 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 59410.41 | 9.77 | 3.60 | 汽车 |
| 300978 | 东箭科技 | 20484.09 | 9.77 | 2.05 | 汽车 |
| 688621 | 阳光诺和 | 72631.82 | 9.75 | -0.18 | 医药生物 |
| 688631 | 莱斯信息 | 33340.46 | 9.74 | 0.48 | 计算机 |
| 300725 | 药石科技 | 74953.83 | 9.73 | 1.55 | 医药生物 |
| 301098 | 金埔园林 | 12258.96 | 9.70 | 1.08 | 建筑装饰 |
| 300353 | 东土科技 | 101835.21 | 9.69 | 1.50 | 通信 |
| 300629 | 新劲刚 | 47905.61 | 9.67 | 0.53 | 国防军工 |
| 001359 | 平安电工 | 33976.52 | 9.66 | 1.53 | 基础化工 |
| 000917 | 电广传媒 | 133095.32 | 9.65 | -0.61 | 传媒 |
| 000628 | 高新发展 | 104150.86 | 9.59 | 1.75 | 建筑装饰 |
| 600201 | 生物股份 | 159035.17 | 9.56 | -0.99 | 农林牧渔 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 12880.36 | 9.56 | 1.73 | 基础化工 |
| 300925 | 法本信息 | 61108.30 | 9.55 | 2.75 | 计算机 |
| 600718 | 东软集团 | 103850.10 | 9.55 | 1.34 | 计算机 |
| 301600 | 慧翰股份 | 31742.20 | 9.53 | 1.77 | 计算机 |
| 603091 | 众鑫股份 | 23208.83 | 9.51 | 6.35 | 轻工制造 |
| 301459 | 丰茂股份 | 9485.84 | 9.51 | 1.70 | 基础化工 |
| 603323 | 苏农银行 | 92181.44 | 9.49 | 0.21 | 银行 |
| 300059 | 东方财富 | 2501521.67 | 9.49 | 4.27 | 非银金融 |
| 300025 | 华星创业 | 25298.07 | 9.48 | -0.57 | 通信 |
| 600790 | 轻纺城 | 51926.79 | 9.47 | 0.27 | 商贸零售 |
| 301361 | 众智科技 | 10530.67 | 9.47 | 1.08 | 电力设备 |
| 002783 | 凯龙股份 | 41878.27 | 9.43 | -0.31 | 基础化工 |
| 002803 | 吉宏股份 | 43802.63 | 9.35 | 0.74 | 商贸零售 |
| 688592 | 司南导航 | 15078.14 | 9.33 | 0.00 | 通信 |
| 300133 | 华策影视 | 109570.66 | 9.31 | -0.54 | 传媒 |
| 001309 | 德明利 | 669464.50 | 9.30 | 10.00 | 电子 |
| 300890 | 翔丰华 | 31251.78 | 9.29 | 3.62 | 电力设备 |
| 301379 | 天山电子 | 30071.56 | 9.25 | 3.99 | 电子 |
| 001306 | 夏厦精密 | 9617.91 | 9.24 | 0.03 | 机械设备 |
| 300657 | 弘信电子 | 128491.05 | 9.23 | -0.47 | 电子 |
| 301307 | 美利信 | 40447.68 | 9.21 | -5.22 | 通信 |
| 600336 | 澳柯玛 | 52543.22 | 9.20 | 0.28 | 家用电器 |
| 301533 | 威马农机 | 8402.82 | 9.18 | 0.75 | 机械设备 |
| 301315 | 威士顿 | 17073.64 | 9.17 | 1.47 | 计算机 |
| 301489 | 思泉新材 | 81488.20 | 9.17 | 0.83 | 电子 |
| 300303 | 聚飞光电 | 121719.03 | 9.17 | -2.35 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
