科力股份(920088)今日下跌0.71%,全天换手率23.31%,成交额3.99亿元,振幅5.35%。龙虎榜数据显示,机构净买入71.88万元,营业部席位合计净买入2257.74万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达23.31%上榜,机构专用席位净买入71.88万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.02亿元,其中,买入成交额为6252.42万元,卖出成交额为3922.80万元,合计净买入2329.62万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖三,买入金额712.88万元,卖出金额641.01万元,合计净买入71.88万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜50次,上榜次日股价平均跌0.24%,上榜后5日平均涨0.81%。(数据宝)
科力股份4月10日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1315.10 | 222.02 |
| 买二 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1030.38 | 201.09 |
| 买三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 905.20 | 15.01 |
| 买四 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 894.00 | 967.73 |
| 买五 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 806.74 | 149.53 |
| 卖一 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 894.00 | 967.73 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 243.14 | 783.25 |
| 卖三 | 机构专用 | 712.88 | 641.01 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 334.19 | 514.83 |
| 卖五 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 10.78 | 428.32 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:科力股份4月10日龙虎榜数据
