截至收盘,上证指数报收3986.22点,上涨0.51%;深证成指收于14309.47点,上涨2.24%;创业板指上涨3.78%;科创50指数上涨1.53%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3974只,占比72.36%,下跌个股有1397只,平盘个股121只。其中,收盘股价涨停的有78只,跌停股有13只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有74只,创业板2只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、电子、轻工制造行业,上榜个股分别有9只、9只、6只。
涨停股中,*ST华闻、*ST宝鹰等19只股为ST股。连续涨停天数看,ST英飞拓、华远控股、*ST原尚等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,青山纸业最受资金追捧,收盘涨停板封单有4778.70万股,其次是中恒电气、华远控股等,涨停板封单分别有3135.93万股、3124.67万股。以封单金额计算,中恒电气、长源东谷、永鼎股份等涨停板封单资金较多,分别有11.01亿元、2.20亿元、2.20亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002364 | 中恒电气 | 35.12 | 0.61 | 3135.93 | 110133.69 | 电力设备 |
| 603950 | 长源东谷 | 49.37 | 2.01 | 445.85 | 22011.39 | 汽车 |
| 600105 | 永鼎股份 | 38.10 | 15.95 | 577.25 | 21993.13 | 通信 |
| 600482 | 中国动力 | 40.44 | 1.97 | 537.31 | 21728.78 | 电力设备 |
| 300561 | *ST汇科 | 13.57 | 0.58 | 1424.45 | 19329.79 | 计算机 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.91 | 4.16 | 4778.70 | 18684.72 | 轻工制造 |
| 603200 | 上海洗霸 | 61.71 | 4.88 | 295.91 | 18260.85 | 环保 |
| 002074 | 国轩高科 | 38.81 | 6.04 | 441.94 | 17151.76 | 电力设备 |
| 605117 | 德业股份 | 139.60 | 1.41 | 121.18 | 16916.55 | 电力设备 |
| 603272 | 联翔股份 | 37.02 | 4.39 | 390.06 | 14440.02 | 轻工制造 |
| 001299 | 美能能源 | 15.32 | 6.47 | 916.00 | 14033.12 | 公用事业 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 8.83 | 4.51 | 1327.49 | 11721.75 | 商贸零售 |
| 600707 | 彩虹股份 | 7.02 | 2.58 | 1662.14 | 11668.23 | 电子 |
| 002733 | 雄韬股份 | 30.25 | 11.56 | 379.92 | 11492.58 | 电力设备 |
| 603933 | 睿能科技 | 24.53 | 7.75 | 456.24 | 11191.58 | 电子 |
| 000534 | 万泽股份 | 45.68 | 4.42 | 229.89 | 10501.20 | 医药生物 |
| 601999 | 出版传媒 | 8.46 | 3.90 | 1241.09 | 10499.62 | 传媒 |
| 002328 | 新朋股份 | 10.11 | 12.61 | 970.07 | 9807.45 | 汽车 |
| 605060 | 联德股份 | 59.03 | 2.94 | 163.61 | 9657.90 | 机械设备 |
| 600156 | 华升股份 | 8.15 | 4.39 | 1094.53 | 8920.44 | 纺织服饰 |
| 603026 | 石大胜华 | 85.16 | 11.82 | 104.22 | 8875.38 | 电力设备 |
| 001211 | 双枪科技 | 30.68 | 16.62 | 287.70 | 8826.64 | 轻工制造 |
| 605069 | 正和生态 | 12.36 | 3.26 | 697.79 | 8624.68 | 环保 |
| 002418 | 康盛股份 | 5.69 | 12.65 | 1490.56 | 8481.29 | 家用电器 |
| 002263 | 大东南 | 4.90 | 22.43 | 1694.30 | 8302.05 | 基础化工 |
| 600743 | 华远控股 | 2.65 | 6.97 | 3124.67 | 8280.36 | 房地产 |
| 600345 | 长江通信 | 54.36 | 12.22 | 152.16 | 8271.33 | 通信 |
| 002962 | 五方光电 | 16.91 | 17.13 | 482.38 | 8157.09 | 电子 |
| 002177 | 御银股份 | 8.16 | 22.38 | 923.79 | 7538.09 | 计算机 |
| 603093 | 南华期货 | 19.31 | 1.78 | 378.47 | 7308.26 | 非银金融 |
| 001269 | 欧晶科技 | 23.18 | 2.34 | 304.36 | 7055.15 | 电力设备 |
| 002580 | 圣阳股份 | 18.98 | 41.56 | 370.42 | 7030.65 | 电力设备 |
| 001309 | 德明利 | 447.24 | 14.44 | 12.89 | 5766.00 | 电子 |
| 000670 | 盈方微 | 8.15 | 9.64 | 681.76 | 5556.34 | 电子 |
| 002824 | 和胜股份 | 25.27 | 12.61 | 204.36 | 5164.17 | 有色金属 |
| 002988 | 豪美新材 | 35.38 | 3.99 | 141.49 | 5005.92 | 有色金属 |
| 603773 | 沃格光电 | 43.14 | 13.82 | 108.39 | 4676.07 | 电子 |
| 003036 | 泰坦股份 | 26.48 | 4.14 | 174.48 | 4620.23 | 机械设备 |
| 000793 | *ST华闻 | 2.96 | 0.81 | 1549.78 | 4587.35 | 传媒 |
| 600713 | 南京医药 | 6.05 | 8.27 | 724.76 | 4384.80 | 医药生物 |
| 601010 | 文峰股份 | 2.42 | 6.05 | 1742.31 | 4216.39 | 商贸零售 |
| 002363 | 隆基机械 | 8.67 | 7.00 | 481.55 | 4175.02 | 汽车 |
| 002650 | ST加加 | 8.09 | 0.44 | 484.73 | 3921.49 | 食品饮料 |
| 603889 | 新澳股份 | 8.75 | 3.98 | 441.61 | 3864.09 | 纺织服饰 |
| 000659 | 珠海中富 | 4.30 | 5.15 | 868.11 | 3732.87 | 轻工制造 |
| 000889 | 中嘉博创 | 4.35 | 20.58 | 808.15 | 3515.44 | 通信 |
| 600537 | 亿晶光电 | 4.07 | 17.85 | 862.27 | 3509.44 | 电力设备 |
| 002713 | *ST东易 | 14.23 | 3.76 | 240.02 | 3415.49 | 建筑装饰 |
| 603777 | 来伊份 | 16.97 | 11.87 | 199.14 | 3379.32 | 食品饮料 |
| 000626 | 远大控股 | 8.61 | 1.92 | 376.09 | 3238.13 | 交通运输 |
| 002950 | 奥美医疗 | 13.56 | 6.13 | 231.28 | 3136.11 | 医药生物 |
| 300131 | 英唐智控 | 15.42 | 24.75 | 194.57 | 3000.21 | 电子 |
| 002047 | *ST宝鹰 | 5.00 | 0.92 | 565.88 | 2829.40 | 建筑装饰 |
| 600480 | 凌云股份 | 10.79 | 5.24 | 249.66 | 2693.83 | 汽车 |
| 600876 | 凯盛新能 | 9.94 | 2.46 | 244.87 | 2433.97 | 建筑材料 |
| 688690 | 纳微科技 | 31.54 | 5.58 | 73.94 | 2332.14 | 医药生物 |
| 605255 | 天普股份 | 105.31 | 1.83 | 21.27 | 2239.98 | 汽车 |
| 000402 | 金融街 | 2.78 | 2.10 | 739.88 | 2056.86 | 房地产 |
| 605006 | 山东玻纤 | 10.12 | 8.17 | 179.42 | 1815.69 | 建筑材料 |
| 603088 | 宁波精达 | 13.44 | 10.67 | 134.86 | 1812.52 | 机械设备 |
| 600238 | *ST椰岛 | 3.92 | 3.90 | 421.55 | 1652.48 | 食品饮料 |
| 002528 | ST英飞拓 | 4.85 | 7.40 | 335.11 | 1625.28 | 计算机 |
| 002787 | 华源控股 | 13.78 | 15.64 | 112.80 | 1554.38 | 轻工制造 |
| 603021 | ST华鹏 | 7.63 | 1.36 | 179.57 | 1370.12 | 轻工制造 |
| 688478 | 晶升股份 | 35.88 | 10.50 | 28.64 | 1027.59 | 电子 |
| 603813 | *ST原尚 | 26.41 | 1.40 | 32.47 | 857.53 | 交通运输 |
| 600243 | *ST海华 | 3.26 | 1.68 | 213.26 | 695.23 | 机械设备 |
| 002199 | *ST东晶 | 8.56 | 0.80 | 65.32 | 559.14 | 电子 |
| 000762 | 西藏矿业 | 33.88 | 15.88 | 16.15 | 547.16 | 有色金属 |
| 600165 | ST宁科 | 3.53 | 1.19 | 100.21 | 353.74 | 基础化工 |
| 600983 | 惠而浦 | 11.17 | 1.07 | 18.46 | 206.20 | 家用电器 |
| 603557 | ST起步 | 3.78 | 1.69 | 52.21 | 197.35 | 纺织服饰 |
| 600381 | *ST春天 | 2.76 | 1.83 | 62.89 | 173.59 | 食品饮料 |
| 603580 | *ST艾艾 | 17.61 | 1.99 | 7.90 | 139.12 | 基础化工 |
| 002211 | ST宏达 | 3.73 | 2.34 | 19.00 | 70.87 | 基础化工 |
| 600193 | *ST创兴 | 3.52 | 7.04 | 13.31 | 46.87 | 建筑装饰 |
| 600421 | *ST华嵘 | 6.16 | 2.19 | 3.19 | 19.65 | 机械设备 |
| 600568 | ST中珠 | 3.03 | 1.46 | - | - | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:涨停股复盘:17股封单超亿元
