证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3998.87点,收于年线之上,涨跌幅为0.82%,A股总成交额为19007.56亿元。到目前为止,今日有163只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有正和生态、宝丽迪、哈投股份等,乖离率分别为9.73%、9.54%、7.35%;中创智领、四方科技、上海三毛等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月10日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605069 | 正和生态 | 9.96 | 3.12 | 11.26 | 12.36 | 9.73 |
| 300905 | 宝丽迪 | 9.76 | 6.03 | 31.94 | 34.99 | 9.54 |
| 600864 | 哈投股份 | 10.00 | 10.42 | 6.66 | 7.15 | 7.35 |
| 300866 | 安克创新 | 12.95 | 3.76 | 110.50 | 118.15 | 6.92 |
| 600983 | 惠而浦 | 10.05 | 0.86 | 10.47 | 11.17 | 6.74 |
| 600156 | 华升股份 | 9.99 | 4.18 | 7.65 | 8.15 | 6.59 |
| 003019 | 宸展光电 | 8.63 | 11.24 | 32.78 | 34.76 | 6.04 |
| 688478 | 晶升股份 | 20.00 | 8.86 | 33.85 | 35.88 | 5.99 |
| 688073 | 毕得医药 | 6.68 | 4.90 | 59.66 | 63.06 | 5.70 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 8.21 | 12.52 | 66.42 | 70.01 | 5.40 |
| 000670 | 盈方微 | 9.99 | 9.43 | 7.78 | 8.15 | 4.81 |
| 920225 | 利通科技 | 8.28 | 5.49 | 25.99 | 27.19 | 4.64 |
| 300033 | 同花顺 | 7.09 | 4.38 | 222.13 | 231.75 | 4.33 |
| 301393 | 昊帆生物 | 9.96 | 13.31 | 52.36 | 54.55 | 4.18 |
| 920223 | 荣亿精密 | 4.53 | 7.66 | 16.87 | 17.53 | 3.93 |
| 688293 | 奥浦迈 | 7.36 | 2.41 | 50.01 | 51.79 | 3.55 |
| 002363 | 隆基机械 | 7.87 | 5.39 | 8.22 | 8.50 | 3.46 |
| 300773 | 拉卡拉 | 8.04 | 11.02 | 24.96 | 25.79 | 3.34 |
| 688443 | 智翔金泰 | 6.78 | 6.04 | 29.46 | 30.41 | 3.22 |
| 688188 | 柏楚电子 | 5.84 | 0.83 | 138.95 | 143.20 | 3.06 |
| 688029 | 南微医学 | 4.49 | 1.05 | 77.63 | 80.00 | 3.05 |
| 920808 | 曙光数创 | 5.55 | 1.89 | 73.24 | 75.31 | 2.83 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 4.06 | 1.38 | 19.72 | 20.26 | 2.76 |
| 002945 | 华林证券 | 2.88 | 0.87 | 15.66 | 16.05 | 2.47 |
| 603019 | 中科曙光 | 3.21 | 2.62 | 83.92 | 85.97 | 2.45 |
| 600639 | 浦东金桥 | 2.84 | 0.87 | 10.61 | 10.87 | 2.43 |
| 300512 | 中亚股份 | 2.44 | 0.85 | 9.01 | 9.22 | 2.38 |
| 600189 | 泉阳泉 | 2.98 | 1.47 | 7.43 | 7.60 | 2.33 |
| 688391 | 钜泉科技 | 2.36 | 0.70 | 30.06 | 30.75 | 2.29 |
| 002035 | 华帝股份 | 5.10 | 6.19 | 6.25 | 6.39 | 2.19 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:今日盘中突破年线个股
