证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3998.87点,涨跌幅为0.82%,A股总成交额为19007.56亿元。到目前为止,今日有23只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中海大集团、济川药业、华润三九等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.89%、-0.77%、-0.72%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | -2.42 | 0.82 | 50.36 | 50.81 | -0.89 | 48.79 | -3.98 |
| 600566 | 济川药业 | -1.83 | 0.60 | 25.99 | 26.19 | -0.77 | 25.19 | -3.82 |
| 000999 | 华润三九 | -0.65 | 0.82 | 27.88 | 28.08 | -0.72 | 27.51 | -2.04 |
| 603833 | 欧派家居 | 0.00 | 0.18 | 53.62 | 53.99 | -0.69 | 52.44 | -2.87 |
| 600132 | 重庆啤酒 | -0.50 | 0.60 | 56.46 | 56.80 | -0.60 | 55.33 | -2.59 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.01 | 0.41 | 105.10 | 105.50 | -0.37 | 103.84 | -1.57 |
| 301602 | 超研股份 | 1.53 | 0.44 | 19.76 | 19.83 | -0.34 | 19.86 | 0.15 |
| 300294 | 博雅生物 | 1.51 | 0.72 | 18.76 | 18.83 | -0.33 | 18.86 | 0.19 |
| 002717 | ST岭南 | 0.00 | 1.59 | 1.65 | 1.65 | -0.30 | 1.64 | -0.67 |
| 300261 | 雅本化学 | 0.32 | 0.75 | 6.37 | 6.39 | -0.25 | 6.33 | -0.91 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1.09 | 0.78 | 107.03 | 107.29 | -0.24 | 107.79 | 0.46 |
| 603205 | 健尔康 | 1.60 | 2.45 | 25.69 | 25.76 | -0.24 | 26.11 | 1.38 |
| 600332 | 白云山 | 0.22 | 0.45 | 22.93 | 22.97 | -0.19 | 22.90 | -0.32 |
| 603195 | 公牛集团 | -0.39 | 0.08 | 41.48 | 41.55 | -0.18 | 41.36 | -0.47 |
| 000852 | 石化机械 | 1.14 | 0.99 | 6.99 | 7.00 | -0.17 | 7.07 | 0.97 |
| 301293 | 三博脑科 | 1.90 | 3.59 | 66.91 | 67.02 | -0.16 | 68.48 | 2.18 |
| 000820 | *ST节能 | 0.30 | 0.59 | 3.36 | 3.37 | -0.12 | 3.35 | -0.53 |
| 600009 | 上海机场 | -0.18 | 0.33 | 27.75 | 27.78 | -0.11 | 27.71 | -0.25 |
| 601088 | 中国神华 | -0.81 | 0.12 | 47.19 | 47.23 | -0.09 | 46.41 | -1.74 |
| 001268 | 联合精密 | 0.51 | 1.07 | 29.45 | 29.47 | -0.06 | 29.44 | -0.11 |
| 002567 | 唐人神 | 0.50 | 0.82 | 4.06 | 4.07 | -0.05 | 4.06 | -0.15 |
| 688289 | 圣湘生物 | 1.04 | 0.39 | 18.20 | 18.20 | -0.04 | 18.41 | 1.14 |
| 301004 | 嘉益股份 | -0.74 | 0.36 | 47.14 | 47.15 | -0.03 | 46.65 | -1.06 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:短线防风险 23只个股短期均线现死叉
