证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3991.14点,收于年线之上,涨跌幅为0.63%,A股总成交额为15130.73亿元。到目前为止,今日有157只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宝丽迪、正和生态、毕得医药等,乖离率分别为9.39%、6.99%、6.89%;拓普集团、铁建重工、苏常柴A等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月10日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300905 | 宝丽迪 | 9.60 | 5.36 | 31.94 | 34.94 | 9.39 |
| 605069 | 正和生态 | 7.21 | 1.97 | 11.26 | 12.05 | 6.99 |
| 688073 | 毕得医药 | 7.88 | 4.09 | 59.66 | 63.77 | 6.89 |
| 600983 | 惠而浦 | 10.05 | 0.78 | 10.47 | 11.17 | 6.74 |
| 600156 | 华升股份 | 9.99 | 3.99 | 7.65 | 8.15 | 6.59 |
| 920225 | 利通科技 | 10.31 | 4.91 | 25.99 | 27.70 | 6.59 |
| 301393 | 昊帆生物 | 11.89 | 11.47 | 52.36 | 55.51 | 6.01 |
| 600864 | 哈投股份 | 8.31 | 8.50 | 6.66 | 7.04 | 5.70 |
| 003019 | 宸展光电 | 7.91 | 9.17 | 32.78 | 34.53 | 5.34 |
| 920223 | 荣亿精密 | 5.84 | 6.78 | 16.87 | 17.75 | 5.23 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 7.96 | 11.37 | 66.42 | 69.85 | 5.16 |
| 688293 | 奥浦迈 | 9.00 | 2.18 | 50.02 | 52.58 | 5.12 |
| 000670 | 盈方微 | 9.99 | 9.23 | 7.78 | 8.15 | 4.81 |
| 600749 | 西藏旅游 | 10.03 | 7.11 | 16.69 | 17.44 | 4.48 |
| 002035 | 华帝股份 | 6.91 | 5.40 | 6.25 | 6.50 | 3.94 |
| 920808 | 曙光数创 | 6.62 | 1.57 | 73.24 | 76.07 | 3.87 |
| 301505 | 苏州规划 | 4.61 | 2.98 | 21.76 | 22.46 | 3.23 |
| 300033 | 同花顺 | 5.91 | 3.83 | 222.12 | 229.20 | 3.19 |
| 600189 | 泉阳泉 | 3.79 | 1.27 | 7.43 | 7.66 | 3.14 |
| 603230 | 内蒙新华 | 6.24 | 9.59 | 12.55 | 12.94 | 3.08 |
| 600639 | 浦东金桥 | 3.22 | 0.60 | 10.61 | 10.91 | 2.80 |
| 688188 | 柏楚电子 | 5.55 | 0.73 | 138.95 | 142.81 | 2.78 |
| 300512 | 中亚股份 | 2.56 | 0.68 | 9.01 | 9.23 | 2.49 |
| 688391 | 钜泉科技 | 2.50 | 0.58 | 30.06 | 30.79 | 2.43 |
| 002397 | 梦洁股份 | 6.30 | 2.34 | 3.95 | 4.05 | 2.41 |
| 600072 | 中船科技 | 5.32 | 3.08 | 12.39 | 12.68 | 2.36 |
| 300198 | ST纳川 | 3.20 | 1.03 | 2.52 | 2.58 | 2.35 |
| 301591 | 肯特股份 | 2.42 | 2.96 | 41.89 | 42.81 | 2.20 |
| 688029 | 南微医学 | 3.58 | 0.77 | 77.63 | 79.30 | 2.15 |
| 688508 | 芯朋微 | 2.65 | 1.65 | 59.98 | 61.23 | 2.09 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:今日157只个股突破年线
