证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指4000.06点,涨跌幅为0.85%,A股总成交额为11128.35亿元。到目前为止,今日有20只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中海大集团、济川药业、华润三九等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.94%、-0.73%、-0.69%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | -2.94 | 0.45 | 50.31 | 50.79 | -0.94 | 48.53 | -4.45 |
| 600566 | 济川药业 | -1.40 | 0.30 | 26.01 | 26.20 | -0.73 | 25.30 | -3.44 |
| 000999 | 华润三九 | -0.33 | 0.41 | 27.90 | 28.09 | -0.69 | 27.60 | -1.75 |
| 603833 | 欧派家居 | 0.76 | 0.08 | 53.70 | 54.03 | -0.62 | 52.84 | -2.21 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.10 | 0.27 | 105.12 | 105.50 | -0.37 | 103.93 | -1.49 |
| 300294 | 博雅生物 | 1.51 | 0.37 | 18.76 | 18.83 | -0.33 | 18.86 | 0.19 |
| 301602 | 超研股份 | 1.74 | 0.24 | 19.77 | 19.84 | -0.32 | 19.90 | 0.33 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1.06 | 0.41 | 107.02 | 107.29 | -0.25 | 107.76 | 0.44 |
| 002717 | ST岭南 | 0.61 | 0.94 | 1.65 | 1.65 | -0.24 | 1.65 | -0.12 |
| 300261 | 雅本化学 | 0.48 | 0.44 | 6.37 | 6.39 | -0.23 | 6.34 | -0.77 |
| 603205 | 健尔康 | 1.71 | 1.62 | 25.70 | 25.76 | -0.23 | 26.14 | 1.48 |
| 600332 | 白云山 | 0.35 | 0.23 | 22.94 | 22.98 | -0.18 | 22.93 | -0.20 |
| 301293 | 三博脑科 | 1.95 | 1.93 | 66.91 | 67.02 | -0.16 | 68.51 | 2.22 |
| 000820 | *ST节能 | 0.00 | 0.27 | 3.36 | 3.37 | -0.15 | 3.34 | -0.80 |
| 601088 | 中国神华 | -1.41 | 0.07 | 47.14 | 47.21 | -0.15 | 46.13 | -2.28 |
| 000852 | 石化机械 | 1.72 | 0.61 | 7.00 | 7.01 | -0.11 | 7.11 | 1.48 |
| 603195 | 公牛集团 | 0.31 | 0.03 | 41.54 | 41.58 | -0.11 | 41.65 | 0.16 |
| 600009 | 上海机场 | 0.07 | 0.16 | 27.76 | 27.79 | -0.08 | 27.78 | -0.03 |
| 002567 | 唐人神 | 0.50 | 0.44 | 4.06 | 4.07 | -0.05 | 4.06 | -0.15 |
| 688289 | 圣湘生物 | 1.26 | 0.19 | 18.20 | 18.21 | -0.02 | 18.45 | 1.33 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:短线防风险 20只个股短期均线现死叉
