证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4000.06点,收于年线之上,涨跌幅为0.85%,A股总成交额为11127.32亿元。到目前为止,今日有187只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宝丽迪、哈投股份、豪鹏科技等,乖离率分别为8.95%、7.35%、7.14%;怡合达、宏发股份、景兴纸业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月10日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300905 | 宝丽迪 | 9.16 | 3.98 | 31.94 | 34.80 | 8.95 |
| 600864 | 哈投股份 | 10.00 | 6.24 | 6.66 | 7.15 | 7.35 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 10.00 | 6.48 | 66.43 | 71.17 | 7.14 |
| 600983 | 惠而浦 | 10.05 | 0.76 | 10.47 | 11.17 | 6.74 |
| 300033 | 同花顺 | 7.76 | 3.13 | 222.14 | 233.21 | 4.98 |
| 000670 | 盈方微 | 9.99 | 8.95 | 7.78 | 8.15 | 4.81 |
| 600749 | 西藏旅游 | 10.03 | 4.28 | 16.69 | 17.44 | 4.48 |
| 688188 | 柏楚电子 | 6.45 | 0.56 | 138.95 | 144.03 | 3.65 |
| 003019 | 宸展光电 | 6.16 | 4.89 | 32.78 | 33.97 | 3.64 |
| 688293 | 奥浦迈 | 7.36 | 1.52 | 50.01 | 51.79 | 3.55 |
| 605069 | 正和生态 | 3.38 | 0.90 | 11.26 | 11.62 | 3.19 |
| 920225 | 利通科技 | 6.73 | 2.22 | 25.98 | 26.80 | 3.14 |
| 600189 | 泉阳泉 | 3.79 | 0.96 | 7.43 | 7.66 | 3.14 |
| 300512 | 中亚股份 | 3.00 | 0.51 | 9.01 | 9.27 | 2.93 |
| 002945 | 华林证券 | 3.27 | 0.68 | 15.66 | 16.11 | 2.86 |
| 603230 | 内蒙新华 | 5.99 | 8.93 | 12.55 | 12.91 | 2.84 |
| 600156 | 华升股份 | 6.07 | 1.89 | 7.64 | 7.86 | 2.82 |
| 688391 | 钜泉科技 | 2.83 | 0.43 | 30.06 | 30.89 | 2.76 |
| 688698 | 伟创电气 | 4.07 | 1.25 | 67.97 | 69.83 | 2.73 |
| 300187 | 永清环保 | 3.34 | 1.17 | 5.14 | 5.26 | 2.40 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 3.65 | 0.92 | 19.72 | 20.18 | 2.36 |
| 603019 | 中科曙光 | 3.10 | 1.60 | 83.92 | 85.88 | 2.34 |
| 301439 | 泓淋电力 | 2.56 | 1.07 | 15.67 | 16.03 | 2.29 |
| 301032 | 新柴股份 | 6.49 | 4.00 | 13.16 | 13.45 | 2.21 |
| 601968 | 宝钢包装 | 2.91 | 0.44 | 5.19 | 5.30 | 2.20 |
| 600639 | 浦东金桥 | 2.55 | 0.36 | 10.61 | 10.84 | 2.15 |
| 300610 | 晨化股份 | 3.83 | 2.29 | 11.67 | 11.92 | 2.14 |
| 002823 | 凯中精密 | 2.69 | 1.17 | 15.32 | 15.65 | 2.12 |
| 000722 | 湖南发展 | 3.32 | 4.46 | 12.82 | 13.08 | 2.04 |
| 300697 | 电工合金 | 2.17 | 1.49 | 15.21 | 15.52 | 2.03 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:【盘中播报】187只个股跨越牛熊分界线
