创业板指今日下跌0.73%,报收3323.30点,创业板全日成交额5748.39亿元,比上个交易日减少843.42亿元。今日可交易创业板股中,310只股收盘上涨,涨幅超过10%的有6只,其中,光智科技、标榜股份等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有37只,收盘下跌的有1078只,跌幅超10%的有6只,*ST汇科等1股收盘跌停。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.69%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有26只,换手率10%~20%之间的有110只,换手率5%~10%的有206只,换手率1%~5%的有948只,换手率不足1%的有105只。
换手率最高的是开勒股份,该股今日收盘上涨8.00%,全天换手率34.65%,成交额20.89亿元;其次是慧谷新材,该股今日收盘下跌3.09%,全天换手率30.41%,成交额4.88亿元;换手率居前的还有通源石油、金陵体育、同宇新材等,换手率分别为30.16%、29.22%、28.42%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有川环科技、民爆光电、开勒股份等,分别上涨9.96%、8.10%、8.00%,跌幅居前的有诚达药业、天银机电、华人健康等,分别下跌15.54%、9.59%、5.71%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子、计算机等行业个股最多,均有4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有4只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有4股出现机构身影,开勒股份有4家机构专用席位上榜,合计净买入9673.94万元,诚达药业有3家机构专用席位上榜,合计净买入5763.78万元,慧谷新材有5家机构专用席位上榜,合计净买入2451.76万元,通源石油有5家机构专用席位上榜,合计净卖出2793.97万元,营业部净卖出居前的是开勒股份、通源石油、慧谷新材,净卖出金额分别为4902.37万元、1811.62万元、1574.06万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有12股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有川环科技、光莆股份、海科新源,净流入金额分别为1.51亿元、1.16亿元、6335.74万元,净流出金额较多的有蓝色光标、天银机电、开勒股份,净流出金额分别为9.62亿元、6.35亿元、2.33亿元。
高换手率个股中,3股公布了2025年报,净利润同比增幅较高的是慧谷新材、宏明电子、科力装备,净利润增幅为41.84%、18.82%、3.33%。公布2025年全年业绩预告的共有15只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是开勒股份,预计净利润中值为885.00万元,同比增幅为184.04%;蓝色光标、宏景科技、金陵体育紧随其后,预计净利润增幅中值为168.81%、148.55%、135.43%。(数据宝)
4月9日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301070 | 开勒股份 | 98.50 | 8.00 | 34.65 | -23344.17 |
| 301683 | 慧谷新材 | 112.15 | -3.09 | 30.41 | -3077.28 |
| 300164 | 通源石油 | 14.35 | 2.50 | 30.16 | 1143.56 |
| 300651 | 金陵体育 | 34.02 | 2.41 | 29.22 | 2195.67 |
| 301630 | 同宇新材 | 233.90 | 1.92 | 28.42 | -3443.72 |
| 301362 | 民爆光电 | 136.20 | 8.10 | 25.47 | -5058.73 |
| 300565 | 科信技术 | 15.60 | 4.07 | 25.38 | 5616.96 |
| 301201 | 诚达药业 | 53.00 | -15.54 | 24.99 | -20010.50 |
| 300058 | 蓝色光标 | 16.66 | 2.15 | 24.86 | -96190.08 |
| 301552 | 科力装备 | 43.11 | 5.53 | 23.71 | 1279.11 |
| 300632 | 光莆股份 | 16.74 | 5.48 | 23.42 | 11624.23 |
| 301292 | 海科新源 | 81.42 | -0.33 | 23.33 | 6335.74 |
| 300547 | 川环科技 | 41.41 | 9.96 | 23.33 | 15096.56 |
| 300209 | 行云科技 | 11.90 | 1.80 | 22.06 | -17078.11 |
| 301682 | 宏明电子 | 113.22 | 0.37 | 21.92 | -1523.03 |
| 301392 | 汇成真空 | 143.80 | 5.18 | 21.69 | 4162.13 |
| 300571 | 平治信息 | 34.96 | -4.51 | 21.53 | -7392.85 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 30.13 | 6.02 | 21.49 | -16711.17 |
| 300812 | 易天股份 | 39.75 | -2.65 | 21.43 | -4979.09 |
| 301421 | 波长光电 | 98.22 | 0.17 | 21.23 | 2780.80 |
| 300265 | 通光线缆 | 20.23 | 3.85 | 21.17 | 4264.33 |
| 301396 | 宏景科技 | 203.30 | 6.30 | 21.06 | 1473.06 |
| 300804 | 广康生化 | 51.92 | 4.87 | 20.53 | 2325.20 |
| 300342 | 天银机电 | 53.33 | -9.59 | 20.41 | -63508.80 |
| 300166 | 东方国信 | 16.03 | -5.32 | 20.17 | -6886.32 |
| 301408 | 华人健康 | 18.98 | -5.71 | 20.15 | -3663.25 |
| 300042 | 朗科科技 | 48.10 | 3.62 | 19.98 | 18073.36 |
| 301373 | 凌玮科技 | 81.33 | -0.57 | 19.79 | -337.33 |
| 300077 | 国民技术 | 22.34 | 8.03 | 19.03 | 29245.54 |
| 300303 | 聚飞光电 | 10.23 | 5.46 | 18.79 | 5657.66 |
| 301232 | 飞沃科技 | 176.50 | -4.46 | 18.78 | -27642.82 |
| 301338 | 凯格精机 | 162.00 | -16.38 | 18.59 | -30544.54 |
| 300658 | 延江股份 | 24.47 | -10.46 | 18.59 | -10138.97 |
| 300679 | 电连技术 | 44.07 | 9.74 | 18.30 | 10935.23 |
| 301282 | 金禄电子 | 38.49 | 4.65 | 18.07 | 5571.51 |
| 300570 | 太辰光 | 128.29 | 4.34 | 17.94 | 16928.42 |
| 301183 | 东田微 | 195.90 | 2.42 | 17.69 | 1625.13 |
| 300139 | 晓程科技 | 58.08 | -5.25 | 17.64 | -21302.43 |
| 301246 | 宏源药业 | 22.35 | 0.36 | 17.21 | 4377.47 |
| 300391 | 长药退 | 0.19 | -17.39 | 17.16 | -198.74 |
| 301123 | 奕东电子 | 65.20 | 9.75 | 17.15 | 5667.44 |
| 300706 | 阿石创 | 37.18 | 4.61 | 16.95 | 5922.05 |
| 300179 | 四方达 | 24.39 | 2.44 | 16.91 | 8154.02 |
| 301486 | 致尚科技 | 168.37 | 2.98 | 16.74 | 8458.15 |
| 301667 | 纳百川 | 81.92 | -4.16 | 16.62 | -2765.74 |
| 301295 | 美硕科技 | 37.22 | -0.67 | 16.57 | 727.31 |
| 301312 | 智立方 | 117.75 | -2.32 | 16.51 | -3713.50 |
| 300390 | 天华新能 | 62.00 | 8.73 | 16.50 | -32253.09 |
| 301205 | 联特科技 | 248.39 | 6.88 | 16.36 | 8898.30 |
| 300485 | 赛升药业 | 11.87 | 4.03 | 15.96 | 5094.15 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
