49只个股今日获机构买入型评级,6股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布60条买入型评级记录,共涉及49只个股。盐津铺子、小熊电器等关注度最高,均有4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有22条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有14股上涨空间超20%,小商品城上涨空间最高,4月9日中金公司预计公司目标价为20.50元,上涨空间达57.81%,上涨空间较高的个股还有妙可蓝多、小熊电器等,上涨空间分别为47.51%、44.31%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有6条评级记录为机构首次关注,涉及埃科光电、赣锋锂业等6只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.89%,表现弱于沪指。股价上涨的有13只,涨幅居前的有百龙创园、太辰光、新乡化纤等,今日涨幅分别为5.61%、4.34%、3.13%。跌幅较大的个股有小商品城、松霖科技、小熊电器等,跌幅分别为4.84%、4.26%、3.83%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有44股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是埃科光电,公司年度业绩实现净利润6396.75万元,同比增长306.84%。净利润同比增幅较高的还有赣锋锂业、若羽臣等,净利润同比分别增长177.77%、84.03%。有3股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有开发科技、中科曙光,增幅分别为19.99%、10.54%。
行业来看,汽车行业最受青睐,金龙汽车、宇通客车等7只个股上榜机构买入评级榜。食品饮料、基础化工等行业也较受机构关注,分别有5只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601799 | 星宇股份 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 152.46 | 125.66 |
| 688008 | 澜起科技 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 144.18 | 139.17 |
| 688543 | 国科军工 | 国投证券 | 买入-A | 买入-A | 80.00 | 68.44 |
| 603179 | 新泉股份 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 76.00 | 65.69 |
| 002847 | 盐津铺子 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 69.23 | 57.67 |
| 002959 | 小熊电器 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 62.40 | 43.24 |
| 002959 | 小熊电器 | 国投证券 | 买入-A | 买入-A | 55.43 | 43.24 |
| 600893 | 航发动力 | 广发证券 | 增持 | 增持 | 53.37 | 49.54 |
| 603992 | 松霖科技 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 40.76 | 32.60 |
| 603899 | 晨光股份 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 32.30 | 25.73 |
| 605016 | 百龙创园 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 30.49 | 28.07 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 27.60 | 18.71 |
| 300119 | 瑞普生物 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 23.00 | 18.27 |
| 600415 | 小商品城 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 20.50 | 12.99 |
| 600686 | 金龙汽车 | 国泰海通 | 增持 | 未评级 | 19.61 | 16.61 |
| 300012 | 华测检测 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 18.84 | 14.93 |
| 603214 | 爱婴室 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 18.12 | 16.03 |
| 600633 | 浙数文化 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 16.71 | 12.52 |
| 002372 | 伟星新材 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 14.00 | 10.60 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 12.25 | 10.19 |
| 002469 | 三维化学 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 10.56 | 8.38 |
| 600502 | 安徽建工 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 6.84 | 5.52 |
| 688526 | 科前生物 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 14.90 | |
| 605499 | 东鹏饮料 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 201.61 | |
| 688610 | 埃科光电 | 东北证券 | 增持 | 未评级 | 96.14 | |
| 688686 | 奥普特 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 94.26 | |
| 689009 | 九号公司-WD | 西部证券 | 买入 | 买入 | 44.91 | |
| 920029 | 开发科技 | 开源证券 | 增持 | 未评级 | 82.80 | |
| 920262 | 太湖雪 | 开源证券 | 增持 | 增持 | 19.68 | |
| 920522 | 纳科诺尔 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 49.00 | |
| 603239 | 浙江仙通 | 长城证券 | 买入 | 未评级 | 25.78 | |
| 603345 | 安井食品 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 97.83 | |
| 603799 | 华友钴业 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 59.50 | |
| 603214 | 爱婴室 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 16.03 | |
| 603019 | 中科曙光 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 83.30 | |
| 601698 | 中国卫通 | 申万宏源 | 增持 | 增持 | 32.55 | |
| 600885 | 宏发股份 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 26.47 | |
| 600760 | 中航沈飞 | 山西证券 | 买入-A | 买入-A | 47.80 | |
| 600655 | 豫园股份 | 长城证券 | 买入 | 未评级 | 4.59 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 1460.49 | |
| 600415 | 小商品城 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 12.99 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 首创证券 | 买入 | 买入 | 38.75 | |
| 300570 | 太辰光 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 128.29 | |
| 600066 | 宇通客车 | 中原证券 | 买入 | 买入 | 37.58 | |
| 600141 | 兴发集团 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 32.88 | |
| 600141 | 兴发集团 | 申万宏源 | 增持 | 增持 | 32.88 | |
| 002847 | 盐津铺子 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 57.67 | |
| 002847 | 盐津铺子 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 57.67 | |
| 002959 | 小熊电器 | 国盛证券 | 增持 | 增持 | 43.24 | |
| 003010 | 若羽臣 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 32.51 | |
| 300001 | 特锐德 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 28.55 | |
| 002959 | 小熊电器 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 43.24 | |
| 002847 | 盐津铺子 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 57.67 | |
| 002422 | 科伦药业 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 34.13 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 中原证券 | 增持 | 未评级 | 81.01 | |
| 000521 | 长虹美菱 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 5.68 | |
| 000949 | 新乡化纤 | 招商证券 | 增持 | 增持 | 7.58 | |
| 000949 | 新乡化纤 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 7.58 | |
| 002096 | 易普力 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 11.63 | |
| 002372 | 伟星新材 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 10.60 |
(文章来源:证券时报网)
