证券时报·数据宝统计,截至4月9日收盘,沪深两市共432只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,双一科技连续19日主力资金净流出,排名第一;三孚新科等连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,金风科技主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出70.46亿元,宁德时代紧随其后,8天累计净流出53.20亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,南都电源占比排名居首,该股近5日下跌12.79%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002202 | 金风科技 | 10 | 70.46 | 12.46 | -15.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 8 | 53.20 | 6.67 | -6.29 |
| 601888 | 中国中免 | 17 | 17.73 | 7.81 | -9.68 |
| 300751 | 迈为股份 | 5 | 11.54 | 9.52 | -9.97 |
| 601872 | 招商轮船 | 5 | 10.45 | 4.43 | 9.72 |
| 603601 | 再升科技 | 7 | 10.15 | 3.31 | -6.14 |
| 002821 | 凯莱英 | 5 | 7.38 | 6.23 | -0.49 |
| 688270 | 臻镭科技 | 6 | 6.40 | 5.53 | 0.09 |
| 600726 | 华电能源 | 6 | 6.27 | 6.11 | -25.12 |
| 002044 | 美年健康 | 10 | 6.05 | 11.89 | -6.10 |
| 600513 | 联环药业 | 5 | 5.97 | 9.56 | -22.74 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 5 | 5.72 | 6.45 | -4.89 |
| 300759 | 康龙化成 | 5 | 5.60 | 7.41 | 0.56 |
| 688536 | 思瑞浦 | 7 | 5.46 | 9.47 | -0.38 |
| 300690 | 双一科技 | 19 | 5.43 | 4.19 | -20.75 |
| 600690 | 海尔智家 | 5 | 5.32 | 9.33 | -4.77 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 5 | 4.93 | 6.65 | -3.54 |
| 300068 | 南都电源 | 5 | 4.87 | 17.23 | -12.79 |
| 300505 | 川金诺 | 8 | 4.69 | 8.26 | -13.04 |
| 300102 | 乾照光电 | 6 | 4.66 | 5.29 | -3.07 |
| 300385 | 雪浪环境 | 7 | 4.31 | 6.78 | -23.81 |
| 600995 | 南网储能 | 10 | 3.90 | 8.12 | -16.28 |
| 600777 | *ST新潮 | 13 | 3.86 | 10.14 | -10.03 |
| 601908 | 京运通 | 6 | 3.83 | 6.10 | -14.37 |
| 002625 | 光启技术 | 8 | 3.81 | 7.81 | -2.38 |
| 600246 | 万通发展 | 6 | 3.77 | 12.31 | -3.85 |
| 688343 | 云天励飞-U | 5 | 3.37 | 6.48 | 5.66 |
| 300448 | 浩云科技 | 17 | 3.36 | 9.49 | -23.22 |
| 600979 | 广安爱众 | 10 | 3.30 | 6.67 | -23.59 |
| 688297 | 中无人机 | 8 | 3.29 | 10.24 | -7.41 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5 | 3.24 | 8.40 | -1.47 |
| 603008 | 喜临门 | 14 | 3.23 | 6.08 | -42.33 |
| 000027 | 深圳能源 | 9 | 3.12 | 5.64 | -15.63 |
| 688499 | 利元亨 | 18 | 3.06 | 7.76 | -14.97 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 6 | 2.95 | 8.94 | -8.48 |
| 603678 | 火炬电子 | 10 | 2.93 | 10.21 | -9.19 |
| 300212 | 易华录 | 7 | 2.93 | 10.59 | -30.76 |
| 688257 | 新锐股份 | 5 | 2.89 | 8.69 | 3.32 |
| 301008 | 宏昌科技 | 7 | 2.88 | 4.29 | 2.67 |
| 603127 | 昭衍新药 | 5 | 2.83 | 3.71 | 0.11 |
| 688017 | 绿的谐波 | 5 | 2.79 | 6.15 | -1.34 |
| 301248 | 杰创智能 | 10 | 2.77 | 7.81 | -12.66 |
| 688388 | 嘉元科技 | 5 | 2.76 | 5.85 | 5.56 |
| 002246 | 北化股份 | 8 | 2.69 | 4.26 | -4.98 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6 | 2.67 | 6.84 | 1.69 |
| 300231 | 银信科技 | 10 | 2.66 | 7.11 | -18.05 |
| 688568 | 中科星图 | 6 | 2.66 | 8.10 | -2.38 |
| 688180 | 君实生物-U | 5 | 2.53 | 5.85 | 0.52 |
| 300895 | 铜牛信息 | 7 | 2.48 | 3.47 | -11.52 |
| 688799 | 华纳药厂 | 8 | 2.47 | 6.63 | 16.98 |
| 688090 | 瑞松科技 | 5 | 2.41 | 10.01 | 10.64 |
| 600850 | 电科数字 | 8 | 2.22 | 9.58 | -12.82 |
| 000722 | 湖南发展 | 7 | 2.20 | 5.42 | -19.41 |
| 300149 | 睿智医药 | 5 | 2.15 | 4.83 | -9.18 |
| 601011 | 宝泰隆 | 9 | 2.07 | 10.19 | -12.17 |
| 688359 | 三孚新科 | 18 | 2.02 | 4.55 | -5.46 |
| 601918 | 新集能源 | 8 | 2.01 | 6.02 | -6.26 |
| 002006 | 精工科技 | 17 | 1.99 | 6.86 | -10.68 |
| 603098 | 森特股份 | 10 | 1.95 | 8.22 | -22.17 |
| 002294 | 信立泰 | 5 | 1.94 | 4.44 | -4.81 |
| 603977 | 国泰集团 | 7 | 1.93 | 7.68 | -13.12 |
| 600586 | 金晶科技 | 5 | 1.91 | 17.03 | -11.22 |
| 000993 | 闽东电力 | 6 | 1.89 | 5.51 | -25.94 |
| 300337 | 银邦股份 | 6 | 1.85 | 7.13 | -7.51 |
| 688559 | 海目星 | 7 | 1.85 | 8.79 | 3.98 |
| 688552 | 航天南湖 | 9 | 1.82 | 7.57 | -6.89 |
| 000061 | 农产品 | 9 | 1.81 | 12.24 | -9.31 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 8 | 1.81 | 5.63 | -2.67 |
| 300129 | 泰胜风能 | 5 | 1.74 | 9.02 | -2.59 |
| 688091 | 上海谊众 | 5 | 1.68 | 8.97 | -9.08 |
| 603016 | 新宏泰 | 7 | 1.67 | 5.15 | -6.35 |
| 300128 | 锦富技术 | 13 | 1.60 | 9.46 | -3.98 |
| 600249 | 两面针 | 5 | 1.60 | 6.74 | -10.41 |
| 000859 | 国风新材 | 7 | 1.57 | 6.74 | -6.15 |
| 688787 | 海天瑞声 | 7 | 1.56 | 6.99 | -8.68 |
| 000045 | 深纺织A | 8 | 1.56 | 7.52 | -15.89 |
| 000639 | 西王食品 | 8 | 1.50 | 7.22 | -29.69 |
| 300347 | 泰格医药 | 5 | 1.46 | 4.50 | -2.19 |
| 688469 | 芯联集成-U | 5 | 1.45 | 7.33 | 1.08 |
| 601990 | 南京证券 | 16 | 1.44 | 7.60 | -4.97 |
| 300611 | 美力科技 | 7 | 1.43 | 11.12 | -10.65 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 8 | 1.43 | 5.14 | -12.44 |
| 000677 | 恒天海龙 | 6 | 1.42 | 6.99 | -9.28 |
| 688775 | 影石创新 | 5 | 1.41 | 14.72 | -3.11 |
| 688523 | 航天环宇 | 6 | 1.40 | 6.52 | -6.56 |
| 600713 | 南京医药 | 8 | 1.40 | 8.13 | 8.06 |
| 300020 | ST银江 | 18 | 1.40 | 11.56 | -25.59 |
| 688333 | 铂力特 | 6 | 1.38 | 4.69 | 0.53 |
| 002683 | 广东宏大 | 8 | 1.37 | 5.75 | -5.84 |
| 688191 | 智洋创新 | 6 | 1.25 | 9.33 | -5.81 |
| 300279 | 和晶科技 | 10 | 1.22 | 7.32 | -15.30 |
| 688685 | 迈信林 | 8 | 1.21 | 12.15 | -8.53 |
| 002357 | 富临运业 | 5 | 1.21 | 9.03 | -17.43 |
| 600521 | 华海药业 | 5 | 1.20 | 5.92 | -5.00 |
| 301680 | 固德电材 | 7 | 1.18 | 6.24 | -11.56 |
| 301045 | 天禄科技 | 17 | 1.18 | 5.78 | -18.91 |
| 688107 | 安路科技 | 6 | 1.18 | 7.71 | -4.17 |
| 688339 | 亿华通-U | 11 | 1.18 | 8.93 | -14.12 |
| 300376 | 易事特 | 5 | 1.17 | 14.67 | -4.19 |
| 300938 | 信测标准 | 7 | 1.16 | 5.33 | -2.48 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出432股
