证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3966.17点,收于年线之上,涨跌幅为-0.72%,A股总成交额为21473.41亿元。到目前为止,今日有29只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新华文轩、华培动力、炜冈科技等,乖离率分别为9.32%、6.82%、5.75%;创维数字、真兰仪表、众辰科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月9日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601811 | 新华文轩 | 10.01 | 3.24 | 14.57 | 15.93 | 9.32 |
| 603121 | 华培动力 | 9.99 | 3.56 | 20.19 | 21.57 | 6.82 |
| 001256 | 炜冈科技 | 5.87 | 7.46 | 22.70 | 24.00 | 5.75 |
| 603036 | 如通股份 | 5.59 | 4.33 | 18.89 | 19.65 | 4.04 |
| 000793 | *ST华闻 | 4.83 | 1.41 | 2.71 | 2.82 | 4.03 |
| 600619 | 海立股份 | 9.99 | 6.22 | 17.72 | 18.38 | 3.72 |
| 002962 | 五方光电 | 10.02 | 7.73 | 14.87 | 15.37 | 3.34 |
| 600218 | 全柴动力 | 6.85 | 7.26 | 9.68 | 9.98 | 3.14 |
| 920873 | 中设咨询 | 3.49 | 5.13 | 7.50 | 7.70 | 2.72 |
| 603063 | 禾望电气 | 3.61 | 9.49 | 31.97 | 32.76 | 2.46 |
| 300485 | 赛升药业 | 4.03 | 15.96 | 11.62 | 11.87 | 2.15 |
| 001282 | 三联锻造 | 5.58 | 14.80 | 20.77 | 21.20 | 2.06 |
| 002338 | 奥普光电 | 2.70 | 2.70 | 50.41 | 51.38 | 1.93 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 3.76 | 5.73 | 37.67 | 38.39 | 1.90 |
| 300491 | 通合科技 | 3.63 | 9.70 | 24.74 | 25.13 | 1.59 |
| 600126 | 杭钢股份 | 1.93 | 13.21 | 9.34 | 9.49 | 1.58 |
| 300207 | 欣旺达 | 1.75 | 3.57 | 24.72 | 24.96 | 0.98 |
| 603813 | *ST原尚 | 5.01 | 0.25 | 24.95 | 25.15 | 0.82 |
| 603886 | 元祖股份 | 0.92 | 2.08 | 13.02 | 13.12 | 0.73 |
| 600707 | 彩虹股份 | 10.00 | 1.31 | 6.34 | 6.38 | 0.64 |
| 000957 | 中通客车 | 0.53 | 3.00 | 11.27 | 11.32 | 0.43 |
| 600757 | 长江传媒 | 0.55 | 0.76 | 9.06 | 9.10 | 0.39 |
| 002076 | *ST星光 | 0.00 | 1.45 | 2.09 | 2.10 | 0.30 |
| 002286 | 保龄宝 | 0.50 | 2.50 | 10.07 | 10.10 | 0.27 |
| 600795 | 国电电力 | 0.62 | 0.68 | 4.86 | 4.87 | 0.21 |
| 603219 | 富佳股份 | 1.47 | 1.05 | 16.50 | 16.53 | 0.20 |
| 603275 | 众辰科技 | 1.23 | 5.31 | 46.08 | 46.14 | 0.12 |
| 301303 | 真兰仪表 | 0.26 | 2.90 | 15.28 | 15.30 | 0.12 |
| 000810 | 创维数字 | 3.81 | 3.49 | 11.98 | 11.98 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:今日29只个股突破年线
