证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3966.17点,收于半年线之下,涨跌幅-0.72%,A股总成交额为21473.41亿元。到目前为止,今日有51只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有美克家居、中嘉博创、宇瞳光学等,乖离率分别为8.45%、6.69%、5.81%;微导纳米、元祖股份、鸿利智汇等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月9日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600337 | 美克家居 | 10.00 | 9.84 | 2.64 | 2.86 | 8.45 |
| 000889 | 中嘉博创 | 10.03 | 13.64 | 3.70 | 3.95 | 6.69 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 6.02 | 21.49 | 28.48 | 30.13 | 5.81 |
| 300696 | 爱乐达 | 6.25 | 4.13 | 28.52 | 30.07 | 5.42 |
| 603909 | 建发合诚 | 6.02 | 7.03 | 11.79 | 12.32 | 4.48 |
| 600151 | 航天机电 | 5.93 | 11.26 | 13.35 | 13.93 | 4.33 |
| 300485 | 赛升药业 | 4.03 | 15.96 | 11.42 | 11.87 | 3.92 |
| 000823 | 超声电子 | 5.64 | 9.95 | 13.89 | 14.43 | 3.89 |
| 603317 | 天味食品 | 4.11 | 1.40 | 12.70 | 13.18 | 3.74 |
| 603083 | 剑桥科技 | 3.59 | 15.61 | 111.63 | 115.55 | 3.52 |
| 002708 | 光洋股份 | 5.47 | 9.18 | 13.04 | 13.49 | 3.44 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.81 | 7.24 | 63.04 | 65.07 | 3.23 |
| 603863 | 松炀资源 | 9.98 | 6.54 | 19.96 | 20.60 | 3.23 |
| 300443 | 金雷股份 | 5.09 | 8.77 | 28.65 | 29.51 | 3.02 |
| 300252 | 金信诺 | 3.27 | 8.15 | 14.09 | 14.51 | 2.96 |
| 600226 | 亨通股份 | 5.07 | 3.52 | 5.04 | 5.18 | 2.80 |
| 002962 | 五方光电 | 10.02 | 7.73 | 14.95 | 15.37 | 2.79 |
| 688208 | 道通科技 | 3.52 | 2.57 | 35.43 | 36.42 | 2.79 |
| 301111 | 粤万年青 | 4.79 | 12.52 | 20.27 | 20.80 | 2.61 |
| 300077 | 国民技术 | 8.03 | 19.03 | 21.78 | 22.34 | 2.57 |
| 301517 | 陕西华达 | 5.86 | 13.29 | 57.97 | 59.29 | 2.28 |
| 600707 | 彩虹股份 | 10.00 | 1.31 | 6.26 | 6.38 | 1.93 |
| 605208 | 永茂泰 | 2.59 | 2.74 | 13.59 | 13.85 | 1.93 |
| 600808 | 马钢股份 | 4.86 | 1.97 | 4.02 | 4.10 | 1.92 |
| 001311 | 多利科技 | 1.97 | 3.26 | 31.48 | 32.04 | 1.79 |
| 300827 | 上能电气 | 3.49 | 10.98 | 37.04 | 37.64 | 1.63 |
| 603315 | 福鞍股份 | 4.47 | 15.93 | 14.94 | 15.18 | 1.61 |
| 600552 | 凯盛科技 | 1.34 | 5.07 | 12.69 | 12.86 | 1.30 |
| 002778 | 中晟高科 | 1.76 | 4.56 | 21.16 | 21.36 | 0.95 |
| 603283 | 赛腾股份 | 3.97 | 6.24 | 45.95 | 46.36 | 0.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:51只股中线走稳 站上半年线
