证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:02,上证综指3968.03点,收于年线之上,涨跌幅为-0.68%,A股总成交额为17822.52亿元。到目前为止,今日有32只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新华文轩、华培动力、炜冈科技等,乖离率分别为9.32%、6.82%、5.48%;国电电力、美湖股份、安道麦A等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月9日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601811 | 新华文轩 | 10.01 | 3.15 | 14.57 | 15.93 | 9.32 |
| 603121 | 华培动力 | 9.99 | 3.35 | 20.19 | 21.57 | 6.82 |
| 001256 | 炜冈科技 | 5.60 | 6.31 | 22.70 | 23.94 | 5.48 |
| 920873 | 中设咨询 | 5.11 | 4.51 | 7.50 | 7.82 | 4.32 |
| 000793 | *ST华闻 | 4.83 | 1.36 | 2.71 | 2.82 | 4.03 |
| 600619 | 海立股份 | 9.99 | 5.99 | 17.72 | 18.38 | 3.72 |
| 002962 | 五方光电 | 10.02 | 7.46 | 14.87 | 15.37 | 3.34 |
| 603063 | 禾望电气 | 4.24 | 8.19 | 31.97 | 32.96 | 3.08 |
| 600218 | 全柴动力 | 6.53 | 5.71 | 9.68 | 9.95 | 2.83 |
| 002338 | 奥普光电 | 3.40 | 2.32 | 50.41 | 51.73 | 2.63 |
| 600126 | 杭钢股份 | 2.90 | 11.98 | 9.34 | 9.58 | 2.54 |
| 300485 | 赛升药业 | 3.94 | 14.54 | 11.62 | 11.86 | 2.06 |
| 300491 | 通合科技 | 4.04 | 8.28 | 24.74 | 25.23 | 2.00 |
| 001282 | 三联锻造 | 5.38 | 13.20 | 20.77 | 21.16 | 1.87 |
| 603036 | 如通股份 | 3.12 | 3.14 | 18.89 | 19.19 | 1.61 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2.92 | 5.26 | 37.67 | 38.08 | 1.08 |
| 603219 | 富佳股份 | 2.33 | 0.93 | 16.50 | 16.67 | 1.05 |
| 300207 | 欣旺达 | 1.67 | 2.98 | 24.72 | 24.94 | 0.90 |
| 603813 | *ST原尚 | 5.01 | 0.25 | 24.95 | 25.15 | 0.82 |
| 600707 | 彩虹股份 | 10.00 | 1.27 | 6.34 | 6.38 | 0.64 |
| 603275 | 众辰科技 | 1.65 | 4.46 | 46.08 | 46.33 | 0.53 |
| 600757 | 长江传媒 | 0.66 | 0.54 | 9.06 | 9.11 | 0.50 |
| 002286 | 保龄宝 | 0.70 | 1.93 | 10.07 | 10.12 | 0.47 |
| 688181 | 八亿时空 | 0.88 | 2.05 | 33.07 | 33.21 | 0.43 |
| 000957 | 中通客车 | 0.44 | 2.42 | 11.27 | 11.31 | 0.35 |
| 300905 | 宝丽迪 | 0.60 | 1.58 | 31.92 | 31.98 | 0.20 |
| 301303 | 真兰仪表 | 0.33 | 2.33 | 15.28 | 15.31 | 0.18 |
| 603886 | 元祖股份 | 0.31 | 1.40 | 13.02 | 13.04 | 0.12 |
| 000810 | 创维数字 | 3.90 | 2.96 | 11.98 | 11.99 | 0.10 |
| 000553 | 安道麦A | 1.89 | 0.69 | 6.47 | 6.47 | 0.07 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:【盘中播报】32只个股突破年线
