证券时报·数据宝统计,4月9日共有31家公司公布2025年年报,其中17家净利润同比增长,14家同比下降,16家营业收入同比增长,15家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有中科蓝讯等12家,净利润和营业收入均下降的有真视通等10家,业绩增幅翻倍的公司有4家,其中中科蓝讯增幅最大,达371.66%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688332 | 中科蓝讯 | 11.7500 | 141545.50 | 371.66 | 184157.52 | 1.24 |
| 603335 | 迪生力 | 0.1100 | 4848.07 | 133.48 | 98412.80 | -5.79 |
| 002760 | 凤形股份 | 0.1900 | 2017.11 | 133.16 | 63314.46 | 7.66 |
| 300030 | 阳普医疗 | 0.0500 | 1453.04 | 112.32 | 48626.00 | -16.35 |
| 605006 | 山东玻纤 | -0.0200 | -1343.21 | 86.42 | 248475.41 | 23.87 |
| 600601 | 方正科技 | 0.1100 | 47219.78 | 83.46 | 493925.84 | 41.87 |
| 600127 | 金健米业 | 0.0059 | 377.28 | 69.28 | 335800.95 | -27.43 |
| 301078 | 孩子王 | 0.2379 | 29764.66 | 64.21 | 1027332.56 | 10.03 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.6990 | 351937.20 | 53.42 | 784265.73 | 4.13 |
| 300539 | 横河精密 | 0.2200 | 5275.52 | 38.83 | 96419.07 | 28.39 |
| 600125 | 铁龙物流 | 0.4020 | 52505.20 | 37.48 | 1149390.94 | -11.69 |
| 600415 | 小商品城 | 0.7700 | 420354.69 | 36.76 | 1992725.27 | 26.62 |
| 002959 | 小熊电器 | 2.4984 | 39254.09 | 36.40 | 523007.96 | 9.92 |
| 300001 | 特锐德 | 1.2000 | 124306.49 | 35.62 | 1578632.32 | 2.68 |
| 603112 | 华翔股份 | 1.1000 | 55786.69 | 18.55 | 412726.27 | 7.83 |
| 601098 | 中南传媒 | 0.8900 | 159409.92 | 16.20 | 1260119.35 | -6.16 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2.0000 | 9774.30 | 12.10 | 24228.29 | 1.12 |
| 688557 | 兰剑智能 | 1.0700 | 10946.70 | -2.32 | 150224.53 | 24.39 |
| 300180 | 华峰超纤 | 0.0379 | 6676.66 | -5.98 | 399841.12 | -12.73 |
| 002697 | 红旗连锁 | 0.3500 | 48060.15 | -7.78 | 955566.76 | -5.61 |
| 000409 | 云鼎科技 | 0.1241 | 8240.51 | -11.15 | 152715.51 | 13.05 |
| 300340 | 科恒股份 | -0.7900 | -21858.84 | -14.07 | 207175.40 | -2.39 |
| 688252 | 天德钰 | 0.5700 | 23351.36 | -15.05 | 218956.72 | 4.17 |
| 002644 | 佛慈制药 | 0.0964 | 4920.72 | -18.08 | 91553.36 | -6.60 |
| 605286 | 同力天启 | 1.1800 | 19868.69 | -19.37 | 214508.86 | -15.08 |
| 003018 | 金富科技 | 0.3900 | 10088.32 | -28.56 | 76016.13 | -14.80 |
| 603806 | 福斯特 | 0.3000 | 76967.63 | -41.14 | 1549080.31 | -19.10 |
| 688663 | 新风光 | 0.6900 | 9541.27 | -47.00 | 200851.72 | -9.87 |
| 600833 | 第一医药 | 0.2600 | 5774.73 | -64.59 | 213023.45 | 11.23 |
| 600241 | 时代万恒 | -0.4500 | -13181.71 | -780.07 | 38326.59 | -4.39 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:今日31家公司公布年报 4家业绩增幅翻倍
