投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,953家公司公布了截至3月31日最新股东户数,相比之前各期,有138股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有阳光乳业、新时达等,其中,阳光乳业最新股东户数为22136户,已连续减少10期,累计降幅为29.81%,新时达股东户数连降9期,最新户数为57987户,累计降幅32.12%,股东户数连降期数较多的还有海峡股份、北纬科技、*ST华闻等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有金时科技、标榜股份、震裕科技等,最新股东户数分别下降11.94%、11.70%、10.43%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有19只,下跌的有119只,累计涨幅较高的有德明利、民爆光电、商络电子等,分别上涨57.93%、31.26%、26.66%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有32只,占比23.19%,超额收益率较高的有德明利、民爆光电、商络电子等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为60.07%、35.30%、30.69%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有17只、15只、12只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有72只,创业板有63只,科创板有3只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有7只,机构调研次数较为频繁的有长城证券、双汇发展等,其间分别获机构调研3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是凌云光、双汇发展、欧普康视,分别有59家、21家、20家机构参与调研。
从业绩来看,有25股已经公布了2025年报,净利润同比增幅最高的是金财互联,净利润同比变动幅度为807.97%。有5股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有震裕科技、中原传媒,增幅为104.93%、30.99%。公布2025年全年业绩预告的共有66只。业绩预告类型来看,预增的有14只,预盈的有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是商络电子,预计净利润中值为3.00亿元,同比增幅为323.74%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002951 | 金时科技 | 20954 | -11.94 | 3 | -5.00 | -0.97 |
| 301181 | 标榜股份 | 6982 | -11.70 | 3 | -0.71 | 3.32 |
| 300953 | 震裕科技 | 17028 | -10.43 | 3 | 7.93 | 11.97 |
| 301362 | 民爆光电 | 9174 | -10.29 | 3 | 31.26 | 35.30 |
| 300975 | 商络电子 | 36227 | -9.71 | 3 | 26.66 | 30.69 |
| 300640 | 德艺文创 | 18285 | -5.90 | 3 | -7.41 | -3.37 |
| 300567 | 精测电子 | 21760 | -5.48 | 3 | -16.05 | -12.02 |
| 300855 | 图南股份 | 13600 | -4.23 | 3 | -13.96 | -9.93 |
| 300437 | 清水源 | 36390 | -4.22 | 3 | -17.64 | -13.61 |
| 002830 | 名雕股份 | 15078 | -4.12 | 4 | -8.04 | -5.91 |
| 002360 | 同德化工 | 16992 | -3.98 | 5 | 21.07 | 24.30 |
| 001218 | 丽臣实业 | 11515 | -3.59 | 3 | -4.31 | -0.28 |
| 000719 | 中原传媒 | 18470 | -3.32 | 4 | 2.12 | 4.25 |
| 300840 | 酷特智能 | 29327 | -3.21 | 5 | -9.29 | -6.06 |
| 002576 | 通达动力 | 24606 | -3.15 | 3 | -7.45 | -3.42 |
| 300693 | 盛弘股份 | 32458 | -3.13 | 3 | 9.86 | 13.89 |
| 300611 | 美力科技 | 21592 | -3.04 | 3 | -0.84 | 3.19 |
| 300639 | 凯普生物 | 38970 | -2.95 | 3 | 2.51 | 6.55 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 15306 | -2.91 | 4 | -6.91 | -4.78 |
| 001336 | 楚环科技 | 10044 | -2.91 | 3 | -7.33 | -3.30 |
| 300602 | 飞荣达 | 48558 | -2.68 | 3 | -16.55 | -12.52 |
| 002987 | 京北方 | 78204 | -2.67 | 3 | -13.52 | -9.49 |
| 301389 | 隆扬电子 | 26021 | -2.53 | 3 | -1.88 | 2.16 |
| 002285 | 世联行 | 49751 | -2.53 | 7 | 2.79 | 5.67 |
| 000536 | 华映科技 | 220055 | -2.38 | 3 | -7.59 | -3.56 |
| 600796 | 钱江生化 | 26890 | -2.37 | 3 | -6.98 | -2.95 |
| 300894 | 火星人 | 19498 | -2.31 | 5 | -14.91 | -11.68 |
| 002975 | 博杰股份 | 22426 | -2.27 | 3 | -3.15 | 0.88 |
| 002035 | 华帝股份 | 35488 | -2.17 | 5 | 4.14 | 7.37 |
| 000735 | 罗牛山 | 105400 | -2.14 | 6 | -20.12 | -17.13 |
| 300237 | ST美晨 | 35998 | -2.13 | 4 | -5.20 | -3.07 |
| 300327 | 中颖电子 | 46000 | -2.13 | 3 | -16.75 | -12.72 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 15224 | -2.12 | 3 | -10.22 | -6.19 |
| 001277 | 速达股份 | 9276 | -1.90 | 6 | -12.06 | -9.07 |
| 002775 | 文科股份 | 25471 | -1.87 | 4 | -8.70 | -6.56 |
| 300402 | 宝色股份 | 24564 | -1.79 | 3 | -22.13 | -18.10 |
| 605188 | 国光连锁 | 29036 | -1.78 | 8 | -22.41 | -19.37 |
| 000779 | 甘咨询 | 24181 | -1.66 | 7 | 2.87 | 5.75 |
| 301056 | 森赫股份 | 8281 | -1.60 | 3 | -4.42 | -0.39 |
| 600971 | 恒源煤电 | 33050 | -1.57 | 5 | 3.32 | 6.55 |
| 605018 | 长华集团 | 15486 | -1.56 | 3 | -6.11 | -2.08 |
| 300561 | *ST汇科 | 19240 | -1.55 | 3 | 14.59 | 18.62 |
| 002633 | 申科股份 | 9652 | -1.54 | 5 | 7.55 | 10.78 |
| 300066 | 三川智慧 | 63830 | -1.52 | 3 | -22.03 | -18.00 |
| 300821 | 东岳硅材 | 72054 | -1.49 | 3 | -2.76 | 1.27 |
| 000736 | *ST中地 | 25529 | -1.49 | 4 | -1.56 | 0.57 |
| 000922 | 佳电股份 | 30248 | -1.45 | 3 | -13.54 | -9.51 |
| 300188 | 国投智能 | 46993 | -1.44 | 4 | -20.35 | -18.22 |
| 002873 | 新天药业 | 26468 | -1.41 | 5 | 6.69 | 9.92 |
| 688584 | 上海合晶 | 15270 | -1.38 | 3 | -18.56 | -14.53 |
| 300410 | 正业科技 | 33481 | -1.35 | 3 | -11.75 | -7.71 |
| 002117 | 东港股份 | 33718 | -1.31 | 3 | -16.27 | -12.24 |
| 300576 | 容大感光 | 52335 | -1.29 | 3 | -16.61 | -12.58 |
| 002527 | 新时达 | 57987 | -1.29 | 9 | -22.10 | -22.76 |
| 300253 | 卫宁健康 | 118141 | -1.26 | 4 | -20.89 | -18.75 |
| 002090 | 金智科技 | 40113 | -1.24 | 3 | -14.64 | -10.61 |
| 300896 | 爱美客 | 58023 | -1.23 | 3 | -18.06 | -14.02 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 20180 | -1.21 | 6 | -11.88 | -8.90 |
| 002320 | 海峡股份 | 84000 | -1.18 | 9 | -29.25 | -29.91 |
| 300183 | 东软载波 | 30390 | -1.13 | 3 | -12.45 | -8.42 |
| 600348 | 华阳股份 | 88000 | -1.12 | 4 | -0.54 | 1.60 |
| 000895 | 双汇发展 | 132266 | -1.11 | 6 | 8.14 | 11.12 |
| 300860 | 锋尚文化 | 12631 | -1.10 | 5 | -20.61 | -17.38 |
| 001231 | 农心科技 | 11905 | -1.09 | 8 | -4.48 | -1.44 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 17270 | -1.07 | 3 | -6.05 | -2.02 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9475 | -1.07 | 3 | -20.21 | -16.18 |
| 605166 | 聚合顺 | 18031 | -1.04 | 3 | -8.60 | -4.56 |
| 603327 | 福蓉科技 | 47391 | -0.99 | 3 | -3.74 | 0.29 |
| 300537 | 广信材料 | 26391 | -0.95 | 3 | -14.89 | -10.85 |
| 300883 | 龙利得 | 16595 | -0.94 | 5 | -5.57 | -2.34 |
| 000713 | 国投丰乐 | 58705 | -0.93 | 3 | -8.12 | -4.09 |
| 300758 | 七彩化学 | 34034 | -0.92 | 3 | -18.73 | -14.70 |
| 002530 | 金财互联 | 86413 | -0.91 | 3 | -15.20 | -11.17 |
| 688400 | 凌云光 | 28029 | -0.90 | 4 | 0.78 | 2.91 |
| 300686 | 智动力 | 13900 | -0.87 | 5 | 11.07 | 14.30 |
| 002598 | ST章鼓 | 34921 | -0.84 | 8 | -12.14 | -9.10 |
| 300623 | 捷捷微电 | 78112 | -0.83 | 3 | -17.26 | -13.23 |
| 002495 | 佳隆股份 | 39232 | -0.83 | 5 | -6.38 | -3.15 |
| 002079 | 苏州固锝 | 107120 | -0.82 | 3 | -14.87 | -10.84 |
| 601137 | 博威合金 | 56840 | -0.82 | 5 | -1.01 | 2.22 |
| 300956 | 英力股份 | 15908 | -0.81 | 5 | -16.56 | -13.33 |
| 300987 | 川网传媒 | 16541 | -0.79 | 4 | -16.07 | -13.94 |
| 002777 | 久远银海 | 57032 | -0.79 | 3 | -16.80 | -12.77 |
| 300527 | ST应急 | 45294 | -0.78 | 5 | -5.13 | -1.90 |
| 002148 | 北纬科技 | 76000 | -0.78 | 9 | -13.60 | -14.25 |
| 001309 | 德明利 | 55931 | -0.78 | 4 | 57.93 | 60.07 |
| 300595 | 欧普康视 | 61141 | -0.77 | 3 | -9.97 | -5.94 |
| 300907 | 康平科技 | 9355 | -0.76 | 5 | -7.01 | -3.78 |
| 300045 | 华力创通 | 93790 | -0.75 | 3 | -18.22 | -14.19 |
| 300195 | 长荣股份 | 23254 | -0.72 | 3 | -19.27 | -15.24 |
| 002041 | 登海种业 | 66915 | -0.71 | 3 | -7.47 | -3.44 |
| 301262 | 海看股份 | 19476 | -0.67 | 4 | -15.31 | -13.18 |
| 300732 | 设研院 | 25953 | -0.65 | 7 | -11.10 | -8.21 |
| 300288 | 朗玛信息 | 34979 | -0.60 | 5 | -14.01 | -10.78 |
| 300371 | 汇中股份 | 9047 | -0.59 | 3 | -10.72 | -6.69 |
| 301565 | 中仑新材 | 17460 | -0.58 | 3 | -14.06 | -10.03 |
| 002343 | 慈文传媒 | 42941 | -0.57 | 5 | -22.82 | -19.59 |
| 301206 | 三元生物 | 15546 | -0.56 | 3 | -6.62 | -2.59 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 8870 | -0.56 | 5 | -11.15 | -7.92 |
| 000548 | 湖南投资 | 41335 | -0.56 | 8 | -1.10 | 1.95 |
| 002998 | 优彩资源 | 18100 | -0.55 | 3 | -3.79 | 0.24 |
| 002883 | 中设股份 | 14527 | -0.54 | 3 | -8.48 | -4.45 |
| 003002 | 壶化股份 | 11992 | -0.53 | 4 | 4.58 | 6.72 |
| 600448 | 华纺股份 | 34796 | -0.52 | 6 | -1.20 | 1.78 |
| 000564 | 供销大集 | 317800 | -0.50 | 3 | -16.88 | -12.85 |
| 000635 | 英力特 | 23154 | -0.48 | 3 | -14.96 | -10.93 |
| 002573 | 清新环境 | 42286 | -0.47 | 3 | -8.46 | -4.42 |
| 300291 | 百纳千成 | 35329 | -0.46 | 5 | -29.70 | -26.47 |
| 002363 | 隆基机械 | 35775 | -0.43 | 3 | -11.16 | -7.13 |
| 300412 | 迦南科技 | 25616 | -0.40 | 7 | -9.25 | -6.36 |
| 300333 | 兆日科技 | 42402 | -0.39 | 5 | -14.98 | -11.75 |
| 300950 | 德固特 | 15858 | -0.38 | 7 | -17.69 | -14.81 |
| 600794 | 保税科技 | 74725 | -0.37 | 3 | -6.68 | -2.65 |
| 000886 | 海南高速 | 74995 | -0.35 | 3 | -11.40 | -7.37 |
| 002939 | 长城证券 | 109425 | -0.34 | 3 | -8.38 | -4.34 |
| 000955 | 欣龙控股 | 43388 | -0.34 | 6 | -12.89 | -9.91 |
| 603995 | 甬金股份 | 17930 | -0.32 | 3 | -12.51 | -8.47 |
| 301558 | 三态股份 | 27152 | -0.31 | 5 | -13.57 | -10.34 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 14548 | -0.29 | 4 | -10.69 | -8.56 |
| 002074 | 国轩高科 | 265201 | -0.28 | 3 | -7.20 | -3.17 |
| 688138 | 清溢光电 | 10942 | -0.27 | 3 | -14.34 | -10.31 |
| 300013 | 新宁物流 | 20993 | -0.20 | 3 | -8.92 | -4.89 |
| 000878 | 云南铜业 | 242448 | -0.19 | 3 | -26.02 | -21.98 |
| 301036 | 双乐股份 | 12882 | -0.19 | 3 | -13.88 | -9.85 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 57721 | -0.16 | 3 | -9.14 | -5.10 |
| 002286 | 保龄宝 | 32426 | -0.15 | 3 | -9.62 | -5.59 |
| 600985 | 淮北矿业 | 31789 | -0.15 | 3 | -0.22 | 3.81 |
| 002510 | 天汽模 | 91435 | -0.15 | 3 | -12.58 | -8.54 |
| 002365 | 永安药业 | 45976 | -0.13 | 8 | -10.74 | -7.70 |
| 601086 | 国芳集团 | 43345 | -0.12 | 6 | -11.78 | -8.80 |
| 300786 | 国林科技 | 19179 | -0.12 | 5 | -11.54 | -8.31 |
| 001318 | 阳光乳业 | 22136 | -0.11 | 10 | -19.16 | -21.85 |
| 300397 | 天和防务 | 55788 | -0.11 | 3 | -22.23 | -18.20 |
| 002321 | 华英农业 | 52187 | -0.09 | 3 | -9.32 | -5.29 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 224400 | -0.09 | 3 | -24.75 | -20.72 |
| 000793 | *ST华闻 | 52700 | -0.07 | 9 | -3.24 | -3.90 |
| 002375 | 亚厦股份 | 30296 | -0.05 | 5 | -11.49 | -8.26 |
| 603839 | 安正时尚 | 15801 | -0.04 | 3 | -8.30 | -4.27 |
(文章来源:证券时报网)
