证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3995.00点,收于半年线之下,涨跌幅2.70%,A股总成交额为24506.45亿元。到目前为止,今日有520只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有智动力、众诚科技、易点天下等,乖离率分别为15.64%、13.12%、11.72%;澜起科技、兴民智通、神农集团等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月8日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300686 | 智动力 | 18.01 | 17.16 | 15.36 | 17.76 | 15.64 |
| 920207 | 众诚科技 | 15.34 | 15.49 | 26.72 | 30.23 | 13.12 |
| 301171 | 易点天下 | 16.58 | 20.12 | 43.75 | 48.88 | 11.72 |
| 688603 | 天承科技 | 12.57 | 14.46 | 78.69 | 87.30 | 10.94 |
| 301181 | 标榜股份 | 11.01 | 3.53 | 40.18 | 44.46 | 10.65 |
| 688392 | 骄成超声 | 16.07 | 4.54 | 117.71 | 130.00 | 10.44 |
| 688031 | 星环科技 | 12.31 | 7.87 | 129.02 | 142.26 | 10.26 |
| 688536 | 思瑞浦 | 10.53 | 5.27 | 169.41 | 186.24 | 9.93 |
| 300988 | 津荣天宇 | 10.72 | 10.69 | 24.82 | 27.27 | 9.87 |
| 601002 | 晋亿实业 | 10.02 | 5.87 | 5.32 | 5.82 | 9.50 |
| 300738 | 奥飞数据 | 12.04 | 13.26 | 21.12 | 23.08 | 9.29 |
| 300184 | 力源信息 | 11.28 | 16.54 | 10.67 | 11.64 | 9.10 |
| 300418 | 昆仑万维 | 10.97 | 7.18 | 48.03 | 52.40 | 9.09 |
| 688055 | 龙腾光电 | 9.28 | 1.05 | 3.89 | 4.24 | 8.90 |
| 300785 | 值得买 | 12.21 | 16.37 | 48.22 | 52.49 | 8.86 |
| 603920 | 世运电路 | 10.01 | 3.23 | 49.80 | 54.08 | 8.61 |
| 002922 | 伊戈尔 | 9.11 | 5.66 | 34.32 | 37.24 | 8.50 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 15.27 | 8.77 | 5.71 | 6.19 | 8.43 |
| 301099 | 雅创电子 | 12.51 | 14.19 | 46.35 | 50.19 | 8.28 |
| 301291 | 明阳电气 | 10.45 | 8.44 | 49.05 | 53.08 | 8.22 |
| 002213 | 大为股份 | 10.01 | 10.62 | 27.37 | 29.55 | 7.98 |
| 300269 | 联建光电 | 8.69 | 9.25 | 7.07 | 7.63 | 7.94 |
| 002851 | 麦格米特 | 9.29 | 3.80 | 95.03 | 102.50 | 7.86 |
| 301085 | 亚康股份 | 11.32 | 11.71 | 56.91 | 61.35 | 7.81 |
| 688416 | 恒烁股份 | 8.42 | 4.44 | 71.71 | 77.30 | 7.80 |
| 600743 | 华远控股 | 10.05 | 5.94 | 2.03 | 2.19 | 7.76 |
| 603328 | 依顿电子 | 10.04 | 6.18 | 11.40 | 12.28 | 7.70 |
| 300249 | 依米康 | 11.58 | 12.22 | 15.79 | 16.96 | 7.41 |
| 002797 | 第一创业 | 10.07 | 9.69 | 7.23 | 7.76 | 7.40 |
| 688512 | 慧智微 | 7.91 | 4.25 | 11.59 | 12.42 | 7.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:520只股中线走稳 站上半年线
