截至4月7日,北交所融资融券余额合计80.67亿元,较前一交易日增加6597.74万元,其中,融资余额80.67亿元,较前一交易日增加6598.15万元,融券余额为59.01万元,较前一交易日减少0.41万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月7日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、连城数控、曙光数创,最新融资余额分别为3.72亿元、2.86亿元、2.65亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.59%,最新融资余额占流通市值比例居前的有海达尔、奥迪威、利通科技等,占比分别为8.03%、5.67%、4.70%。
北交所股票中,4月7日共有185只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有30只,峆一药业融资净买入额居首,当日净买入529.41万元,其次是凯德石英、艾融软件,融资净买入金额分别为444.87万元、396.83万元,融资净买入金额居前的还有宏远股份、同力股份、晶赛科技等。融资净卖出金额居前的股票为贝特瑞、天力复合、辰光医疗等,融资净卖出金额分别为560.70万元、352.74万元、315.94万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,医药生物、机械设备、电子等行业最为集中,分别有6只、4只、4只个股上榜。
市场表现方面,4月7日获融资净买入超百万元个股平均下跌0.13%,涨幅居前的有硅烷科技、永顺生物、铁拓机械,分别上涨7.10%、4.52%、3.39%, 下跌的有17只,跌幅居前的有天罡股份、欧康医药、中科美菱。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股4月7日加权平均换手率为2.87%,换手率居前的有欧康医药、科力股份、天罡股份等,日换手率分别为26.01%、21.69%、10.22%,当日北交所股票日均换手率为1.86%。(数据宝)
4月7日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 4月7日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920478 | 峆一药业 | -1.58 | 1679.34 | 529.41 | 2.04 | 医药生物 |
| 920179 | 凯德石英 | 1.43 | 7011.74 | 444.87 | 2.67 | 电子 |
| 920799 | 艾融软件 | -0.41 | 14250.39 | 396.83 | 3.49 | 计算机 |
| 920018 | 宏远股份 | 0.14 | 3351.51 | 391.80 | 2.70 | 电力设备 |
| 920599 | 同力股份 | -0.39 | 10447.23 | 365.46 | 1.66 | 机械设备 |
| 920981 | 晶赛科技 | -3.39 | 2118.87 | 335.79 | 1.85 | 电子 |
| 920088 | 科力股份 | 2.97 | 5586.83 | 297.98 | 2.77 | 石油石化 |
| 920036 | 觅睿科技 | 0.56 | 916.03 | 248.54 | 1.69 | 计算机 |
| 920438 | 戈碧迦 | -2.58 | 9314.11 | 248.18 | 1.90 | 电子 |
| 920906 | 舜宇精工 | 0.49 | 915.37 | 244.00 | 1.21 | 汽车 |
| 920706 | 铁拓机械 | 3.39 | 1912.35 | 239.71 | 1.64 | 机械设备 |
| 920045 | 蘅东光 | -0.91 | 12405.24 | 239.49 | 1.83 | 通信 |
| 920230 | 欧康医药 | -4.64 | 654.34 | 238.70 | 1.01 | 医药生物 |
| 920017 | 星昊医药 | -1.66 | 4669.38 | 205.84 | 2.21 | 医药生物 |
| 920174 | 五新隧装 | -2.95 | 5763.15 | 195.87 | 1.70 | 机械设备 |
| 920663 | 明阳科技 | 3.18 | 1246.92 | 191.08 | 1.25 | 汽车 |
| 920946 | 森萱医药 | -1.29 | 2279.27 | 172.10 | 0.54 | 医药生物 |
| 920225 | 利通科技 | -1.57 | 9301.64 | 158.15 | 4.70 | 基础化工 |
| 920651 | 天罡股份 | -5.16 | 541.99 | 155.09 | 1.24 | 机械设备 |
| 920533 | 骏创科技 | 1.00 | 4218.29 | 150.30 | 2.71 | 汽车 |
| 920808 | 曙光数创 | 1.08 | 26452.48 | 141.56 | 2.01 | 计算机 |
| 920274 | 宏裕包材 | -0.34 | 1374.62 | 138.86 | 0.81 | 轻工制造 |
| 920402 | 硅烷科技 | 7.10 | 5676.04 | 123.24 | 2.30 | 基础化工 |
| 920278 | 鹿得医疗 | -1.15 | 1213.61 | 119.65 | 2.12 | 医药生物 |
| 920184 | 国源科技 | -0.21 | 2628.35 | 112.50 | 2.05 | 计算机 |
| 920491 | 奥迪威 | -0.09 | 14697.62 | 104.62 | 5.67 | 电子 |
| 920729 | 永顺生物 | 4.52 | 1818.61 | 104.11 | 2.85 | 农林牧渔 |
| 920786 | 骑士乳业 | 1.03 | 1923.26 | 103.61 | 1.73 | 食品饮料 |
| 920992 | 中科美菱 | -3.63 | 1066.01 | 103.54 | 1.56 | 医药生物 |
| 920675 | 秉扬科技 | 1.04 | 1556.54 | 100.19 | 2.03 | 基础化工 |
| 920195 | 三祥科技 | -0.11 | 1713.59 | 99.37 | 1.31 | 汽车 |
| 920976 | 视声智能 | 0.71 | 3208.09 | 99.07 | 2.44 | 计算机 |
| 920509 | 同惠电子 | 0.21 | 2966.97 | 98.82 | 1.25 | 机械设备 |
| 920665 | 科强股份 | -1.71 | 1340.01 | 98.42 | 2.02 | 基础化工 |
| 920418 | 苏轴股份 | -0.08 | 6493.39 | 97.15 | 1.77 | 汽车 |
| 920270 | 天铭科技 | -1.83 | 1881.31 | 95.80 | 1.54 | 汽车 |
| 920188 | 悦龙科技 | 0.88 | 653.82 | 95.19 | 1.37 | 基础化工 |
| 920425 | 乐创技术 | 1.09 | 1472.32 | 94.82 | 1.35 | 机械设备 |
| 920075 | 柏星龙 | 0.20 | 1481.28 | 94.53 | 2.12 | 轻工制造 |
| 920682 | 球冠电缆 | -2.03 | 2839.14 | 94.09 | 1.74 | 电力设备 |
| 920092 | 汉鑫科技 | -2.49 | 1646.54 | 92.33 | 1.77 | 计算机 |
| 920118 | 太湖远大 | 1.13 | 724.57 | 87.73 | 1.12 | 电力设备 |
| 920344 | 三元基因 | -1.76 | 1353.33 | 85.30 | 0.59 | 医药生物 |
| 920693 | 阿为特 | -0.38 | 2363.66 | 82.71 | 2.45 | 机械设备 |
| 920547 | 无锡晶海 | 0.50 | 869.96 | 81.80 | 1.04 | 医药生物 |
| 920821 | 则成电子 | -2.20 | 1894.62 | 79.69 | 1.27 | 电子 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 1.24 | 1123.49 | 77.57 | 1.25 | 汽车 |
| 920062 | 科润智控 | -0.40 | 4258.06 | 75.93 | 3.17 | 电力设备 |
| 920570 | 坤博精工 | 0.04 | 1299.23 | 75.16 | 1.92 | 机械设备 |
| 920020 | 泰凯英 | 0.53 | 2228.73 | 74.85 | 2.67 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
