科创板融资余额环比前一日增加8.23亿元,其中,56股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有佰维存储、芯原股份、源杰科技等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月7日,科创板两融余额合计2903.75亿元,较上一交易日增加8.51亿元,其中,融资余额合计2893.07亿元,较上一交易日增加8.23亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有512只,其中,融资余额在10亿元以上的有61只,融资余额在5000万元至1亿元的有64只,融资余额低于5000万元的有24只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有316只,融资净买入超千万元的共有56只,融资净买入在500万元至1000万元的有40只,融资净买入在100万元至500万元的有143只,融资净买入不足百万元的有77只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有39只,减少金额居前的有中芯国际、金山办公、腾景科技等,融资余额分别减少1.17亿元、1.09亿元、7191.19万元。
融资净买入金额最多的是佰维存储,该股最新融资余额61.06亿元,环比上一日增加1.80亿元,该股当日上涨3.39%,融资净买入金额居前的还有芯原股份、源杰科技、炬光科技等,净买入金额分别为1.46亿元、1.40亿元、9649.18万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨1.24%,涨幅居前的有盛科通信、东威科技、呈和科技等,分别上涨10.31%、8.68%、8.07%,跌幅居前的有海泰新光、炬光科技、瑞华泰等,跌幅分别为5.74%、5.35%、5.05%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有22只、8只、7只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.81%,融资余额占比最高的是汇成股份,该股最新融资余额为11.32亿元,占流通市值的比例为8.57%,融资余额占比较高的还有欧科亿、沃尔德、沐曦股份,占比分别为8.35%、8.24%、7.66%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 610621.04 | 17971.98 | 3.03 | 3.39 |
| 688521 | 芯原股份 | 306528.53 | 14605.70 | 5.00 | 2.56 |
| 688498 | 源杰科技 | 132682.91 | 14000.71 | 11.80 | -0.74 |
| 688167 | 炬光科技 | 176287.45 | 9649.18 | 5.79 | -5.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 658482.14 | 8617.92 | 1.33 | 0.50 |
| 688097 | 博众精工 | 52032.65 | 8034.78 | 18.26 | 3.69 |
| 688336 | 三生国健 | 40448.60 | 6771.26 | 20.11 | -4.06 |
| 688110 | 东芯股份 | 288598.39 | 6136.23 | 2.17 | 4.20 |
| 688308 | 欧科亿 | 112738.38 | 5817.45 | 5.44 | 0.31 |
| 688795 | 摩尔线程 | 124146.76 | 5634.01 | 4.75 | 0.71 |
| 688146 | 中船特气 | 38674.23 | 5039.74 | 14.98 | 4.00 |
| 688553 | 汇宇制药 | 28794.02 | 4742.23 | 19.72 | 7.48 |
| 688630 | 芯碁微装 | 67074.35 | 4508.21 | 7.21 | 3.63 |
| 688677 | 海泰新光 | 28704.61 | 4383.45 | 18.02 | -5.74 |
| 688048 | 长光华芯 | 128975.22 | 4188.94 | 3.36 | -3.56 |
| 688002 | 睿创微纳 | 66211.54 | 3660.18 | 5.85 | -2.18 |
| 688141 | 杰华特 | 77105.08 | 3372.72 | 4.57 | 6.41 |
| 689009 | 九号公司 | 130184.35 | 3298.04 | 2.60 | 0.09 |
| 688343 | 云天励飞 | 170440.85 | 3297.27 | 1.97 | -1.13 |
| 688072 | 拓荆科技 | 98087.37 | 3249.55 | 3.43 | -2.26 |
| 688268 | 华特气体 | 59055.31 | 3059.63 | 5.46 | 1.95 |
| 688183 | 生益电子 | 152519.10 | 2984.52 | 2.00 | -2.00 |
| 688403 | 汇成股份 | 113205.35 | 2636.40 | 2.38 | 2.24 |
| 688307 | 中润光学 | 27053.86 | 2497.19 | 10.17 | -0.64 |
| 688625 | 呈和科技 | 38950.34 | 2423.26 | 6.63 | 8.07 |
| 688513 | 苑东生物 | 13348.55 | 2287.46 | 20.68 | -1.06 |
| 688802 | 沐曦股份 | 83307.25 | 2102.22 | 2.59 | 1.93 |
| 688809 | 强一股份 | 45587.43 | 2008.70 | 4.61 | 2.17 |
| 688041 | 海光信息 | 633368.66 | 1952.15 | 0.31 | 1.76 |
| 688312 | 燕麦科技 | 34161.46 | 1937.65 | 6.01 | 0.46 |
| 688028 | 沃尔德 | 115923.52 | 1895.62 | 1.66 | -1.42 |
| 688502 | 茂莱光学 | 33623.75 | 1867.06 | 5.88 | 2.09 |
| 688702 | 盛科通信 | 49036.80 | 1583.27 | 3.34 | 10.31 |
| 688628 | 优利德 | 18703.29 | 1544.50 | 9.00 | 7.93 |
| 688800 | 瑞可达 | 98878.43 | 1522.84 | 1.56 | 0.09 |
| 688387 | 信科移动 | 98446.08 | 1499.05 | 1.55 | -3.70 |
| 688472 | 阿特斯 | 106087.02 | 1490.61 | 1.43 | -0.40 |
| 688488 | 艾迪药业 | 18578.01 | 1479.28 | 8.65 | -0.81 |
| 688223 | 晶科能源 | 171205.99 | 1397.50 | 0.82 | -0.96 |
| 688582 | 芯动联科 | 108190.24 | 1324.88 | 1.24 | -1.64 |
| 688629 | 华丰科技 | 153512.34 | 1309.17 | 0.86 | 0.99 |
| 688271 | 联影医疗 | 132494.60 | 1265.34 | 0.96 | -2.03 |
| 688323 | 瑞华泰 | 21742.87 | 1162.12 | 5.65 | -5.05 |
| 688700 | 东威科技 | 51376.59 | 1153.80 | 2.30 | 8.68 |
| 688272 | 富吉瑞 | 8751.66 | 1143.03 | 15.02 | 5.29 |
| 688176 | 亚虹医药 | 33835.88 | 1123.90 | 3.44 | 0.36 |
| 688001 | 华兴源创 | 18503.52 | 1113.07 | 6.40 | 6.81 |
| 688585 | 上纬新材 | 72232.86 | 1107.91 | 1.56 | -0.85 |
| 688175 | 高凌信息 | 13595.50 | 1100.77 | 8.81 | 6.46 |
| 688375 | 国博电子 | 44778.74 | 1095.43 | 2.51 | -3.36 |
| 688155 | 先惠技术 | 27396.85 | 1092.98 | 4.16 | 1.10 |
| 688618 | 三旺通信 | 12354.90 | 1091.05 | 9.69 | 4.67 |
| 688150 | 莱特光电 | 36159.31 | 1063.36 | 3.03 | 2.90 |
| 688667 | 菱电电控 | 16755.01 | 1057.52 | 6.74 | 0.00 |
| 688196 | 卓越新能 | 16867.46 | 1036.47 | 6.55 | 6.57 |
| 688027 | 国盾量子 | 160888.57 | 1020.59 | 0.64 | -1.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
