科创50指数今日上涨1.42%,报收1274.01点,科创板全日成交量32.06亿股,成交额1882.16亿元,加权平均换手率为1.60%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,392只股收盘上涨,涨幅超过10%的有3只,涨幅在5%至10%的有22只,收盘下跌的有208只,跌幅超10%的有2只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有7只,换手率5%~10%的51只,换手率3%~5%的67只,换手率1%~3%的305只,换手率不足1%的有173只。
换手率最高的是泰金新能,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅0.74%,换手率21.80%,日成交额2.82亿元,全天主力资金净流出1583.75万元。其次是九州一轨,该股今日收盘上涨7.06%,全天换手率21.58%,成交额6.16亿元,换手率居前的还有中船特气、汇宇制药、华丰科技等,换手率分别为21.20%、12.15%、12.15%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,泰金新能为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有32只,涨幅居前的有博力威、申联生物、盛科通信等,分别上涨20.00%、14.46%、10.31%。跌幅居前的有海泰新光、万德斯、炬光科技等,分别下跌5.74%、5.73%、5.35%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有20只个股上榜;医药生物、机械设备等紧随其后,分别有11只、10只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有23股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有佰维存储、东威科技、杰普特,净流入金额分别为4.32亿元、1.02亿元、6486.78万元,净流出金额较多的有德科立、仕佳光子、荣昌生物,净流出金额分别为4.10亿元、3.05亿元、1.53亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共30股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至4月3日,近5日融资余额增加较多的有荣昌生物、腾景科技、杰普特等,分别增加3.02亿元、2.41亿元、1.58亿元;融资余额减少金额较多的有佰维存储、强一股份、嘉元科技等,分别减少2.33亿元、1.41亿元、8637.11万元。
高换手率个股中,14股公布了2025年报,净利润同比增幅较高的是佰维存储、百奥赛图、诺诚健华,净利润增幅为429.07%、416.37%、245.81%。有47股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有华丰科技、鸿泉技术,增幅为2128.18%、1099.49%。(数据宝)
4月7日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688813 | 泰金新能 | 42.31 | 0.74 | 21.80 | -1583.75 |
| 688485 | 九州一轨 | 33.51 | 7.06 | 21.58 | 3963.01 |
| 688146 | 中船特气 | 53.27 | 4.00 | 21.20 | -6139.44 |
| 688553 | 汇宇制药 | 24.56 | 7.48 | 12.15 | -3529.68 |
| 688629 | 华丰科技 | 116.74 | 0.99 | 12.15 | 5900.85 |
| 688807 | 优迅股份 | 234.45 | 1.21 | 11.31 | -143.68 |
| 688693 | 锴威特 | 55.77 | -1.13 | 11.13 | 1715.09 |
| 688781 | 视涯科技 | 34.88 | -0.34 | 10.37 | -127.89 |
| 688809 | 强一股份 | 322.30 | 2.17 | 10.30 | 241.13 |
| 688805 | 健信超导 | 47.32 | -2.53 | 10.13 | -248.24 |
| 688098 | 申联生物 | 10.53 | 14.46 | 9.96 | 3618.63 |
| 688205 | 德科立 | 234.28 | -5.23 | 9.50 | -41023.48 |
| 688307 | 中润光学 | 86.43 | -0.64 | 9.46 | -232.98 |
| 688530 | 欧莱新材 | 28.35 | -1.90 | 9.43 | -67.66 |
| 688677 | 海泰新光 | 65.85 | -5.74 | 9.39 | -4584.41 |
| 688802 | 沐曦股份 | 599.87 | 1.93 | 9.30 | -10.90 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 62.55 | -5.08 | 9.22 | -13347.35 |
| 688328 | 深科达 | 38.38 | -0.31 | 9.14 | -1018.99 |
| 688313 | 仕佳光子 | 91.49 | -5.09 | 9.14 | -30488.76 |
| 688226 | 威腾电气 | 47.85 | -4.83 | 9.03 | -4269.64 |
| 688796 | 百奥赛图 | 111.20 | -0.98 | 9.01 | -1065.50 |
| 688345 | 博力威 | 51.60 | 20.00 | 8.75 | 1355.71 |
| 688268 | 华特气体 | 107.07 | 1.95 | 8.57 | -4517.87 |
| 688795 | 摩尔线程 | 583.00 | 0.71 | 8.38 | -3459.90 |
| 688158 | 优刻得 | 40.35 | -3.00 | 8.02 | -8110.61 |
| 688618 | 三旺通信 | 37.89 | 4.67 | 7.95 | -1469.93 |
| 688143 | 长盈通 | 61.29 | -1.78 | 7.94 | -3117.95 |
| 688331 | 荣昌生物 | 141.66 | -4.99 | 7.77 | -15331.07 |
| 688048 | 长光华芯 | 228.50 | -3.56 | 7.55 | 5721.86 |
| 688195 | 腾景科技 | 328.00 | -3.22 | 7.15 | 6228.93 |
| 688419 | 耐科装备 | 46.13 | 7.28 | 7.14 | 1517.08 |
| 688372 | 伟测科技 | 141.40 | 6.00 | 7.07 | -1473.39 |
| 688167 | 炬光科技 | 370.22 | -5.35 | 6.95 | -9848.14 |
| 688700 | 东威科技 | 56.20 | 8.68 | 6.84 | 10245.57 |
| 688712 | 北芯生命 | 40.01 | -1.82 | 6.71 | -474.13 |
| 688818 | 电科蓝天 | 55.85 | -1.33 | 6.64 | -3646.15 |
| 688170 | 德龙激光 | 51.35 | -1.87 | 6.63 | -201.42 |
| 688525 | 佰维存储 | 217.42 | 3.39 | 6.43 | 43208.38 |
| 688428 | 诺诚健华 | 29.68 | 1.02 | 6.39 | -1573.16 |
| 688316 | 青云科技 | 64.46 | -2.16 | 6.28 | -4027.65 |
| 688106 | 金宏气体 | 29.30 | 5.40 | 6.14 | 393.13 |
| 688717 | 艾罗能源 | 109.40 | 2.25 | 6.06 | 1311.86 |
| 688628 | 优利德 | 55.80 | 7.93 | 6.00 | 1460.42 |
| 688691 | 灿芯股份 | 91.16 | 3.18 | 5.98 | 1218.91 |
| 688272 | 富吉瑞 | 47.96 | 5.29 | 5.76 | -301.64 |
| 688178 | 万德斯 | 30.11 | -5.73 | 5.76 | -1658.19 |
| 688308 | 欧科亿 | 84.99 | 0.31 | 5.72 | -8071.39 |
| 688549 | 中巨芯 | 8.98 | 4.54 | 5.68 | 451.31 |
| 688443 | 智翔金泰 | 27.70 | 2.52 | 5.67 | 605.84 |
| 688388 | 嘉元科技 | 42.85 | 3.98 | 5.64 | -10210.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
