按最新收盘价计算,A股均价为13.83元,不足2元的个股共有41只,股价最低的是长药退,最新收盘价为0.25元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月7日收盘,沪指报收3890.16点,A股平均股价为13.83元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有41只,最低的是长药退,最新收盘价为0.25元,其次是立方退、*ST精伦,最新收盘价分别为0.32元、0.58元。特征来看,股价低于2元个股中,共有10只ST股上榜,占比为24.39%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有25只,涨幅居前的有华远控股、国中水务、北辰实业,分别上涨9.94%、5.14%、3.61%。下跌的有9只,跌幅居前的有*ST观典、长药退、立方退,跌幅分别为20.08%、13.79%、13.51%。(数据宝)
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300391 | 长药退 | 0.25 | -13.79 | 14.55 | 医药生物 | |
| 300344 | 立方退 | 0.32 | -13.51 | 10.69 | 0.91 | 计算机 |
| 600355 | *ST精伦 | 0.58 | 2.71 | 通信 | ||
| 000638 | *ST万方 | 1.09 | -5.22 | 0.28 | 2.43 | 国防军工 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.32 | -5.04 | 3.22 | 房地产 | |
| 002024 | ST易购 | 1.36 | 2.26 | 0.57 | 1.00 | 商贸零售 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.37 | 0.74 | 2.08 | 0.50 | 房地产 |
| 000656 | *ST金科 | 1.37 | 1.48 | 0.44 | 房地产 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.40 | 0.72 | 0.51 | 0.89 | 钢铁 |
| 600221 | 海航控股 | 1.42 | 0.00 | 0.44 | 11.40 | 交通运输 |
| 600696 | *ST岩石 | 1.42 | -4.70 | 0.55 | 1.65 | 食品饮料 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.46 | -0.68 | 0.40 | 0.36 | 房地产 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 1.46 | -2.01 | 3.20 | 15.39 | 传媒 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.50 | 0.67 | 0.75 | 0.85 | 钢铁 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.52 | 1.33 | 0.46 | 0.63 | 轻工制造 |
| 000882 | 华联股份 | 1.59 | 2.58 | 1.80 | 0.64 | 商贸零售 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.61 | 2.55 | 0.95 | 3.07 | 综合 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.63 | 0.62 | 0.52 | 0.95 | 交通运输 |
| 002717 | ST岭南 | 1.64 | 0.00 | 2.39 | 3.48 | 建筑装饰 |
| 002482 | 广田集团 | 1.66 | 2.47 | 0.99 | 12.98 | 建筑装饰 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.67 | 1.21 | 0.87 | 5.05 | 建筑装饰 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.68 | 2.44 | 2.53 | 22.46 | 纺织服饰 |
| 600162 | 香江控股 | 1.72 | 1.78 | 0.77 | 0.97 | 房地产 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.72 | 3.61 | 0.82 | 0.86 | 房地产 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.73 | 1.17 | 0.53 | 0.45 | 建筑材料 |
| 600653 | 申华控股 | 1.74 | 2.35 | 0.84 | 4.63 | 汽车 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.75 | 1.74 | 3.25 | 0.81 | 煤炭 |
| 600518 | 康美药业 | 1.77 | 1.14 | 1.27 | 3.41 | 医药生物 |
| 600136 | ST明诚 | 1.80 | 0.00 | 1.57 | 15.45 | 房地产 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.81 | 0.00 | 0.99 | 0.37 | 银行 |
| 000564 | 供销大集 | 1.83 | 1.67 | 1.65 | 2.10 | 商贸零售 |
| 000056 | 皇庭国际 | 1.84 | 1.66 | 3.82 | 房地产 | |
| 600187 | 国中水务 | 1.84 | 5.14 | 2.25 | 0.93 | 环保 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.87 | 1.63 | 1.72 | 1.72 | 钢铁 |
| 002630 | ST华西 | 1.90 | 0.00 | 3.25 | 9.30 | 电力设备 |
| 002501 | 利源股份 | 1.91 | -2.55 | 2.24 | 25.72 | 有色金属 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.91 | 2.14 | 0.68 | 1.06 | 房地产 |
| 688287 | *ST观典 | 1.91 | -20.08 | 0.64 | 0.92 | 国防军工 |
| 002496 | *ST辉丰 | 1.93 | 0.00 | 2.09 | 2.20 | 基础化工 |
| 600715 | 文投控股 | 1.98 | 2.06 | 0.65 | 7.16 | 传媒 |
| 600743 | 华远控股 | 1.99 | 9.94 | 2.31 | 7.38 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:低价股一览 41股股价不足2元
