根据调研日期截止日统计,近一个月(3月8日至4月7日),共有33家北交所公司获机构调研,其中,民士达最受关注,参与调研的机构有64家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有33家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对31家公司进行调研;阳光私募调研26家;基金调研25家;保险调研16家;海外机构调研4家。
机构调研榜单中,民士达参与调研的机构合计达64家,最受关注;其次是万源通、奥迪威、海能技术,参与调研的机构分别有62家、54家、44家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于13个行业,基础化工、汽车、机械设备等行业较为集中,分别有6家、6家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,国航远洋机构调研最为密集,共获机构3次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌13.57%。股价下跌的股票中,跌幅居前的有天铭科技、富士达、华光源海等,分别下跌24.45%、24.27%、23.01%。从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为3.61%,日均换手率居前的有长江能科、国航远洋、武汉蓝电等,日均换手率分别为17.74%、12.94%、11.92%。
截至4月7日收盘,北交所全部公司总市值均值为26.89亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为29.73亿元,获调研公司中市值居前的有天工股份、民士达、富士达等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920394 | 民士达 | 64 | 1 | 43.22 | -16.58 | 轻工制造 |
| 920060 | 万源通 | 62 | 1 | 31.19 | -6.64 | 电子 |
| 920491 | 奥迪威 | 54 | 1 | 22.45 | -12.34 | 电子 |
| 920476 | 海能技术 | 44 | 1 | 19.86 | -13.09 | 机械设备 |
| 920273 | 一致魔芋 | 42 | 1 | 21.06 | -21.94 | 农林牧渔 |
| 920694 | 中裕科技 | 38 | 1 | 17.02 | -15.45 | 基础化工 |
| 920068 | 天工股份 | 36 | 1 | 20.59 | -2.69 | 有色金属 |
| 920640 | 富士达 | 34 | 1 | 32.27 | -24.27 | 通信 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 25 | 1 | 31.96 | -0.44 | 电力设备 |
| 920015 | 锦华新材 | 24 | 1 | 39.54 | -14.99 | 基础化工 |
| 920879 | 基康技术 | 24 | 1 | 19.52 | -14.50 | 机械设备 |
| 920809 | 安达科技 | 23 | 1 | 7.19 | 0.56 | 电力设备 |
| 920098 | 科隆新材 | 21 | 1 | 24.45 | -17.06 | 基础化工 |
| 920270 | 天铭科技 | 20 | 1 | 15.02 | -24.45 | 汽车 |
| 920242 | 建邦科技 | 19 | 1 | 22.60 | -15.20 | 汽车 |
| 920225 | 利通科技 | 19 | 1 | 23.89 | -8.50 | 基础化工 |
| 920663 | 明阳科技 | 17 | 1 | 15.57 | -1.14 | 汽车 |
| 920020 | 泰凯英 | 17 | 1 | 15.17 | -10.92 | 汽车 |
| 920056 | 能之光 | 16 | 1 | 21.30 | -15.98 | 基础化工 |
| 920027 | 交大铁发 | 14 | 1 | 17.91 | -13.06 | 机械设备 |
| 920245 | 威博液压 | 14 | 1 | 23.12 | -17.19 | 机械设备 |
| 920571 | 国航远洋 | 13 | 3 | 10.25 | -13.87 | 交通运输 |
| 920275 | 驱动力 | 10 | 1 | 7.20 | -17.34 | 农林牧渔 |
| 920110 | 雷特科技 | 8 | 1 | 34.20 | -9.19 | 电力设备 |
| 920547 | 无锡晶海 | 6 | 1 | 22.16 | -8.35 | 医药生物 |
| 920351 | 华光源海 | 5 | 1 | 17.77 | -23.01 | 交通运输 |
| 920179 | 凯德石英 | 4 | 1 | 43.94 | -6.41 | 电子 |
| 920726 | 朱老六 | 4 | 1 | 16.30 | -20.87 | 食品饮料 |
| 920957 | 汉维科技 | 3 | 1 | 10.81 | -17.29 | 基础化工 |
| 920527 | 夜光明 | 3 | 1 | 16.09 | -11.15 | 纺织服饰 |
| 920187 | 通领科技 | 3 | 1 | 35.35 | -9.54 | 汽车 |
| 920158 | 长江能科 | 2 | 1 | 15.96 | -22.49 | 机械设备 |
| 920837 | 华原股份 | 2 | 1 | 11.95 | -22.30 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:33家北交所公司获机构调研
