证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3890.16点,涨跌幅为0.26%,A股总成交额为16235.81亿元。到目前为止,今日有946只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中京基智农、长城军工、农发种业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.62%、-2.27%、-2.18%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000048 | 京基智农 | -6.26 | 5.96 | 19.50 | 20.03 | -2.62 | 16.16 | -19.31 |
| 601606 | 长城军工 | 0.72 | 1.65 | 39.95 | 40.88 | -2.27 | 39.29 | -3.88 |
| 600313 | 农发种业 | 3.41 | 6.39 | 7.67 | 7.84 | -2.18 | 7.59 | -3.18 |
| 600831 | 广电网络 | -1.93 | 2.27 | 3.73 | 3.82 | -2.17 | 3.55 | -7.00 |
| 300689 | 澄天伟业 | -0.40 | 0.88 | 45.70 | 46.71 | -2.17 | 44.66 | -4.39 |
| 000631 | 顺发恒能 | 1.20 | 1.88 | 3.69 | 3.77 | -2.15 | 3.36 | -10.95 |
| 600540 | 新赛股份 | 3.86 | 3.96 | 4.65 | 4.75 | -2.06 | 4.57 | -3.71 |
| 002731 | ST萃华 | 0.14 | 5.82 | 7.23 | 7.38 | -2.05 | 7.12 | -3.48 |
| 600337 | 美克家居 | 3.35 | 1.66 | 2.49 | 2.54 | -2.01 | 2.47 | -2.87 |
| 002591 | 恒大高新 | 3.93 | 5.54 | 6.76 | 6.89 | -1.99 | 6.61 | -4.11 |
| 300139 | 晓程科技 | -0.53 | 8.15 | 55.81 | 56.89 | -1.90 | 52.47 | -7.77 |
| 688565 | 力源科技 | 0.41 | 1.85 | 12.78 | 13.02 | -1.87 | 12.32 | -5.39 |
| 600589 | 大位科技 | -1.30 | 4.93 | 10.35 | 10.55 | -1.86 | 9.88 | -6.35 |
| 600354 | 敦煌种业 | 2.43 | 6.11 | 6.44 | 6.56 | -1.81 | 6.33 | -3.55 |
| 300422 | 博世科 | 5.37 | 2.57 | 4.79 | 4.88 | -1.80 | 4.71 | -3.44 |
| 603177 | 德创环保 | 4.39 | 3.01 | 10.97 | 11.17 | -1.76 | 10.70 | -4.17 |
| 600665 | 天地源 | 2.93 | 1.79 | 3.25 | 3.31 | -1.72 | 3.16 | -4.50 |
| 600850 | 电科数字 | -9.98 | 0.65 | 21.96 | 22.33 | -1.65 | 19.84 | -11.13 |
| 002368 | 太极股份 | -0.52 | 0.94 | 19.50 | 19.83 | -1.65 | 19.02 | -4.08 |
| 000859 | 国风新材 | 1.05 | 2.70 | 9.76 | 9.93 | -1.64 | 9.65 | -2.79 |
| 300405 | 科隆股份 | 5.49 | 6.61 | 6.21 | 6.32 | -1.63 | 6.15 | -2.64 |
| 600716 | 凤凰股份 | 0.00 | 2.20 | 4.39 | 4.46 | -1.59 | 4.20 | -5.77 |
| 688500 | 慧辰股份 | -1.44 | 1.14 | 50.02 | 50.83 | -1.59 | 47.80 | -5.96 |
| 002084 | 海鸥住工 | 5.07 | 4.22 | 3.78 | 3.84 | -1.56 | 3.73 | -2.81 |
| 300211 | *ST亿通 | -0.13 | 0.53 | 7.86 | 7.98 | -1.53 | 7.62 | -4.49 |
| 002102 | 能特科技 | 2.68 | 6.82 | 3.13 | 3.17 | -1.51 | 3.07 | -3.28 |
| 603489 | 八方股份 | 0.89 | 1.18 | 31.84 | 32.32 | -1.49 | 30.60 | -5.32 |
| 300417 | 南华仪器 | 3.10 | 4.99 | 12.14 | 12.33 | -1.47 | 11.98 | -2.80 |
| 000663 | 永安林业 | 2.50 | 2.85 | 6.69 | 6.79 | -1.41 | 6.57 | -3.24 |
| 300640 | 德艺文创 | 4.31 | 4.61 | 7.05 | 7.15 | -1.41 | 7.02 | -1.83 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:短线防风险 946只个股短期均线现死叉
