截至4月2日,市场融资余额合计2.58万亿元,较前一交易日减少109.98亿元,其中,沪市融资余额13111.04亿元,较前一交易日减少53.43亿元;深市融资余额12609.51亿元,较前一交易日减少56.46亿元;北交所融资余额81.53亿元,较前一交易日减少879.42万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,4月2日共有1642只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有304只,其中43只融资净买入额超5000万元。招商轮船融资净买入额居首,当日净买入1.85亿元,其次是包钢股份、天孚通信,融资净买入金额分别为1.63亿元、1.58亿元,融资净买入金额居前的还有拉普拉斯、万华化学、中微公司等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,医药生物、电子、电力设备等行业最为集中,分别有7只、7只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有25只,创业板有11只,科创板有7只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.62%,融资余额占比最高的是首都在线,该股最新融资余额10.38亿元,占流通市值的比例为9.66%,融资余额占比较高的还有每日互动、麦格米特、拉普拉斯,占比分别为8.81%、8.80%、8.14%。(数据宝)
4月2日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 4月2日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601872 | 招商轮船 | 8.17 | 18537.84 | 202339.43 | 1.29 | 交通运输 |
| 600010 | 包钢股份 | -0.38 | 16315.15 | 305616.20 | 3.72 | 钢铁 |
| 300394 | 天孚通信 | -3.16 | 15819.89 | 813585.54 | 3.25 | 通信 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 5.82 | 13203.69 | 116132.32 | 8.14 | 电力设备 |
| 600309 | 万华化学 | -0.19 | 12130.36 | 311514.80 | 1.20 | 基础化工 |
| 688012 | 中微公司 | -4.58 | 11142.10 | 317231.70 | 1.69 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4.12 | 10671.36 | 89939.79 | 3.68 | 医药生物 |
| 600105 | 永鼎股份 | -0.72 | 10483.07 | 132050.48 | 2.98 | 通信 |
| 300846 | 首都在线 | -7.43 | 10234.73 | 103755.96 | 9.66 | 计算机 |
| 600938 | 中国海油 | 1.79 | 9432.99 | 208546.22 | 1.77 | 石油石化 |
| 002560 | 通达股份 | 10.03 | 9272.15 | 30245.75 | 5.11 | 电力设备 |
| 000592 | 平潭发展 | 4.58 | 9011.88 | 112312.44 | 4.67 | 农林牧渔 |
| 600104 | 上汽集团 | -3.44 | 8821.91 | 341918.37 | 2.08 | 汽车 |
| 002415 | 海康威视 | -1.04 | 8713.20 | 389224.14 | 1.42 | 计算机 |
| 002371 | 北方华创 | -2.78 | 8592.34 | 234627.94 | 0.74 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -2.11 | 8144.03 | 457046.54 | 2.32 | 医药生物 |
| 600126 | 杭钢股份 | -0.68 | 7520.14 | 105588.98 | 3.59 | 钢铁 |
| 300456 | 赛微电子 | 3.24 | 7425.48 | 219419.38 | 7.73 | 电子 |
| 300766 | 每日互动 | -0.65 | 7268.17 | 116182.37 | 8.81 | 计算机 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -2.91 | 7200.70 | 488083.94 | 1.58 | 有色金属 |
| 000725 | 京东方A | -1.50 | 6922.58 | 831544.88 | 5.79 | 电子 |
| 000967 | 盈峰环境 | 2.08 | 6785.77 | 78728.88 | 2.67 | 环保 |
| 600690 | 海尔智家 | -1.88 | 6641.28 | 171897.25 | 1.29 | 家用电器 |
| 688506 | 百利天恒 | 2.20 | 6494.66 | 49657.21 | 0.38 | 医药生物 |
| 300274 | 阳光电源 | -5.36 | 6339.92 | 1284292.95 | 6.35 | 电力设备 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 0.39 | 6120.36 | 162878.98 | 7.12 | 国防军工 |
| 002558 | 巨人网络 | -1.84 | 6081.58 | 102096.48 | 1.58 | 传媒 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.39 | 6058.82 | 78423.77 | 1.06 | 有色金属 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.12 | 5972.77 | 450730.79 | 2.09 | 基础化工 |
| 688336 | 三生国健 | 13.41 | 5929.93 | 32558.51 | 0.58 | 医药生物 |
| 300342 | 天银机电 | 5.28 | 5894.73 | 190083.25 | 8.10 | 家用电器 |
| 688627 | 精智达 | -6.40 | 5792.68 | 89405.21 | 5.33 | 机械设备 |
| 002851 | 麦格米特 | -6.02 | 5654.21 | 388655.53 | 8.80 | 电力设备 |
| 002916 | 深南电路 | -5.19 | 5636.16 | 145223.99 | 1.00 | 电子 |
| 601231 | 环旭电子 | -0.33 | 5627.69 | 94112.18 | 1.17 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | -6.30 | 5512.37 | 235063.21 | 1.90 | 电子 |
| 300255 | 常山药业 | 8.35 | 5487.58 | 218374.97 | 5.56 | 医药生物 |
| 300900 | 广联航空 | 0.37 | 5358.40 | 51240.58 | 4.96 | 国防军工 |
| 688235 | 百济神州-U | -0.26 | 5211.47 | 86101.94 | 3.00 | 医药生物 |
| 600115 | 中国东航 | -3.74 | 5089.24 | 45055.31 | 0.61 | 交通运输 |
| 000858 | 五粮液 | 0.58 | 5066.43 | 533649.32 | 1.31 | 食品饮料 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.39 | 5016.09 | 537215.01 | 5.55 | 有色金属 |
| 301188 | 力诺药包 | 15.35 | 5009.45 | 25704.14 | 4.07 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:43股获融资客大手笔净买入
