截至4月2日收盘,国家大基金持股概念下跌3.28%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,安路科技、精测电子、长川科技等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 赛马概念 | 2.01 | MLOps概念 | -4.24 |
| 动物疫苗 | 1.37 | 快手概念 | -3.42 |
| 猪肉 | 1.30 | 算力租赁 | -3.38 |
| 养鸡 | 1.30 | 华为昇腾 | -3.31 |
| 禽流感 | 1.16 | 国家大基金持股 | -3.28 |
| 俄乌冲突概念 | 1.08 | 智谱AI | -3.26 |
| 青蒿素 | 1.06 | 华为欧拉 | -3.22 |
| 页岩气 | 1.00 | 小红书概念 | -3.18 |
| 仿制药一致性评价 | 0.99 | 中国AI 50 | -3.18 |
| 创新药 | 0.89 | 云计算 | -3.15 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流出38.98亿元,其中,42股获主力资金净流出,10股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是北方华创,今日主力资金净流出5.29亿元,净流出资金居前的还有佰维存储、江波龙、中芯国际等,主力资金分别净流出5.25亿元、4.88亿元、4.22亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有赛微电子、芯原股份、国科微等,主力资金分别净流入2.84亿元、1.65亿元、1345.28万元。(数据宝)
国家大基金持股概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | -2.78 | 1.03 | -52877.88 |
| 688525 | 佰维存储 | -2.22 | 6.34 | -52481.36 |
| 301308 | 江波龙 | -3.23 | 4.27 | -48760.24 |
| 688981 | 中芯国际 | -3.25 | 1.47 | -42239.36 |
| 300567 | 精测电子 | -7.77 | 5.03 | -26900.18 |
| 688012 | 中微公司 | -4.58 | 1.39 | -23053.41 |
| 600584 | 长电科技 | -2.56 | 1.84 | -22863.79 |
| 300604 | 长川科技 | -6.97 | 4.33 | -21380.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | -3.12 | 1.63 | -17846.55 |
| 002916 | 深南电路 | -5.19 | 1.38 | -16636.75 |
| 300346 | 南大光电 | -3.51 | 2.60 | -9481.33 |
| 002185 | 华天科技 | -3.19 | 2.07 | -9233.36 |
| 002156 | 通富微电 | -3.87 | 2.53 | -8013.76 |
| 600460 | 士兰微 | -3.08 | 1.27 | -7437.92 |
| 300474 | 景嘉微 | -3.83 | 1.89 | -6636.26 |
| 002409 | 雅克科技 | -2.93 | 2.76 | -6418.27 |
| 688213 | 思特威 | -2.51 | 2.50 | -6159.34 |
| 300655 | 晶瑞电材 | -3.17 | 2.02 | -5841.67 |
| 600206 | 有研新材 | -2.66 | 2.13 | -5761.91 |
| 603893 | 瑞芯微 | -2.41 | 0.79 | -5168.75 |
| 688262 | 国芯科技 | -6.93 | 3.72 | -4995.26 |
| 688126 | 沪硅产业 | -2.03 | 0.73 | -4982.60 |
| 002151 | 北斗星通 | -2.53 | 3.19 | -4334.02 |
| 688702 | 盛科通信 | -3.86 | 2.18 | -3403.99 |
| 688361 | 中科飞测 | -4.96 | 1.87 | -3035.50 |
| 300024 | 机器人 | -2.47 | 0.88 | -2628.15 |
| 001287 | 中电港 | -3.84 | 5.62 | -2365.20 |
| 688187 | 时代电气 | -1.85 | 0.40 | -2075.65 |
| 688549 | 中巨芯 | -4.42 | 3.50 | -1826.97 |
| 688545 | 兴福电子 | -4.31 | 1.88 | -1745.58 |
| 688396 | 华润微 | -2.82 | 0.76 | -1708.17 |
| 688172 | 燕东微 | -4.30 | 1.20 | -1558.06 |
| 688107 | 安路科技 | -9.26 | 3.80 | -1503.65 |
| 301269 | 华大九天 | -2.39 | 0.49 | -1368.21 |
| 688035 | 德邦科技 | -3.90 | 2.39 | -1153.46 |
| 688728 | 格科微 | -1.98 | 0.43 | -1109.96 |
| 688508 | 芯朋微 | -3.12 | 1.44 | -666.53 |
| 688591 | 泰凌微 | -2.90 | 1.54 | -617.49 |
| 688146 | 中船特气 | -0.63 | 2.45 | -491.66 |
| 688720 | 艾森股份 | -3.40 | 2.65 | -399.96 |
| 688783 | 西安奕材 | -1.85 | 1.75 | -71.25 |
| 688347 | 华虹公司 | -4.35 | 2.56 | -25.98 |
| 688182 | 灿勤科技 | -0.89 | 0.76 | 131.51 |
| 688512 | 慧智微 | -1.18 | 3.26 | 1040.77 |
| 300672 | 国科微 | -2.74 | 3.33 | 1345.28 |
| 688521 | 芯原股份 | -1.79 | 3.06 | 16498.21 |
| 300456 | 赛微电子 | 3.24 | 9.82 | 28431.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:国家大基金持股概念下跌3.28%,10股主力资金净流出超亿元
