证券时报·数据宝统计,4月1日共有47只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.86亿股,累计成交额11.67亿元,其中22只个股交易额超千万元。长光华芯交易额最高,大宗交易共48笔,成交额2.70亿元;其次是中一科技,大宗交易共26笔,成交额1.08亿元。(数据宝)
4月1日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688048 | 长光华芯 | 10.29 | 227.20 | 163.94 | 27017.36 | 48 | 164.80 | -27.46 |
| 301150 | 中一科技 | 0.84 | 56.40 | 220.10 | 10833.32 | 26 | 49.22 | -12.73 |
| 002217 | 合力泰 | -0.85 | 2.34 | 4000.00 | 9160.00 | 2 | 2.29 | -2.14 |
| 688521 | 芯原股份 | 10.23 | 223.00 | 33.29 | 6548.93 | 8 | 196.72 | -11.78 |
| 002570 | 贝因美 | 0.59 | 5.14 | 1155.21 | 5903.11 | 1 | 5.11 | -0.58 |
| 688356 | 键凯科技 | 7.01 | 98.90 | 61.42 | 5449.22 | 19 | 88.72 | -10.29 |
| 688017 | 绿的谐波 | 7.92 | 201.99 | 28.31 | 5139.68 | 1 | 181.55 | -10.12 |
| 600028 | 中国石化 | 0.17 | 5.89 | 800.00 | 4320.00 | 1 | 5.40 | -8.32 |
| 300604 | 长川科技 | 2.83 | 124.48 | 35.00 | 3937.50 | 2 | 112.50 | -9.62 |
| 300445 | 康斯特 | 0.86 | 19.99 | 248.00 | 3933.28 | 1 | 15.86 | -20.66 |
| 600522 | 中天科技 | -3.09 | 29.16 | 134.44 | 3920.17 | 1 | 29.16 | 0.00 |
| 301479 | 弘景光电 | 2.54 | 90.57 | 40.00 | 3586.40 | 1 | 89.66 | -1.00 |
| 688091 | 上海谊众 | 10.18 | 62.80 | 36.70 | 2030.61 | 4 | 55.33 | -11.89 |
| 688607 | 康众医疗 | 6.14 | 63.13 | 34.94 | 1870.33 | 8 | 53.53 | -15.21 |
| 301306 | 西测测试 | 3.21 | 162.20 | 10.14 | 1578.43 | 1 | 155.66 | -4.03 |
| 603131 | 上海沪工 | -0.05 | 20.67 | 80.00 | 1522.41 | 1 | 19.03 | -7.93 |
| 301291 | 明阳电气 | 1.17 | 51.10 | 33.00 | 1333.53 | 1 | 40.41 | -20.92 |
| 000636 | 风华高科 | 3.12 | 19.52 | 63.33 | 1198.84 | 1 | 18.93 | -3.02 |
| 300564 | 筑博设计 | 4.45 | 15.49 | 81.31 | 1109.88 | 2 | 13.65 | -11.88 |
| 300917 | 特发服务 | 1.56 | 32.55 | 33.80 | 1093.09 | 1 | 32.34 | -0.65 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:7只个股大宗交易超5000万元
