科创板融资余额较前一交易日减少12.16亿元,融券余额减少4596.95万元。243股融资余额环比增加,147股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月31日,科创板两融余额合计2909.85亿元,较上一交易日减少12.62亿元。其中,融资余额合计2899.63亿元,较上一交易日减少12.16亿元;融券余额合计10.22亿元,较上一交易日减少4596.95万元。
融资余额方面,截至3月31日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额154.39亿元,其次是中芯国际、澜起科技,融资余额分别为116.74亿元、66.55亿元。环比变动来看,243只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有356只。融资余额增幅较大的是高凌信息、高铁电气、光格科技,环比上个交易日增加22.07%、20.11%、18.78%;降幅居前的有欧莱新材、艾罗能源、迅捷兴,环比下降23.60%、13.59%、11.83%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.36亿元,其次是佰维存储、海光信息,融券余额分别为0.31亿元、0.25亿元。环比变动来看,147只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有262只。融券余额增幅较大的是杭可科技、嘉元科技、金橙子,环比上个交易日增加1269.12%、777.89%、517.34%;降幅居前的有赛诺医疗、伟测科技、映翰通,环比下降96.15%、93.00%、89.86%;值得一提的是,3月31日C泰金科创板上市,上市首日融资余额11571.89。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688175 | 高凌信息 | 12680.03 | 22.07 | 0.00 | -5.50 | |
| 688285 | 高铁电气 | 7674.31 | 20.11 | 0.00 | 4.53 | |
| 688450 | 光格科技 | 7718.45 | 18.78 | 0.00 | -3.14 | |
| 688693 | 锴威特 | 15377.28 | 17.37 | 0.00 | -9.47 | |
| 688025 | 杰普特 | 62163.30 | 15.66 | 84.87 | -27.29 | -8.99 |
| 688156 | 路德科技 | 15829.80 | 14.63 | 0.00 | -2.23 | |
| 688200 | 华峰测控 | 24194.88 | 11.81 | 632.90 | -28.96 | -7.13 |
| 688302 | 海创药业 | 39097.14 | 10.50 | 0.00 | 9.18 | |
| 688150 | 莱特光电 | 36411.64 | 10.46 | 359.48 | -5.31 | -5.31 |
| 688006 | 杭可科技 | 40214.62 | 10.33 | 230.88 | 1269.12 | 0.41 |
| 688758 | 赛分科技 | 8008.29 | 9.74 | 26.24 | 10.08 | |
| 688789 | 宏华数科 | 18814.47 | 9.31 | 68.77 | 16.30 | -4.72 |
| 688277 | 天智航 | 40337.49 | 9.18 | 11.87 | -8.50 | 2.06 |
| 688569 | 铁科轨道 | 9513.25 | 8.68 | 0.00 | 5.30 | |
| 688625 | 呈和科技 | 35272.34 | 7.89 | 31.59 | -5.96 | -2.80 |
| 688390 | 固德威 | 60464.55 | 7.84 | 330.47 | 16.05 | 0.32 |
| 688272 | 富吉瑞 | 7440.75 | 7.60 | 0.00 | -3.37 | |
| 688107 | 安路科技 | 20829.72 | 7.21 | 172.24 | -4.91 | -3.26 |
| 688383 | 新益昌 | 23407.27 | 6.24 | 31.85 | -11.93 | 2.69 |
| 688425 | 铁建重工 | 60268.02 | 6.21 | 526.94 | 45.80 | 5.07 |
| 688015 | 交控科技 | 6978.13 | 5.94 | 0.00 | 4.19 | |
| 688661 | 和林微纳 | 20381.18 | 5.84 | 0.00 | -10.98 | |
| 688016 | 心脉医疗 | 47364.84 | 5.79 | 351.43 | -4.22 | -4.22 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 60412.17 | 5.63 | 79.87 | 2.81 | -2.74 |
| 688270 | 臻镭科技 | 164714.83 | 5.60 | 311.28 | 15.45 | 0.29 |
| 688059 | 华锐精密 | 83414.90 | 5.55 | 96.57 | 9.66 | -5.47 |
| 688416 | 恒烁股份 | 30438.42 | 4.85 | 0.00 | -3.49 | |
| 688093 | 世华科技 | 32707.02 | 4.75 | 7.55 | -1.94 | -1.94 |
| 688455 | 科捷智能 | 8899.27 | 4.73 | 0.00 | 13.26 | |
| 688523 | 航天环宇 | 38538.47 | 4.58 | 237.81 | 3.44 | 5.97 |
| 688121 | 卓然股份 | 10549.22 | 4.42 | 0.16 | -0.65 | -0.65 |
| 688096 | 京源环保 | 10710.73 | 4.41 | 34.92 | -2.77 | -3.25 |
| 688578 | 艾力斯 | 104827.45 | 4.34 | 583.34 | -56.70 | -0.16 |
| 688348 | 昱能科技 | 33751.90 | 4.25 | 151.34 | -9.10 | -7.70 |
| 688485 | 九州一轨 | 17853.09 | 4.20 | 0.00 | -7.90 | |
| 688618 | 三旺通信 | 7549.69 | 4.19 | 0.00 | 3.59 | |
| 688329 | 艾隆科技 | 4030.70 | 4.08 | 0.00 | -2.92 | |
| 688135 | 利扬芯片 | 28719.32 | 3.79 | 0.00 | -2.18 | |
| 688603 | 天承科技 | 29735.54 | 3.79 | 115.05 | 0.44 | -0.32 |
| 688805 | 健信超导 | 9629.83 | 3.63 | 0.00 | -3.75 | |
| 688509 | 正元地信 | 15194.55 | 3.35 | 0.00 | -1.35 | |
| 688479 | 友车科技 | 10664.02 | 3.32 | 0.00 | 2.80 | |
| 688030 | 山石网科 | 6950.15 | 3.30 | 0.00 | -3.12 | |
| 688308 | 欧科亿 | 109095.20 | 3.29 | 73.74 | -17.65 | -17.65 |
| 688333 | 铂力特 | 162598.16 | 3.28 | 237.18 | 0.35 | -0.03 |
| 688234 | 天岳先进 | 136989.08 | 3.17 | 880.19 | 4.61 | 3.12 |
| 688190 | 云路股份 | 25114.03 | 3.07 | 241.10 | -4.80 | -4.80 |
| 688488 | 艾迪药业 | 12978.87 | 3.07 | 3.08 | -89.29 | -4.26 |
| 688213 | 思特威 | 117446.90 | 3.05 | 1426.63 | 5.80 | 4.25 |
| 688519 | 南亚新材 | 34573.49 | 3.01 | 290.80 | -33.29 | -2.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
