证券时报·数据宝统计显示,3月30日有49家香港上市公司进行了股份回购,合计回购8154.61万股,回购金额15.50亿港元。
腾讯控股回购数量62.40万股,回购金额3.01亿港元,回购最高价为485.000港元,最低价为476.400港元,年内累计回购金额72.54亿港元;友邦保险回购数量265.70万股,回购金额2.25亿港元,回购最高价为85.650港元,最低价为83.150港元,年内累计回购金额2.25亿港元;泡泡玛特回购数量134.00万股,回购金额1.99亿港元,回购最高价为153.500港元,最低价为144.300港元,年内累计回购金额14.46亿港元。
以金额进行统计,3月30日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为3.01亿港元;其次是友邦保险,回购金额为2.25亿港元;回购金额居前的还有泡泡玛特、文远知行-W等。回购数量上看,3月30日回购股数最多的是首程控股,当日回购量为1858.40万股;其次是中国生物制药、文远知行-W等,回购数量分别为1000.00万股、960.77万股。
值得关注的是,友邦保险、中国旺旺等本次回购为年内首次进行回购。本次回购3.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为72.54亿港元。(数据宝)
3月30日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 62.40 | 30057.85 | 485.000 | 476.400 | 725393.09 |
| 01299 | 友邦保险 | 265.70 | 22482.42 | 85.650 | 83.150 | 22482.42 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 134.00 | 19926.58 | 153.500 | 144.300 | 144635.40 |
| 00800 | 文远知行-W | 960.77 | 18873.46 | 19.820 | 18.130 | 19247.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 500.00 | 16159.27 | 32.380 | 32.220 | 500984.30 |
| 01024 | 快手-W | 188.46 | 8459.22 | 45.160 | 44.760 | 53198.24 |
| 02015 | 理想汽车-W | 104.37 | 7158.64 | 69.300 | 68.150 | 16710.69 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1000.00 | 5842.40 | 5.850 | 5.810 | 8986.17 |
| 01193 | 华润燃气 | 300.00 | 5736.36 | 19.220 | 18.860 | 10082.97 |
| 00697 | 首程控股 | 1858.40 | 3040.68 | 1.660 | 1.600 | 15855.63 |
| 03888 | 金山软件 | 132.24 | 2999.79 | 22.880 | 22.420 | 21996.31 |
| 01357 | 美图公司 | 465.10 | 2000.15 | 4.480 | 4.120 | 6502.59 |
| 01066 | 威高股份 | 468.80 | 1793.73 | 3.930 | 3.780 | 7285.47 |
| 00268 | 金蝶国际 | 200.00 | 1700.88 | 8.570 | 8.450 | 8699.26 |
| 02018 | 瑞声科技 | 45.00 | 1515.91 | 33.940 | 33.260 | 11203.50 |
| 09899 | 网易云音乐 | 11.68 | 1499.59 | 130.000 | 126.500 | 44985.59 |
| 00640 | 星谦发展 | 334.60 | 834.09 | 2.530 | 2.440 | 1608.69 |
| 02400 | 心动公司 | 12.50 | 787.68 | 64.500 | 61.000 | 22632.62 |
| 00151 | 中国旺旺 | 140.00 | 634.17 | 4.550 | 4.490 | 634.17 |
| 02419 | 德康农牧 | 7.32 | 473.24 | 66.600 | 62.950 | 6252.36 |
| 01651 | 津上机床中国 | 10.00 | 347.41 | 34.980 | 34.340 | 4418.39 |
| 02586 | 多点数智 | 44.73 | 332.66 | 7.520 | 7.310 | 10575.56 |
| 09896 | 名创优品 | 9.36 | 286.77 | 31.120 | 30.220 | 9529.62 |
| 02598 | 连连数字 | 44.90 | 264.78 | 5.980 | 5.760 | 4001.01 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 83.35 | 192.98 | 2.330 | 2.300 | 997.71 |
| 01516 | 融创服务 | 200.00 | 176.35 | 0.900 | 0.860 | 1628.47 |
| 02411 | 百果园集团 | 87.95 | 157.02 | 1.800 | 1.760 | 509.46 |
| 02373 | 美丽田园医疗健康 | 6.00 | 114.92 | 19.350 | 19.030 | 443.49 |
| 02190 | 归创通桥 | 4.80 | 113.73 | 23.820 | 23.320 | 1527.62 |
| 00434 | 博雅互动 | 40.00 | 106.21 | 2.670 | 2.640 | 941.05 |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 37.20 | 103.02 | 2.780 | 2.720 | 259.68 |
| 02408 | 遇见小面 | 20.95 | 99.75 | 4.920 | 4.610 | 1832.43 |
| 00732 | 信利国际 | 100.20 | 94.19 | 0.940 | 0.930 | 2805.08 |
| 01358 | 普华和顺 | 87.40 | 91.06 | 1.050 | 1.020 | 659.26 |
| 02342 | 京信通信 | 55.00 | 83.31 | 1.530 | 1.500 | 221.11 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 6.55 | 81.65 | 12.590 | 12.350 | 81.65 |
| 02121 | 创新奇智 | 15.00 | 75.62 | 5.080 | 4.990 | 290.01 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 25.45 | 65.88 | 2.610 | 2.530 | 3057.30 |
| 09669 | 北森控股 | 14.02 | 59.38 | 4.370 | 4.170 | 2395.17 |
| 03650 | KEEP | 20.00 | 58.16 | 2.940 | 2.870 | 670.95 |
| 06889 | DYNAM JAPAN | 13.10 | 44.76 | 3.420 | 3.380 | 1578.17 |
| 06090 | 不同集团 | 0.33 | 19.80 | 64.550 | 59.400 | 3383.16 |
| 01588 | 畅捷通 | 1.84 | 13.68 | 7.450 | 7.300 | 2435.76 |
| 09886 | 叮当健康 | 8.75 | 7.68 | 0.890 | 0.850 | 1983.70 |
| 02392 | 玄武云 | 4.45 | 5.85 | 1.320 | 1.300 | 191.50 |
| 00182 | 协合新能源 | 20.00 | 4.95 | 0.248 | 0.247 | 279.75 |
| 01458 | 周黑鸭 | 1.50 | 2.12 | 1.410 | 1.410 | 120.82 |
| 06831 | 绿茶集团 | 0.24 | 1.93 | 8.050 | 8.050 | 4923.67 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.58 | 2.910 | 2.910 | 19.17 |
(文章来源:证券时报)
文章来源:证券时报
原标题:49家港股公司回购 斥资15.50亿港元
