财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金去年四季度末共现身138只股,其中,42股已连续持有超8个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报·数据宝统计,截至3月30日,公布2025年年报公司中,社保基金最新出现在138家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有63只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,42只社保基金持有期超过两年,中国巨石、传音控股等9只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是中国巨石,自2017年一季度以来已累计持有36个季度,最新全国社保基金一一四组合、全国社保基金四零一组合,位列公司第四大、第七大流通股东,持股量合计为8551.96万股,占流通股比例为2.14%,社保基金持有期限较长的还有传音控股、长城汽车、中航光电等,已连续持有25、24、23个季度。
社保基金连续持仓超2年的42只个股中,从去年四季度末社保基金持股量来看,招商蛇口、南山铝业、南钢股份等持股数量居前,社保基金分别持有2.22亿股、1.64亿股、1.08亿股。社保基金持股比例居前的有山推股份、焦点科技、杰普特等,持股比例分别为7.40%、5.10%、4.31%。
持仓变动来看,42只连续重仓股中,去年四季度末社保基金持股量环比增持的有17只,环比增仓幅度较大的有汇顶科技、广电运通、焦点科技等,持股量增幅达100.00%、28.02%、25.18%。减持的有16只,减持幅度较大的有硅宝科技、天山铝业、赤峰黄金等,持股量降幅为63.86%、53.95%、50.13%。持股量保持不变的有9只。
分行业来看,42只社保基金连续重仓股中,来自有色金属、机械设备、电子等行业的个股较为集中,分别有7只、6只、4只。其中,有色金属行业连续持有的个股有南山铝业、赤峰黄金、云铝股份等。机械设备行业连续持有的个股有杰普特、华工科技、中铁工业等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有37只,创业板有1只,科创板有4只。
社保基金连续持有的42只个股中,从2025年业绩来看,净利润同比增长的有25只,净利润增幅较高的有杰普特、吉比特、赤峰黄金,公司2025年净利润分别为2.79亿元、17.94亿元、30.82亿元,同比增幅为110.11%、89.82%、74.70%。净利润同比下降的有15只,降幅居前的有鸿合科技、招商蛇口、昆药集团,净利润同比分别下降76.67%、74.65%、46.00%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年全年净利润同比增长的有杰普特、赤峰黄金、山东黄金等11只股。
另据统计,社保基金连续重仓股中,有1只股已提前发布了一季报业绩预告,业绩预告类型显示,预增1只。以预计净利润增幅中值统计,净利润增幅居前的有天山铝业等,净利润同比预计增幅为107.92%。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
| 代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600176 | 中国巨石 | 36 | 2 | 8551.96 | 不变 | 2.14 |
| 688036 | 传音控股 | 25 | 2 | 2465.76 | -24.64 | 2.14 |
| 601633 | 长城汽车 | 24 | 1 | 5700.00 | 6.54 | 0.92 |
| 002179 | 中航光电 | 23 | 1 | 2734.74 | 9.86 | 1.31 |
| 688025 | 杰普特 | 22 | 1 | 410.00 | 2.50 | 4.31 |
| 600803 | 新奥股份 | 22 | 1 | 5683.25 | -7.40 | 1.85 |
| 600219 | 南山铝业 | 22 | 1 | 16434.32 | 2.71 | 1.43 |
| 000988 | 华工科技 | 20 | 1 | 882.50 | 不变 | 0.88 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 20 | 1 | 2864.36 | -50.13 | 1.72 |
| 600063 | 皖维高新 | 19 | 2 | 4416.20 | -12.71 | 2.13 |
| 002153 | 石基信息 | 18 | 1 | 3413.30 | 不变 | 2.13 |
| 002410 | 广联达 | 18 | 1 | 3999.81 | 不变 | 2.55 |
| 600801 | 华新建材 | 17 | 1 | 984.00 | -23.19 | 0.73 |
| 600528 | 中铁工业 | 17 | 1 | 2376.00 | 不变 | 1.07 |
| 000807 | 云铝股份 | 17 | 1 | 8730.00 | -43.96 | 2.52 |
| 002532 | 天山铝业 | 16 | 1 | 4613.70 | -53.95 | 1.12 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 15 | 1 | 324.18 | 不变 | 0.67 |
| 605111 | 新洁能 | 15 | 1 | 690.00 | -6.12 | 1.66 |
| 600547 | 山东黄金 | 15 | 1 | 3399.50 | 0.31 | 0.94 |
| 002202 | 金风科技 | 15 | 2 | 5640.96 | 4.93 | 1.68 |
| 001979 | 招商蛇口 | 14 | 2 | 22234.80 | 4.01 | 2.64 |
| 300019 | 硅宝科技 | 12 | 1 | 127.09 | -63.86 | 0.34 |
| 002955 | 鸿合科技 | 12 | 1 | 497.61 | 不变 | 2.54 |
| 600038 | 中直股份 | 12 | 1 | 726.01 | 2.54 | 1.09 |
| 000933 | 神火股份 | 12 | 1 | 1702.98 | -7.95 | 0.76 |
| 000922 | 佳电股份 | 12 | 1 | 1937.82 | 不变 | 3.30 |
| 605183 | 确成股份 | 11 | 2 | 1677.97 | -0.58 | 4.07 |
| 688569 | 铁科轨道 | 10 | 1 | 221.66 | -10.32 | 1.05 |
| 603160 | 汇顶科技 | 10 | 1 | 1100.01 | 100.00 | 2.36 |
| 600970 | 中材国际 | 10 | 1 | 5027.03 | 5.00 | 2.23 |
| 600422 | 昆药集团 | 9 | 1 | 1321.60 | -7.91 | 1.75 |
| 601918 | 新集能源 | 9 | 1 | 1631.38 | 20.35 | 0.63 |
| 688187 | 时代电气 | 9 | 1 | 1726.90 | 14.14 | 1.99 |
| 600968 | 海油发展 | 9 | 1 | 5542.70 | 0.48 | 0.55 |
| 000680 | 山推股份 | 9 | 5 | 9730.12 | 14.26 | 7.40 |
| 601600 | 中国铝业 | 9 | 1 | 9931.57 | -20.88 | 0.75 |
| 603444 | 吉比特 | 8 | 1 | 77.03 | -19.51 | 1.07 |
| 603393 | 新天然气 | 8 | 1 | 491.91 | -32.44 | 1.16 |
| 002315 | 焦点科技 | 8 | 3 | 1031.85 | 25.18 | 5.10 |
| 002668 | TCL智家 | 8 | 1 | 1148.25 | 不变 | 1.06 |
| 002152 | 广电运通 | 8 | 1 | 1397.99 | 28.02 | 0.56 |
| 600282 | 南钢股份 | 8 | 1 | 10800.00 | 3.85 | 1.75 |
| 001914 | 招商积余 | 7 | 1 | 850.00 | -22.73 | 0.81 |
| 601033 | 永兴股份 | 7 | 3 | 1222.10 | 17.52 | 5.09 |
| 000975 | 山金国际 | 7 | 2 | 5150.58 | 63.07 | 2.04 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 6 | 1 | 1368.00 | -30.49 | 0.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 5 | 1 | 1158.05 | 不变 | 0.60 |
| 601628 | 中国人寿 | 5 | 1 | 1408.96 | 不变 | 0.07 |
| 601702 | 华峰铝业 | 5 | 3 | 1903.75 | 13.50 | 1.91 |
| 002064 | 华峰化学 | 5 | 1 | 2243.78 | -49.57 | 0.45 |
(文章来源:证券时报)
