3月27日沪指上涨0.63%,市场两融余额为26088.45亿元,较前一交易日减少77.05亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月27日,沪市两融余额13276.33亿元,较前一交易日减少55.68亿元;深市两融余额12730.92亿元,较前一交易日减少21.02亿元;北交所两融余额81.20亿元,较前一交易日减少0.35亿元;深沪北两融余额合计26088.45亿元,较前一交易日减少77.05亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有8个,增加金额最多的行业是有色金属,融资余额增加5.85亿元;其次是电力设备、建筑材料行业,融资余额分别增加3.02亿元、1.81亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1413只,占比37.28%,其中,179股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是海圣医疗,该股最新融资余额687.22万元,较前一交易日增幅达126.77%;股价表现上,该股当日上涨9.72%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有闽东电力、宏工科技,融资余额增幅分别为66.74%、37.06%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨4.12%,涨幅居前的有热景生物、益诺思、杰美特,涨幅分别为20.00%、14.57%、11.77%。跌幅居前的有多瑞医药、浙江新能、南亚新材,跌幅分别为12.64%、7.14%、6.37%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920166 | 海圣医疗 | 687.22 | 126.77 | 9.72 | 医药生物 |
| 000993 | 闽东电力 | 32511.33 | 66.74 | 1.69 | 公用事业 |
| 301662 | 宏工科技 | 12681.48 | 37.06 | 7.01 | 电力设备 |
| 002361 | 神剑股份 | 55362.79 | 35.24 | 10.00 | 基础化工 |
| 688638 | 誉辰智能 | 2676.43 | 31.98 | 2.28 | 电力设备 |
| 002263 | 大东南 | 32575.31 | 30.76 | 10.00 | 基础化工 |
| 688710 | 益诺思 | 4229.57 | 29.87 | 14.57 | 医药生物 |
| 002149 | 西部材料 | 133533.32 | 28.89 | 5.80 | 有色金属 |
| 688068 | 热景生物 | 21305.63 | 27.08 | 20.00 | 医药生物 |
| 600590 | 泰豪科技 | 45625.76 | 26.19 | 0.00 | 国防军工 |
| 002705 | 新宝股份 | 24735.09 | 23.60 | 0.74 | 家用电器 |
| 688519 | 南亚新材 | 30670.08 | 23.39 | -6.37 | 电子 |
| 301075 | 多瑞医药 | 17335.26 | 22.82 | -12.64 | 医药生物 |
| 300868 | 杰美特 | 25553.49 | 22.76 | 11.77 | 电子 |
| 000543 | 皖能电力 | 63694.07 | 22.14 | 3.41 | 公用事业 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 253.65 | 22.06 | -0.15 | 轻工制造 |
| 600698 | 湖南天雁 | 6848.20 | 21.98 | 5.78 | 汽车 |
| 600773 | 西藏城投 | 70254.11 | 20.62 | 8.00 | 房地产 |
| 600032 | 浙江新能 | 26909.45 | 20.21 | -7.14 | 公用事业 |
| 301656 | 联合动力 | 24845.71 | 19.65 | -1.97 | 汽车 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2375股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有160只。中超控股融资余额降幅最大,最新融资余额3.57亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了36.61%;融资余额降幅较大的个股还有长高电新、辽宁能源等,融资余额分别下降了26.05%、21.03%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002471 | 中超控股 | 35685.63 | -36.61 | 1.60 | 电力设备 |
| 002452 | 长高电新 | 35771.03 | -26.05 | 6.40 | 电力设备 |
| 600758 | 辽宁能源 | 17757.04 | -21.03 | -9.93 | 煤炭 |
| 688566 | 吉贝尔 | 14877.58 | -20.00 | 3.09 | 医药生物 |
| 000429 | 粤高速A | 1871.83 | -16.74 | 0.23 | 交通运输 |
| 920037 | 广信科技 | 4243.00 | -16.47 | -0.14 | 电力设备 |
| 002119 | 康强电子 | 28825.29 | -16.19 | 1.60 | 电子 |
| 600350 | 山东高速 | 1865.93 | -16.07 | -0.85 | 交通运输 |
| 920641 | 格利尔 | 2347.77 | -15.78 | -2.40 | 家用电器 |
| 688510 | 航亚科技 | 17538.25 | -15.77 | 0.09 | 国防军工 |
| 000922 | 佳电股份 | 39321.63 | -15.53 | 1.55 | 电力设备 |
| 002445 | 中南文化 | 36167.23 | -15.13 | 9.90 | 机械设备 |
| 301150 | 中一科技 | 14919.57 | -14.19 | 8.01 | 电力设备 |
| 920179 | 凯德石英 | 6787.98 | -13.99 | 4.12 | 电子 |
| 002831 | 裕同科技 | 21857.69 | -13.13 | -0.43 | 轻工制造 |
| 688717 | 艾罗能源 | 32747.40 | -13.00 | -0.48 | 电力设备 |
| 600780 | 通宝能源 | 18898.56 | -11.95 | -5.22 | 公用事业 |
| 920010 | 凯添燃气 | 3138.15 | -11.43 | -1.42 | 公用事业 |
| 301396 | 宏景科技 | 76349.75 | -11.38 | -3.09 | 计算机 |
| 920252 | 天宏锂电 | 2918.83 | -11.18 | 5.72 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报)
