财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身90只个股前十大流通股东榜,新进26只,增持25只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在90只个股前十大流通股东名单中,合计持股量20.46亿股,期末持股市值合计349.94亿元。持股变动显示,不变18只,减持21只,新进26只,增持25只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是山推股份,共有5家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金四零六组合、社保基金17022组合、社保基金一零七组合、社保基金四一三组合、社保基金一一七组合,分别位列公司第四大、第五大、第六大、第七大、第九大流通股东,持股量合计为9730.12万股,占流通股比例为7.40%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是山推股份,持股量占流通股比例为7.40%,其次是瑞丰新材,社保基金持股比例为5.86%,持股比例居前的还有恒铭达、焦点科技、国药股份等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有13只,社保基金持股量最多的是招商蛇口,共持有2.22亿股,南山铝业、南钢股份等紧随其后,持股量分别为1.64亿股、1.08亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有60家,净利润增幅最高的是新强联,公司2025年共实现净利润8.18亿元,同比增幅为1151.44%,净利润同比增幅居前的还有*ST松发、湘财股份等,净利润分别增长1083.05%、325.15%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有76只,创业板有10只,科创板有4只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在有色金属、电子、电力设备行业,分别有11只、11只、7只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均上涨3.51%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,亚翔集成累计涨幅100.00%,表现最好,高能环境、首华燃气等分别上涨81.87%、64.74%位居其后;跌幅最大的是兆丰股份,累计下跌31.78%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
| 代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | 2 | 22234.80 | 4.01 | 2.64 | 房地产 |
| 600219 | 南山铝业 | 1 | 16434.32 | 2.71 | 1.43 | 有色金属 |
| 600282 | 南钢股份 | 1 | 10800.00 | 3.85 | 1.75 | 钢铁 |
| 601319 | 中国人保 | 2 | 9749.43 | 不变 | 0.27 | 非银金融 |
| 000680 | 山推股份 | 5 | 9730.12 | 14.26 | 7.40 | 机械设备 |
| 601077 | 渝农商行 | 1 | 9383.23 | 新进 | 1.06 | 银行 |
| 600176 | 中国巨石 | 2 | 8551.96 | 不变 | 2.14 | 建筑材料 |
| 601111 | 中国国航 | 1 | 8274.64 | 17.79 | 0.71 | 交通运输 |
| 600690 | 海尔智家 | 1 | 7300.01 | -2.50 | 1.17 | 家用电器 |
| 600968 | 海油发展 | 1 | 5542.70 | 0.48 | 0.55 | 石油石化 |
| 002129 | TCL中环 | 1 | 5422.36 | -23.10 | 1.34 | 电力设备 |
| 000975 | 山金国际 | 2 | 5150.58 | 63.07 | 2.04 | 有色金属 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 5027.03 | 5.00 | 2.23 | 建筑装饰 |
| 600063 | 皖维高新 | 2 | 4416.20 | -12.71 | 2.13 | 基础化工 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 3999.81 | 不变 | 2.55 | 计算机 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 3413.30 | 不变 | 2.13 | 计算机 |
| 600547 | 山东黄金 | 1 | 3399.50 | 0.31 | 0.94 | 有色金属 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1 | 3327.95 | -5.39 | 0.45 | 基础化工 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1 | 2864.36 | -50.13 | 1.72 | 有色金属 |
| 603588 | 高能环境 | 1 | 2729.99 | 新进 | 1.79 | 环保 |
| 601886 | 江河集团 | 2 | 2334.62 | 56.58 | 2.06 | 建筑装饰 |
| 600511 | 国药股份 | 1 | 2281.76 | 不变 | 4.12 | 医药生物 |
| 002648 | 卫星化学 | 1 | 2222.25 | 5.48 | 0.66 | 基础化工 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1 | 1950.00 | 8.33 | 1.24 | 有色金属 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 1 | 1945.48 | 新进 | 0.80 | 公用事业 |
| 300772 | 运达股份 | 2 | 1932.92 | 142.18 | 2.77 | 电力设备 |
| 601702 | 华峰铝业 | 3 | 1903.75 | 13.50 | 1.91 | 有色金属 |
| 601519 | 大智慧 | 1 | 1792.23 | 54.36 | 0.90 | 计算机 |
| 000933 | 神火股份 | 1 | 1702.98 | -7.95 | 0.76 | 有色金属 |
| 600583 | 海油工程 | 1 | 1700.00 | 56.02 | 0.38 | 石油石化 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1 | 1520.16 | 44.71 | 1.54 | 国防军工 |
| 601628 | 中国人寿 | 1 | 1408.96 | 不变 | 0.07 | 非银金融 |
| 002422 | 科伦药业 | 1 | 1394.45 | 新进 | 1.07 | 医药生物 |
| 603659 | 璞泰来 | 1 | 1366.93 | 新进 | 0.64 | 电力设备 |
| 600422 | 昆药集团 | 1 | 1321.60 | -7.91 | 1.75 | 医药生物 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 3 | 1212.67 | 45.33 | 5.86 | 基础化工 |
| 300483 | 首华燃气 | 2 | 1174.46 | 新进 | 4.05 | 公用事业 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 1158.05 | 不变 | 0.60 | 电子 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 1148.25 | 不变 | 1.06 | 家用电器 |
| 002947 | 恒铭达 | 1 | 1100.08 | 262.96 | 5.71 | 电子 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1 | 1100.01 | 100.00 | 2.36 | 电子 |
| 300824 | 北鼎股份 | 1 | 1100.00 | -24.39 | 3.48 | 家用电器 |
| 002315 | 焦点科技 | 3 | 1031.85 | 25.18 | 5.10 | 商贸零售 |
| 600801 | 华新建材 | 1 | 984.00 | -23.19 | 0.73 | 建筑材料 |
| 600862 | 中航高科 | 1 | 958.20 | 新进 | 0.69 | 国防军工 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2 | 950.85 | 61.66 | 1.67 | 医药生物 |
| 002386 | 天原股份 | 1 | 941.28 | 不变 | 0.72 | 基础化工 |
| 603317 | 天味食品 | 1 | 929.11 | 新进 | 0.87 | 食品饮料 |
| 000988 | 华工科技 | 1 | 882.50 | 不变 | 0.88 | 机械设备 |
| 600095 | 湘财股份 | 1 | 870.00 | -29.65 | 0.30 | 非银金融 |
(文章来源:证券时报)
