近5日机构合计调研117家公司,晶晨股份、深南电路、爱玛科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月11日至3月17日)约117家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对103家公司进行调研,即88.03%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研79家,位列其后;阳光私募机构调研55家,排名第三。
机构调研榜单中,共有31家公司获20家以上机构扎堆调研。晶晨股份最受关注,参与调研的机构达到124家;深南电路被117家机构调研,榜单中排名第二;爱玛科技、欧陆通等分别被83家、81家机构调研。
机构调研次数来看,敷尔佳机构调研最为密集,共获机构11次调研。中科信息、光力科技等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有8只,裕同科技近5日净流入资金3.50亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有晶晨股份、大为股份等,净流入资金分别为3.47亿元、1.59亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有8只,涨幅居前的有裕同科技、大为股份、爱玛科技等,涨幅为15.63%、3.26%、3.22%;下跌的有23只,跌幅居前的有卡莱特、欧陆通、海联讯等,跌幅为21.44%、17.77%、16.88%。
机构扎堆股中,有7股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是深天马A、深南电路,净利润分别增长125.03%、74.47%。有7股已经公布了2025年业绩快报,净利润增幅较高的有奥比中光-UW、思特威-W,增幅为302.03%、154.97%。公布去年业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是江波龙,预计净利润中值为14.00亿元,同比增幅为180.74%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688099 | 晶晨股份 | 1 | 124 | 90.17 | 0.54 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 117 | 254.40 | -3.51 | 电子 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1 | 83 | 29.19 | 3.22 | 汽车 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 81 | 247.51 | -17.77 | 电力设备 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1 | 72 | 80.50 | -2.97 | 有色金属 |
| 688328 | 深科达 | 2 | 65 | 41.79 | -4.20 | 机械设备 |
| 300277 | 海联讯 | 1 | 63 | 19.90 | -16.88 | 计算机 |
| 920060 | 万源通 | 1 | 62 | 34.87 | -0.77 | 电子 |
| 301391 | 卡莱特 | 1 | 59 | 69.52 | -21.44 | 计算机 |
| 688248 | 南网科技 | 1 | 56 | 62.53 | -8.25 | 电力设备 |
| 002213 | 大为股份 | 1 | 55 | 29.12 | 3.26 | 电子 |
| 688213 | 思特威-W | 1 | 54 | 84.01 | -4.44 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光-UW | 1 | 51 | 77.99 | -7.38 | 电子 |
| 688488 | 艾迪药业 | 1 | 45 | 16.30 | -7.75 | 医药生物 |
| 301371 | 敷尔佳 | 11 | 40 | 23.98 | 0.46 | 美容护理 |
| 603257 | 中国瑞林 | 1 | 38 | 62.70 | -6.74 | 建筑装饰 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 36 | 8.74 | -6.92 | 电子 |
| 603040 | 新坐标 | 1 | 35 | 82.50 | -10.49 | 汽车 |
| 002183 | 怡亚通 | 1 | 33 | 5.29 | 1.34 | 商贸零售 |
| 002520 | 日发精机 | 1 | 32 | 6.44 | -7.34 | 机械设备 |
| 002831 | 裕同科技 | 1 | 31 | 35.80 | 15.63 | 轻工制造 |
| 000429 | 粤高速A | 1 | 31 | 12.73 | 2.09 | 交通运输 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 31 | 55.31 | -15.08 | 医药生物 |
| 300480 | 光力科技 | 2 | 29 | 29.80 | -10.94 | 机械设备 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 28 | 37.75 | -7.02 | 电子 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 28 | 10.84 | 0.28 | 汽车 |
| 300113 | 顺网科技 | 1 | 28 | 25.95 | -13.67 | 传媒 |
| 301595 | 太力科技 | 2 | 28 | 59.60 | -13.09 | 轻工制造 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 25 | 29.48 | -1.50 | 医药生物 |
| 301308 | 江波龙 | 1 | 23 | 331.90 | -0.48 | 电子 |
| 000913 | 钱江摩托 | 1 | 20 | 15.94 | -0.13 | 汽车 |
| 600469 | 风神股份 | 1 | 18 | 6.92 | -2.67 | 汽车 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 17 | 17.42 | 2.83 | 农林牧渔 |
| 688382 | 益方生物-U | 1 | 17 | 19.36 | -13.69 | 医药生物 |
| 001335 | 信凯科技 | 1 | 16 | 44.60 | 0.90 | 基础化工 |
| 000061 | 农产品 | 1 | 16 | 9.02 | -2.06 | 商贸零售 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 15 | 13.15 | 0.54 | 食品饮料 |
| 300444 | 双杰电气 | 1 | 14 | 15.92 | -9.65 | 电力设备 |
| 688180 | 君实生物-U | 1 | 14 | 32.49 | 2.27 | 医药生物 |
| 300718 | 长盛轴承 | 1 | 13 | 72.00 | -6.30 | 机械设备 |
| 688272 | 富吉瑞 | 1 | 13 | 35.72 | -5.83 | 国防军工 |
| 002996 | 顺博合金 | 2 | 13 | 7.68 | -6.00 | 有色金属 |
| 600623 | 华谊集团 | 1 | 13 | 10.63 | -1.67 | 基础化工 |
| 000695 | 滨海能源 | 1 | 11 | 14.31 | 5.07 | 电力设备 |
| 002273 | 水晶光电 | 1 | 11 | 24.62 | -6.88 | 电子 |
| 002749 | 国光股份 | 1 | 11 | 13.55 | -3.28 | 基础化工 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 11 | 85.59 | 11.66 | 电子 |
| 301510 | 固高科技 | 1 | 11 | 32.88 | -5.46 | 机械设备 |
| 688789 | 宏华数科 | 1 | 11 | 75.00 | -6.29 | 机械设备 |
| 688196 | 卓越新能 | 1 | 11 | 78.66 | -4.56 | 基础化工 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 10 | 32.89 | 3.36 | 医药生物 |
| 688110 | 东芯股份 | 1 | 10 | 131.10 | -13.64 | 电子 |
| 002440 | 闰土股份 | 1 | 10 | 12.37 | -11.33 | 基础化工 |
| 301322 | 绿通科技 | 1 | 10 | 31.53 | -8.48 | 汽车 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 10 | 7.99 | 20.51 | 医药生物 |
| 300473 | 德尔股份 | 1 | 9 | 34.83 | -2.66 | 汽车 |
| 603402 | 陕西旅游 | 1 | 9 | 143.33 | 0.87 | 社会服务 |
| 301468 | 博盈特焊 | 1 | 8 | 52.28 | -19.91 | 机械设备 |
| 300792 | 壹网壹创 | 1 | 8 | 37.31 | -5.59 | 商贸零售 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 1 | 8 | 5.89 | -2.48 | 石油石化 |
| 002416 | 爱施德 | 1 | 7 | 13.26 | -0.82 | 商贸零售 |
| 002483 | 润邦股份 | 1 | 7 | 7.83 | -2.25 | 机械设备 |
| 605388 | 均瑶健康 | 1 | 7 | 6.62 | -2.36 | 食品饮料 |
| 301265 | 华新环保 | 1 | 7 | 20.86 | -0.38 | 环保 |
| 688210 | 统联精密 | 1 | 7 | 41.21 | -16.71 | 电子 |
| 688281 | 华秦科技 | 1 | 7 | 79.98 | -9.29 | 国防军工 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 6 | 96.09 | -14.96 | 机械设备 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 1 | 6 | 28.64 | 2.62 | 电子 |
| 301580 | 爱迪特 | 2 | 6 | 72.88 | -15.29 | 医药生物 |
| 301172 | 君逸数码 | 1 | 6 | 26.05 | -9.23 | 计算机 |
| 920547 | 无锡晶海 | 1 | 6 | 24.05 | -0.29 | 医药生物 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 1 | 6 | 8.78 | -1.79 | 美容护理 |
| 600409 | 三友化工 | 1 | 5 | 7.71 | -7.55 | 基础化工 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 5 | 116.08 | 0.15 | 计算机 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 5 | 37.03 | -5.49 | 机械设备 |
| 300678 | 中科信息 | 3 | 5 | 30.86 | -2.80 | 计算机 |
| 001233 | 海安集团 | 1 | 5 | 70.12 | 1.70 | 汽车 |
| 920179 | 凯德石英 | 1 | 4 | 40.79 | -11.58 | 电子 |
| 300880 | 迦南智能 | 1 | 4 | 22.70 | -17.00 | 电力设备 |
| 300613 | 富瀚微 | 1 | 4 | 42.83 | -0.02 | 电子 |
| 688530 | 欧莱新材 | 1 | 4 | 29.40 | -15.37 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 1 | 3 | 310.12 | -7.84 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1 | 3 | 145.03 | -7.62 | 电子 |
| 301321 | 翰博高新 | 1 | 3 | 20.50 | -11.02 | 电子 |
| 603262 | 技源集团 | 1 | 3 | 27.75 | 3.39 | 食品饮料 |
| 300610 | 晨化股份 | 1 | 3 | 12.41 | -2.51 | 基础化工 |
| 600067 | 冠城新材 | 1 | 3 | 4.13 | -1.43 | 电力设备 |
| 300879 | 大叶股份 | 1 | 3 | 24.79 | 3.68 | 机械设备 |
| 001322 | 箭牌家居 | 1 | 3 | 8.48 | -5.25 | 轻工制造 |
| 002669 | 康达新材 | 1 | 3 | 13.99 | -0.43 | 基础化工 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 3 | 47.71 | -9.30 | 机械设备 |
| 601089 | 福元医药 | 1 | 3 | 23.58 | -2.96 | 医药生物 |
| 000524 | 岭南控股 | 1 | 2 | 13.25 | - | 社会服务 |
| 000531 | 穗恒运A | 1 | 2 | 6.98 | -1.69 | 公用事业 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1 | 2 | 17.22 | -8.99 | 基础化工 |
| 600279 | 重庆港 | 1 | 2 | 5.32 | -1.30 | 交通运输 |
| 002702 | 海欣食品 | 1 | 2 | 5.83 | -5.36 | 食品饮料 |
| 301302 | 华如科技 | 1 | 2 | 27.65 | -16.19 | 国防军工 |
| 300515 | 三德科技 | 1 | 2 | 18.90 | -6.11 | 机械设备 |
| 301103 | 何氏眼科 | 1 | 2 | 20.67 | -4.22 | 医药生物 |
| 301090 | 华润材料 | 1 | 2 | 8.78 | 11.70 | 基础化工 |
| 301163 | 宏德股份 | 1 | 1 | 31.74 | -0.50 | 电力设备 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 1 | 1 | 168.56 | -4.22 | 计算机 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 1 | 1 | 20.32 | 2.01 | 电力设备 |
| 688395 | 正弦电气 | 1 | 1 | 26.51 | -7.24 | 机械设备 |
| 688793 | 倍轻松 | 1 | 1 | 21.14 | -4.39 | 家用电器 |
| 688788 | 科思科技 | 1 | 1 | 58.19 | -10.06 | 国防军工 |
| 301503 | 智迪科技 | 1 | 1 | 37.45 | -4.85 | 计算机 |
| 000709 | 河钢股份 | 1 | 1 | 2.55 | 1.19 | 钢铁 |
| 603334 | 丰倍生物 | 1 | 1 | 56.24 | 2.89 | 基础化工 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 1 | 14.70 | -2.07 | 医药生物 |
| 300590 | 移为通信 | 1 | 1 | 11.81 | -4.22 | 通信 |
| 300149 | 睿智医药 | 1 | 1 | 10.09 | -3.72 | 医药生物 |
| 301577 | 美信科技 | 1 | 1 | 66.13 | -8.72 | 通信 |
| 002939 | 长城证券 | 1 | 1 | 9.39 | -0.42 | 非银金融 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 1 | 1 | 19.21 | 1.91 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)
