3月16日沪指下跌0.26%,市场两融余额为26613.80亿元,较前一交易日增加96.68亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月16日,沪市两融余额13526.55亿元,较前一交易日增加49.84亿元;深市两融余额13002.78亿元,较前一交易日增加46.65亿元;北交所两融余额84.47亿元,较前一交易日增加0.19亿元;深沪北两融余额合计26613.80亿元,较前一交易日增加96.68亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加38.02亿元;其次是基础化工、电力设备行业,融资余额分别增加24.67亿元、15.05亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1905只,占比50.29%,其中,292股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是深水海纳,该股最新融资余额1.47亿元,较前一交易日增幅达60.82%;股价表现上,该股当日上涨15.38%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有金浦钛业、鸿智科技,融资余额增幅分别为60.39%、42.73%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨3.15%,涨幅居前的有深水海纳、逸豪新材、中英科技,涨幅分别为15.38%、11.48%、9.42%。跌幅居前的有中南文化、华鲁恒升、鸿智科技,跌幅分别为10.02%、5.31%、2.41%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300961 | 深水海纳 | 14651.11 | 60.82 | 15.38 | 环保 |
| 000545 | 金浦钛业 | 19161.87 | 60.39 | 3.55 | 基础化工 |
| 920926 | 鸿智科技 | 885.42 | 42.73 | -2.41 | 家用电器 |
| 920090 | 同辉信息 | 371.90 | 42.22 | 2.87 | 计算机 |
| 002445 | 中南文化 | 43161.09 | 35.18 | -10.02 | 机械设备 |
| 920976 | 视声智能 | 2274.99 | 33.73 | -0.91 | 计算机 |
| 920641 | 格利尔 | 877.45 | 32.86 | 0.20 | 家用电器 |
| 600956 | 新天绿能 | 17271.97 | 29.92 | 6.36 | 公用事业 |
| 603366 | 日出东方 | 18553.55 | 29.67 | -2.33 | 家用电器 |
| 301176 | 逸豪新材 | 7866.68 | 29.17 | 11.48 | 电子 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 39065.37 | 27.45 | 3.19 | 电力设备 |
| 002342 | 巨力索具 | 35582.65 | 24.99 | 7.26 | 机械设备 |
| 600989 | 宝丰能源 | 379650.33 | 24.85 | -1.64 | 基础化工 |
| 301163 | 宏德股份 | 6773.98 | 24.52 | 2.41 | 电力设备 |
| 300936 | 中英科技 | 21279.35 | 24.02 | 9.42 | 电子 |
| 688628 | 优利德 | 6467.17 | 23.07 | 8.25 | 机械设备 |
| 301449 | 天溯计量 | 6998.21 | 22.51 | 5.83 | 社会服务 |
| 688272 | 富吉瑞 | 6216.96 | 22.00 | 5.56 | 国防军工 |
| 301205 | 联特科技 | 122476.40 | 19.95 | 3.94 | 通信 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 60373.58 | 19.91 | -5.31 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1882股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有168只。桐昆股份融资余额降幅最大,最新融资余额13.90亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了30.49%;融资余额降幅较大的个股还有泸天化、觅睿科技等,融资余额分别下降了23.23%、21.59%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601233 | 桐昆股份 | 139020.25 | -30.49 | -3.39 | 石油石化 |
| 000912 | 泸天化 | 20409.25 | -23.23 | 1.66 | 基础化工 |
| 920036 | 觅睿科技 | 572.39 | -21.59 | -6.08 | 计算机 |
| 603897 | 长城科技 | 26063.36 | -21.52 | 3.73 | 电力设备 |
| 600233 | 圆通速递 | 18277.86 | -20.80 | -1.40 | 交通运输 |
| 000617 | 中油资本 | 192002.28 | -18.71 | 10.02 | 非银金融 |
| 002543 | 万和电气 | 9162.69 | -17.45 | -2.96 | 家用电器 |
| 920403 | 康农种业 | 1138.78 | -17.45 | 9.26 | 农林牧渔 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 3603.00 | -17.43 | 1.36 | 建筑装饰 |
| 688530 | 欧莱新材 | 18689.18 | -16.82 | -1.49 | 电子 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 2906.25 | -16.48 | -0.45 | 机械设备 |
| 601869 | 长飞光纤 | 122512.68 | -16.42 | -3.68 | 通信 |
| 603335 | 迪生力 | 10924.58 | -15.85 | -2.21 | 汽车 |
| 920249 | 利尔达 | 2702.72 | -15.81 | -24.05 | 通信 |
| 301580 | 爱迪特 | 29368.74 | -15.74 | -6.73 | 医药生物 |
| 920871 | 派特尔 | 869.50 | -15.60 | -2.17 | 汽车 |
| 920950 | 迅安科技 | 207.19 | -14.51 | -0.68 | 机械设备 |
| 002536 | 飞龙股份 | 80072.74 | -13.76 | -6.10 | 汽车 |
| 920086 | 科马材料 | 1295.88 | -13.74 | -2.36 | 汽车 |
| 688021 | 奥福科技 | 6602.99 | -13.60 | -8.90 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)
