创业板股最新融资余额为5701.79亿元,环比增加21.48亿元,39只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有13只。
证券时报·数据宝统计显示,3月10日创业板指上涨3.04%,创业板股两融余额合计5719.32亿元,较上一交易日增加22.03亿元,其中,融资余额合计5701.79亿元,环比上一日增加21.48亿元;融券余额17.53亿元,环比增加5539.76万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有513只,其中,39股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是绿联科技,该股最新融资余额2.58亿元,环比上一交易日增幅为77.04%;股价表现上,该股当日上涨6.55%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有福事特、金禄电子等,分别增长40.58%、25.51%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨5.79%,上涨的有37只,涨停的有中英科技,涨幅居前的有逸豪新材、圣邦股份、金禄电子,涨幅分别为15.01%、13.32%、11.36%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月10日主力资金净流入的有24只,净流入资金居前的有圣邦股份、绿联科技、盛弘股份等,净流入资金分别为3.29亿元、1.78亿元、1.20亿元,主力资金净流出的有15只,净流出资金较多的有泽宇智能、潜能恒信、华新环保等,净流出资金分别为1.35亿元、7615.48万元、4453.85万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301606 | 绿联科技 | 25782.91 | 77.04 | 86.18 | 6.55 | 电子 |
| 301446 | 福事特 | 6032.08 | 40.58 | 46.55 | 8.74 | 机械设备 |
| 301282 | 金禄电子 | 17482.63 | 25.51 | 34.20 | 11.36 | 电子 |
| 300936 | 中英科技 | 16235.67 | 22.19 | 58.54 | 20.01 | 电子 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 6349.75 | 21.68 | 30.70 | 2.61 | 机械设备 |
| 301361 | 众智科技 | 12671.44 | 20.49 | 43.57 | 7.00 | 电力设备 |
| 301568 | 思泰克 | 18278.18 | 20.29 | 60.26 | 7.13 | 机械设备 |
| 301176 | 逸豪新材 | 7102.55 | 20.22 | 28.97 | 15.01 | 电子 |
| 301265 | 华新环保 | 18974.12 | 19.87 | 20.94 | 2.95 | 环保 |
| 300191 | 潜能恒信 | 48854.17 | 19.31 | 43.47 | -11.70 | 石油石化 |
| 301595 | 太力科技 | 10627.25 | 18.89 | 68.58 | 7.95 | 轻工制造 |
| 301500 | 飞南资源 | 25445.83 | 17.72 | 25.23 | 0.76 | 环保 |
| 300596 | 利安隆 | 26841.13 | 17.70 | 49.96 | -5.45 | 基础化工 |
| 301419 | 阿莱德 | 6949.20 | 17.69 | 38.08 | 5.14 | 通信 |
| 301611 | 珂玛科技 | 59234.77 | 17.67 | 122.80 | 11.24 | 电子 |
| 301197 | 工大科雅 | 7800.20 | 16.89 | 24.22 | 6.00 | 机械设备 |
| 301179 | 泽宇智能 | 15053.82 | 16.58 | 25.56 | 6.19 | 电力设备 |
| 301538 | 骏鼎达 | 11068.44 | 14.23 | 85.45 | 7.25 | 基础化工 |
| 301182 | 凯旺科技 | 14329.57 | 13.81 | 55.40 | 6.58 | 计算机 |
| 301072 | 中捷精工 | 3921.42 | 13.79 | 25.21 | 4.65 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有439只,其中,降幅超过10%的有13只。联特科技融资余额降幅居首,最新融资余额12.63亿元,环比下降26.76%;融资余额降幅较大的个股还有首航新能、港通医疗等,融资余额分别下降了25.16%、24.21%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301205 | 联特科技 | 126326.80 | -26.76 | 259.02 | 2.04 | 通信 |
| 301658 | 首航新能 | 11783.89 | -25.16 | 38.28 | -6.63 | 电力设备 |
| 301515 | 港通医疗 | 9633.23 | -24.21 | 24.76 | 0.24 | 医药生物 |
| 301577 | 美信科技 | 6201.57 | -20.08 | 72.45 | 10.56 | 通信 |
| 301580 | 爱迪特 | 33351.50 | -14.96 | 86.03 | 8.62 | 医药生物 |
| 300629 | 新劲刚 | 50125.71 | -14.82 | 28.91 | 20.01 | 国防军工 |
| 301662 | 宏工科技 | 9161.05 | -14.28 | 163.48 | 1.73 | 电力设备 |
| 301336 | 趣睡科技 | 9249.51 | -13.95 | 57.90 | 4.29 | 轻工制造 |
| 301158 | 德石股份 | 15578.42 | -12.85 | 28.65 | -3.14 | 机械设备 |
| 301024 | 霍普股份 | 2583.61 | -12.21 | 41.06 | 3.17 | 建筑装饰 |
| 301365 | 矩阵股份 | 7337.88 | -11.04 | 26.38 | 2.77 | 建筑装饰 |
| 301021 | 英诺激光 | 43674.44 | -10.67 | 56.22 | 2.57 | 机械设备 |
| 300945 | 曼卡龙 | 18345.87 | -10.60 | 19.20 | -1.13 | 纺织服饰 |
| 300960 | 通业科技 | 7242.06 | -9.92 | 26.53 | 3.27 | 机械设备 |
| 301200 | 大族数控 | 38018.03 | -9.61 | 149.93 | 4.93 | 机械设备 |
| 301075 | 多瑞医药 | 16250.67 | -8.42 | 94.31 | 4.19 | 医药生物 |
| 301392 | 汇成真空 | 32438.97 | -8.33 | 129.94 | 7.17 | 机械设备 |
| 301628 | 强达电路 | 25194.65 | -8.27 | 116.17 | 6.59 | 电子 |
| 301203 | 国泰环保 | 5296.52 | -7.77 | 47.52 | 2.41 | 环保 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 30888.32 | -7.65 | 43.69 | 6.59 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
