截至3月9日,市场融资余额合计2.63万亿元,较前一交易日减少1.49亿元,其中,沪市融资余额13332.77亿元,较前一交易日增加20.50亿元;深市融资余额12857.72亿元,较前一交易日减少23.10亿元;北交所融资余额84.70亿元,较前一交易日增加1.11亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,3月9日共有1864只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有477只,其中44只融资净买入额超亿元。网宿科技融资净买入额居首,当日净买入5.56亿元,其次是宝丰能源、华工科技,融资净买入金额分别为5.49亿元、4.93亿元,融资净买入金额居前的还有中国能建、北方稀土、中国平安等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、计算机、电力设备等行业最为集中,分别有7只、6只、5只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有28只,创业板有10只,科创板有6只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.12%,融资余额占比最高的是德明利,该股最新融资余额47.56亿元,占流通市值的比例为10.56%,融资余额占比较高的还有联特科技、胜宏科技、华工科技,占比分别为10.00%、7.25%、7.09%。(数据宝)
3月9日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 3月9日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300017 | 网宿科技 | 12.21 | 55636.26 | 313977.18 | 6.80 | 计算机 |
| 600989 | 宝丰能源 | 7.02 | 54885.06 | 244089.11 | 1.09 | 基础化工 |
| 000988 | 华工科技 | 3.33 | 49328.85 | 844552.70 | 7.09 | 机械设备 |
| 601868 | 中国能建 | 1.73 | 47106.38 | 175440.35 | 1.84 | 建筑装饰 |
| 600111 | 北方稀土 | -0.77 | 46519.37 | 819052.87 | 4.21 | 有色金属 |
| 601318 | 中国平安 | -2.03 | 33203.13 | 3347343.15 | 5.11 | 非银金融 |
| 000066 | 中国长城 | 10.01 | 28312.85 | 216653.46 | 3.89 | 计算机 |
| 301205 | 联特科技 | 6.78 | 25999.70 | 172494.13 | 10.00 | 通信 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1.35 | 25961.91 | 99830.57 | 5.70 | 医药生物 |
| 301308 | 江波龙 | 7.88 | 23381.28 | 367341.20 | 4.06 | 电子 |
| 600016 | 民生银行 | 0.00 | 21790.75 | 662133.92 | 4.81 | 银行 |
| 300170 | 汉得信息 | 17.77 | 21119.00 | 166865.48 | 6.38 | 计算机 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.17 | 20898.80 | 1311673.15 | 3.86 | 汽车 |
| 600938 | 中国海油 | 7.09 | 20045.08 | 233707.09 | 1.80 | 石油石化 |
| 688300 | 联瑞新材 | 11.07 | 19862.93 | 63337.65 | 3.15 | 基础化工 |
| 300308 | 中际旭创 | -3.57 | 19464.18 | 2023151.43 | 3.48 | 通信 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.01 | 17815.12 | 1243497.47 | 5.02 | 电力设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 3.50 | 17325.13 | 481691.44 | 4.76 | 电子 |
| 603619 | 中曼石油 | 2.79 | 16922.99 | 109828.13 | 5.71 | 石油石化 |
| 688158 | 优刻得-W | 19.99 | 16911.03 | 120046.78 | 6.52 | 计算机 |
| 600028 | 中国石化 | 1.74 | 16723.55 | 207073.13 | 0.31 | 石油石化 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.77 | 16596.14 | 2159843.00 | 1.42 | 电力设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 6.90 | 16311.74 | 139953.92 | 2.18 | 电子 |
| 600426 | 华鲁恒升 | -4.25 | 16241.88 | 60867.91 | 0.73 | 基础化工 |
| 601877 | 正泰电器 | 10.00 | 16103.70 | 127248.12 | 1.52 | 电力设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | -3.00 | 16035.50 | 1677884.57 | 7.25 | 电子 |
| 601233 | 桐昆股份 | -9.99 | 16002.50 | 183591.71 | 3.78 | 石油石化 |
| 300454 | 深信服 | 8.39 | 15665.52 | 117950.95 | 3.34 | 计算机 |
| 300223 | 北京君正 | -4.22 | 15561.42 | 262422.74 | 5.23 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 3.28 | 13558.78 | 475550.50 | 10.56 | 电子 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.17 | 12759.02 | 626024.47 | 4.49 | 电力设备 |
| 601390 | 中国中铁 | -3.04 | 12477.26 | 352401.94 | 2.99 | 建筑装饰 |
| 002261 | 拓维信息 | 10.01 | 12046.70 | 254223.61 | 5.17 | 计算机 |
| 601138 | 工业富联 | -2.83 | 11922.17 | 853104.58 | 0.81 | 电子 |
| 002429 | 兆驰股份 | -8.40 | 11018.18 | 169898.79 | 3.87 | 家用电器 |
| 600875 | 东方电气 | -2.76 | 10850.94 | 234318.80 | 2.41 | 电力设备 |
| 600026 | 中远海能 | -9.98 | 10731.72 | 151618.06 | 1.92 | 交通运输 |
| 688308 | 欧科亿 | 10.68 | 10688.02 | 83662.28 | 6.20 | 机械设备 |
| 000591 | 太阳能 | 2.40 | 10659.57 | 109937.97 | 4.38 | 公用事业 |
| 600346 | 恒力石化 | -9.78 | 10594.46 | 209712.78 | 1.30 | 石油石化 |
| 002432 | 九安医疗 | 2.59 | 10522.45 | 128909.55 | 5.52 | 医药生物 |
| 000776 | 广发证券 | -3.39 | 10422.97 | 415593.68 | 3.63 | 非银金融 |
| 600905 | 三峡能源 | 1.41 | 10162.77 | 122601.39 | 0.99 | 公用事业 |
| 600030 | 中信证券 | -2.08 | 10017.78 | 1930648.98 | 6.13 | 非银金融 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:杠杆资金大手笔加仓股名单
