截至上午收盘,上证指数报收4077.68点,下跌1.13%;深证成指收于13868.86点,下跌2.14%;创业板指下跌2.42%;科创50指数下跌3.33%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有822只,占比15.86%,下跌个股有4307只,平盘个股54只。其中,收盘股价涨停的有37只,跌停股有12只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有34只,创业板1只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、公用事业、基础化工行业,上榜个股分别有7只、6只、5只。
涨停股中,ST晨鸣、ST英飞拓等4只股为ST股。连续涨停天数看,顺钠股份、王力安防等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中南文化最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有20959.14万股,其次是黑猫股份、宁波建工等,涨停板封单分别有5993.90万股、5686.17万股。以封单金额计算,三变科技、优刻得-W、国电南自等涨停板封单资金最多,分别有8.99亿元、7.41亿元、6.51亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002112 | 三变科技 | 27.63 | 24.28 | 3254.66 | 89926.14 | 电力设备 |
| 688158 | 优刻得-W | 45.38 | 16.84 | 1632.54 | 74084.64 | 计算机 |
| 600268 | 国电南自 | 16.34 | 8.22 | 3981.46 | 65057.03 | 电力设备 |
| 002445 | 中南文化 | 3.06 | 0.51 | 20959.14 | 64134.98 | 机械设备 |
| 605268 | 王力安防 | 15.33 | 1.04 | 4146.27 | 63562.32 | 轻工制造 |
| 600602 | 云赛智联 | 22.26 | 11.08 | 2626.56 | 58467.12 | 计算机 |
| 002068 | 黑猫股份 | 9.52 | 6.06 | 5993.90 | 57061.95 | 基础化工 |
| 603138 | 海量数据 | 23.29 | 14.15 | 2118.85 | 49348.13 | 计算机 |
| 600821 | 金开新能 | 9.46 | 2.31 | 4999.13 | 47291.79 | 公用事业 |
| 601877 | 正泰电器 | 39.05 | 3.59 | 1199.23 | 46829.76 | 电力设备 |
| 002300 | 太阳电缆 | 11.57 | 9.02 | 3781.82 | 43755.65 | 电力设备 |
| 002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 6.91 | 2481.73 | 42636.12 | 公用事业 |
| 002575 | 群兴玩具 | 8.02 | 16.02 | 4993.14 | 40045.01 | 轻工制造 |
| 301179 | 泽宇智能 | 24.07 | 13.78 | 1609.07 | 38730.37 | 电力设备 |
| 601789 | 宁波建工 | 6.04 | 4.12 | 5686.17 | 34344.47 | 建筑装饰 |
| 000912 | 泸天化 | 6.09 | 4.10 | 5623.23 | 34245.48 | 基础化工 |
| 000862 | 银星能源 | 8.36 | 16.31 | 4079.27 | 34102.73 | 公用事业 |
| 002730 | 电光科技 | 19.17 | 8.16 | 1772.20 | 33973.12 | 机械设备 |
| 002903 | 宇环数控 | 27.61 | 11.24 | 1169.46 | 32288.89 | 机械设备 |
| 000533 | 顺钠股份 | 16.37 | 7.32 | 1847.10 | 30236.96 | 电力设备 |
| 002082 | 万邦德 | 18.66 | 4.67 | 1564.89 | 29200.93 | 医药生物 |
| 001258 | 立新能源 | 9.36 | 3.93 | 2919.49 | 27326.46 | 公用事业 |
| 603165 | 荣晟环保 | 14.95 | 4.79 | 1729.40 | 25854.53 | 轻工制造 |
| 002930 | 宏川智慧 | 14.67 | 4.71 | 1411.01 | 20699.52 | 交通运输 |
| 600227 | 赤天化 | 3.62 | 3.01 | 5434.95 | 19674.50 | 基础化工 |
| 601567 | 三星医疗 | 32.35 | 4.60 | 566.89 | 18338.78 | 电力设备 |
| 688229 | 博睿数据 | 103.14 | 7.04 | 161.16 | 16622.16 | 计算机 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 10.05 | 4.22 | 1534.90 | 15425.70 | 基础化工 |
| 600851 | 海欣股份 | 8.78 | 3.81 | 1389.50 | 12199.84 | 医药生物 |
| 000601 | 韶能股份 | 6.75 | 17.68 | 1573.19 | 10619.05 | 公用事业 |
| 600617 | 国新能源 | 3.78 | 3.48 | 2359.09 | 8917.35 | 公用事业 |
| 600812 | 华北制药 | 6.07 | 7.44 | 721.96 | 4382.28 | 医药生物 |
| 002528 | ST英飞拓 | 3.35 | 2.08 | 585.37 | 1960.99 | 计算机 |
| 000488 | ST晨鸣 | 2.60 | 4.18 | 710.68 | 1847.78 | 轻工制造 |
| 600568 | ST中珠 | 3.02 | 1.90 | 444.99 | 1343.87 | 医药生物 |
| 600777 | *ST新潮 | 5.07 | 1.35 | 187.68 | 951.53 | 石油石化 |
| 600989 | 宝丰能源 | 31.49 | 2.46 | 3.99 | 125.65 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:37只股上午收盘涨停(附股)
