证券时报·数据宝统计,3月6日龙虎榜中营业部资金净买入14.18亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股18只。净买入较多个股分别是协鑫集成、拓维信息、宗申动力等,净买入金额占当日成交额比例达13.44%、8.78%、7.10%。此外,营业部净卖出居前个股分别为合力泰、聚飞光电、智能自控等,净卖出金额占当日成交额比例达37.41%、2.84%、10.55%。(数据宝)
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002506 | 协鑫集成 | 5.56 | 10.10 | 78197.60 | 13.44 |
| 002261 | 拓维信息 | 39.05 | 10.00 | 65717.45 | 8.78 |
| 001696 | 宗申动力 | 25.54 | 9.99 | 27554.57 | 7.10 |
| 301638 | 南网数字 | 28.38 | 20.00 | 27460.68 | 13.43 |
| 301680 | C固德电 | 126.71 | 118.47 | 13852.43 | 8.15 |
| 600354 | 敦煌种业 | 7.63 | 9.94 | 10254.85 | 8.19 |
| 603778 | 国晟科技 | 17.11 | 10.03 | 8756.39 | 5.58 |
| 301032 | 新柴股份 | 15.13 | 19.98 | 8484.06 | 24.23 |
| 603318 | 水发燃气 | 10.13 | 5.52 | 7041.76 | 4.81 |
| 301373 | 凌玮科技 | 66.60 | 14.37 | 6871.02 | 6.27 |
| 301265 | 华新环保 | 19.80 | 20.00 | 6694.28 | 9.71 |
| 600108 | 亚盛集团 | 5.52 | 9.96 | 4780.55 | 1.84 |
| 002491 | 通鼎互联 | 11.46 | -6.07 | 4636.63 | 2.37 |
| 600227 | 赤天化 | 3.29 | 10.03 | 3277.18 | 5.85 |
| 600498 | 烽火通信 | 52.76 | -7.06 | 2733.47 | 0.37 |
| 603158 | 腾龙股份 | 10.96 | 10.04 | 2196.95 | 7.63 |
| 301205 | 联特科技 | 237.72 | 20.00 | 2161.82 | 0.57 |
| 002222 | 福晶科技 | 63.52 | -6.29 | 1677.22 | 1.01 |
| 603619 | 中曼石油 | 40.45 | -7.42 | 1630.23 | 0.71 |
| 001896 | 豫能控股 | 15.88 | 9.97 | 1560.75 | 0.43 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:营业部最青睐个股曝光 6股净买入超亿元
