截至收盘,上证指数报收4124.19点,上涨0.38%;深证成指收于14172.63点,上涨0.59%;创业板指上涨0.38%;科创50指数上涨0.64%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4259只,占比77.78%,下跌个股有1154只,平盘个股63只。其中,收盘股价涨停的有88只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有82只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、电力设备、机械设备行业,上榜个股分别有16只、10只、10只。
涨停股中,ST晨鸣、ST中迪等14只股为ST股。连续涨停天数看,顺钠股份、汉缆股份、卓郎智能、王力安防等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,协鑫集成最受资金追捧,收盘涨停板封单有8438.29万股,其次是中国能建、王力安防等,涨停板封单分别有5161.15万股、4059.61万股。以封单金额计算,拓维信息、王力安防、协鑫集成等涨停板封单资金较多,分别有8.44亿元、5.66亿元、4.69亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息 | 39.05 | 17.82 | 2161.60 | 84410.32 | 计算机 |
| 605268 | 王力安防 | 13.94 | 1.28 | 4059.61 | 56590.91 | 轻工制造 |
| 002506 | 协鑫集成 | 5.56 | 18.68 | 8438.29 | 46916.91 | 电力设备 |
| 000533 | 顺钠股份 | 14.88 | 1.45 | 2833.55 | 42163.24 | 电力设备 |
| 301205 | 联特科技 | 237.72 | 25.78 | 159.60 | 37940.97 | 通信 |
| 601567 | 三星医疗 | 29.41 | 0.76 | 1126.82 | 33139.63 | 电力设备 |
| 002015 | 协鑫能科 | 15.62 | 6.07 | 1926.21 | 30087.34 | 公用事业 |
| 002165 | 红宝丽 | 12.21 | 11.51 | 2025.75 | 24734.37 | 基础化工 |
| 600590 | 泰豪科技 | 16.18 | 3.67 | 1513.62 | 24490.34 | 国防军工 |
| 000815 | 美利云 | 16.31 | 13.83 | 1322.71 | 21573.44 | 计算机 |
| 000818 | 航锦科技 | 23.76 | 6.57 | 896.64 | 21304.25 | 基础化工 |
| 600821 | 金开新能 | 8.60 | 6.48 | 2471.34 | 21253.57 | 公用事业 |
| 002498 | 汉缆股份 | 9.83 | 9.97 | 1914.62 | 18820.74 | 电力设备 |
| 001696 | 宗申动力 | 25.54 | 17.39 | 726.17 | 18546.36 | 机械设备 |
| 605399 | 晨光新材 | 16.64 | 4.38 | 1027.46 | 17097.02 | 基础化工 |
| 600482 | 中国动力 | 39.26 | 2.08 | 426.77 | 16754.96 | 电力设备 |
| 603285 | 键邦股份 | 37.76 | 5.69 | 423.39 | 15987.08 | 基础化工 |
| 601868 | 中国能建 | 2.89 | 6.25 | 5161.15 | 14915.72 | 建筑装饰 |
| 003023 | 彩虹集团 | 25.65 | 12.21 | 555.33 | 14244.20 | 家用电器 |
| 301638 | 南网数字 | 28.38 | 31.78 | 475.07 | 13482.60 | 计算机 |
| 002637 | 赞宇科技 | 14.58 | 2.67 | 919.44 | 13405.43 | 基础化工 |
| 002809 | 红墙股份 | 13.68 | 10.56 | 949.69 | 12991.70 | 基础化工 |
| 000601 | 韶能股份 | 6.14 | 5.43 | 2009.45 | 12338.01 | 公用事业 |
| 600227 | 赤天化 | 3.29 | 13.91 | 3596.18 | 11831.42 | 基础化工 |
| 002961 | 瑞达期货 | 27.18 | 5.35 | 434.48 | 11809.22 | 非银金融 |
| 000833 | 粤桂股份 | 26.32 | 14.24 | 423.96 | 11158.68 | 综合 |
| 002448 | 中原内配 | 17.91 | 6.55 | 618.54 | 11078.14 | 汽车 |
| 000677 | 恒天海龙 | 4.40 | 6.77 | 2490.04 | 10956.19 | 基础化工 |
| 002648 | 卫星化学 | 26.91 | 3.10 | 397.93 | 10708.17 | 基础化工 |
| 002470 | 金正大 | 2.86 | 12.76 | 3634.78 | 10395.47 | 基础化工 |
| 001400 | 江顺科技 | 125.90 | 14.78 | 81.69 | 10284.80 | 机械设备 |
| 000516 | 国际医学 | 5.01 | 3.06 | 1995.77 | 9998.80 | 医药生物 |
| 002478 | 常宝股份 | 13.87 | 7.38 | 712.11 | 9876.93 | 钢铁 |
| 600319 | 亚星化学 | 8.86 | 3.08 | 1092.04 | 9675.47 | 基础化工 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 27.93 | 32.84 | 316.97 | 8852.92 | 机械设备 |
| 603158 | 腾龙股份 | 10.96 | 5.49 | 760.96 | 8340.09 | 汽车 |
| 001326 | 联域股份 | 65.75 | 7.95 | 122.20 | 8034.88 | 家用电器 |
| 603778 | 国晟科技 | 17.11 | 14.68 | 455.75 | 7797.96 | 建筑装饰 |
| 601616 | 广电电气 | 6.16 | 10.01 | 1217.01 | 7496.78 | 电力设备 |
| 002063 | 远光软件 | 7.01 | 7.22 | 1059.67 | 7428.30 | 计算机 |
| 603097 | 江苏华辰 | 41.05 | 4.51 | 171.02 | 7020.37 | 电力设备 |
| 603316 | 诚邦股份 | 16.94 | 7.71 | 403.47 | 6834.77 | 建筑装饰 |
| 603063 | 禾望电气 | 31.90 | 10.75 | 207.22 | 6610.43 | 电力设备 |
| 301218 | 华是科技 | 38.51 | 16.91 | 171.45 | 6602.54 | 计算机 |
| 000534 | 万泽股份 | 41.24 | 4.10 | 159.61 | 6582.21 | 医药生物 |
| 601789 | 宁波建工 | 5.49 | 10.50 | 1134.12 | 6226.32 | 建筑装饰 |
| 600761 | 安徽合力 | 22.52 | 5.50 | 261.07 | 5879.28 | 机械设备 |
| 600545 | 卓郎智能 | 4.15 | 9.97 | 1401.35 | 5815.60 | 机械设备 |
| 600676 | 交运股份 | 8.45 | 2.41 | 684.20 | 5781.48 | 汽车 |
| 002849 | 威星智能 | 19.59 | 5.22 | 272.24 | 5333.10 | 机械设备 |
| 000545 | 金浦钛业 | 3.75 | 21.37 | 1333.37 | 5000.14 | 基础化工 |
| 600108 | 亚盛集团 | 5.52 | 25.32 | 899.70 | 4966.33 | 农林牧渔 |
| 301265 | 华新环保 | 19.80 | 21.84 | 218.19 | 4320.16 | 环保 |
| 600722 | 金牛化工 | 13.53 | 24.72 | 314.54 | 4255.67 | 基础化工 |
| 002913 | 奥士康 | 53.12 | 6.74 | 78.42 | 4165.63 | 电子 |
| 603716 | 塞力医疗 | 23.18 | 10.01 | 173.13 | 4013.19 | 医药生物 |
| 688176 | 亚虹医药-U | 16.78 | 14.02 | 237.62 | 3987.32 | 医药生物 |
| 001896 | 豫能控股 | 15.88 | 15.49 | 250.47 | 3977.46 | 公用事业 |
| 605286 | 同力天启 | 42.49 | 2.91 | 91.46 | 3886.14 | 机械设备 |
| 600396 | 华电辽能 | 3.66 | 6.64 | 1036.73 | 3794.43 | 公用事业 |
| 001216 | 华瓷股份 | 20.99 | 6.15 | 180.10 | 3780.30 | 轻工制造 |
| 000720 | 新能泰山 | 4.40 | 4.63 | 742.55 | 3267.24 | 电力设备 |
| 600825 | 新华传媒 | 6.60 | 5.36 | 455.73 | 3007.82 | 传媒 |
| 000908 | *ST景峰 | 6.38 | 1.51 | 412.52 | 2631.88 | 医药生物 |
| 600397 | 江钨装备 | 19.99 | 10.21 | 128.44 | 2567.52 | 煤炭 |
| 002227 | 奥特迅 | 10.77 | 3.71 | 195.28 | 2103.17 | 电力设备 |
| 301032 | 新柴股份 | 15.13 | 15.20 | 138.43 | 2094.41 | 机械设备 |
| 600354 | 敦煌种业 | 7.63 | 31.68 | 255.18 | 1947.02 | 农林牧渔 |
| 002731 | ST萃华 | 8.11 | 6.72 | 223.09 | 1809.25 | 纺织服饰 |
| 600075 | 新疆天业 | 7.19 | 5.09 | 243.95 | 1754.02 | 基础化工 |
| 600645 | 中源协和 | 30.90 | 9.25 | 56.64 | 1750.03 | 医药生物 |
| 000609 | ST中迪 | 9.57 | 5.67 | 181.33 | 1735.33 | 房地产 |
| 600470 | 六国化工 | 8.37 | 19.66 | 197.79 | 1655.50 | 基础化工 |
| 603269 | 海鸥股份 | 16.94 | 17.68 | 82.48 | 1397.28 | 机械设备 |
| 000752 | ST西发 | 10.47 | 1.45 | 131.05 | 1372.09 | 食品饮料 |
| 002667 | 威领股份 | 26.69 | 15.10 | 47.88 | 1278.00 | 机械设备 |
| 603880 | 南卫股份 | 6.96 | 7.15 | 163.04 | 1134.73 | 医药生物 |
| 000509 | 华塑控股 | 3.99 | 15.51 | 269.66 | 1075.94 | 电子 |
| 002717 | ST岭南 | 1.77 | 4.95 | 482.19 | 853.48 | 建筑装饰 |
| 002528 | ST英飞拓 | 3.19 | 2.51 | 265.71 | 847.61 | 计算机 |
| 002713 | *ST东易 | 10.22 | 3.61 | 82.82 | 846.45 | 建筑装饰 |
| 000638 | *ST万方 | 2.08 | 10.13 | 372.77 | 775.36 | 国防军工 |
| 002496 | *ST辉丰 | 2.08 | 3.30 | 371.16 | 772.00 | 基础化工 |
| 603021 | ST华鹏 | 7.18 | 3.26 | 100.89 | 724.42 | 轻工制造 |
| 000488 | ST晨鸣 | 2.48 | 2.77 | 248.15 | 615.41 | 轻工制造 |
| 603838 | *ST四通 | 8.72 | 1.41 | 27.21 | 237.27 | 轻工制造 |
| 600193 | *ST创兴 | 4.45 | 2.49 | 32.25 | 143.51 | 建筑装饰 |
| 603813 | *ST原尚 | 37.99 | 1.25 | 2.98 | 113.21 | 交通运输 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:涨停股复盘:31股封单超亿元
