截至3月5日收盘,特高压概念上涨3.08%,位居概念板块涨幅第7,板块内,104股上涨,通光线缆20%涨停,中国西电、上海电气、积成电子等涨停,中元股份、大连电瓷、保变电气等涨幅居前,分别上涨9.88%、9.55%、9.37%。跌幅居前的有特发信息、灿能电力、金现代等,分别下跌8.85%、3.49%、3.17%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| MicroLED概念 | 8.26 | 转基因 | -5.00 |
| MiniLED | 6.42 | 玉米 | -4.01 |
| 电子纸 | 6.08 | 大豆 | -3.05 |
| 柔性直流输电 | 4.31 | 粮食概念 | -2.97 |
| 柔性屏(折叠屏) | 3.68 | 可燃冰 | -2.24 |
| OLED | 3.17 | 俄乌冲突概念 | -2.09 |
| 特高压 | 3.08 | 金属锌 | -1.33 |
| 电力物联网 | 3.05 | 养鸡 | -1.32 |
| 智慧灯杆 | 3.03 | 金属铅 | -1.17 |
| MR(混合现实) | 2.93 | 农业种植 | -1.17 |
资金面上看,今日特高压概念板块获主力资金净流入64.09亿元,其中,54股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是上海电气,今日主力资金净流入24.58亿元,净流入资金居前的还有中国西电、特变电工、金风科技等,主力资金分别净流入12.96亿元、9.45亿元、3.51亿元。
资金流入比率方面,上海电气、汉缆股份、中国西电等流入比率居前,主力资金净流入率分别为48.09%、46.10%、22.66%。(数据宝)
特高压概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601727 | 上海电气 | 10.00 | 4.34 | 245750.39 | 48.09 |
| 601179 | 中国西电 | 10.02 | 6.33 | 129597.22 | 22.66 |
| 600089 | 特变电工 | 6.19 | 10.94 | 94493.80 | 5.27 |
| 002202 | 金风科技 | 3.67 | 7.18 | 35073.24 | 5.24 |
| 600879 | 航天电子 | 3.68 | 6.65 | 31849.54 | 5.58 |
| 600487 | 亨通光电 | 5.21 | 6.94 | 29897.63 | 3.52 |
| 600550 | 保变电气 | 9.37 | 14.86 | 29228.34 | 5.74 |
| 002498 | 汉缆股份 | 9.96 | 1.94 | 26547.92 | 46.10 |
| 002606 | 大连电瓷 | 9.55 | 23.51 | 25369.18 | 18.42 |
| 601669 | 中国电建 | 2.68 | 3.40 | 23718.99 | 9.29 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.18 | 2.23 | 20821.82 | 3.96 |
| 601868 | 中国能建 | 3.54 | 3.07 | 15412.20 | 5.94 |
| 002028 | 思源电气 | 2.58 | 1.98 | 11878.38 | 4.26 |
| 000400 | 许继电气 | 6.66 | 9.40 | 11583.94 | 3.66 |
| 002339 | 积成电子 | 9.97 | 24.89 | 11099.67 | 7.42 |
| 600312 | 平高电气 | 8.09 | 6.10 | 9871.10 | 4.92 |
| 300499 | 高澜股份 | 3.48 | 23.63 | 9703.83 | 3.89 |
| 300265 | 通光线缆 | 20.02 | 33.39 | 8535.80 | 2.60 |
| 600268 | 国电南自 | 4.74 | 7.86 | 8159.93 | 7.11 |
| 002409 | 雅克科技 | 2.83 | 3.82 | 7960.55 | 6.99 |
| 600361 | 创新新材 | 2.58 | 2.25 | 5972.19 | 14.75 |
| 002270 | 华明装备 | 4.37 | 2.73 | 5895.98 | 6.71 |
| 601126 | 四方股份 | 7.56 | 4.32 | 5889.07 | 3.25 |
| 600869 | 远东股份 | 4.18 | 4.50 | 5659.11 | 4.15 |
| 300831 | 派瑞股份 | 9.00 | 24.19 | 5291.57 | 6.55 |
| 002533 | 金杯电工 | 2.87 | 6.91 | 4993.86 | 7.15 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1.17 | 4.05 | 4846.17 | 5.68 |
| 300510 | 金冠股份 | 8.52 | 15.20 | 4090.60 | 6.61 |
| 301179 | 泽宇智能 | 4.31 | 12.06 | 3794.79 | 6.59 |
| 002364 | 中恒电气 | 1.93 | 5.62 | 3507.28 | 3.38 |
| 601700 | 风范股份 | 3.71 | 4.74 | 2852.04 | 8.58 |
| 000973 | 佛塑科技 | 3.57 | 4.41 | 2595.91 | 4.55 |
| 002560 | 通达股份 | 4.46 | 12.18 | 1669.37 | 2.70 |
| 600563 | 法拉电子 | 0.57 | 2.13 | 1486.59 | 2.68 |
| 603861 | 白云电器 | -0.71 | 9.00 | 1461.74 | 1.42 |
| 300019 | 硅宝科技 | 4.27 | 4.39 | 1409.98 | 4.40 |
| 001207 | 联科科技 | 5.16 | 3.63 | 1185.40 | 6.05 |
| 300365 | 恒华科技 | 4.73 | 5.34 | 1086.71 | 6.21 |
| 603577 | 汇金通 | 1.02 | 9.65 | 952.47 | 2.44 |
| 600525 | ST长园 | 3.52 | 2.36 | 779.04 | 4.53 |
| 000586 | 汇源通信 | 0.84 | 3.83 | 623.12 | 5.43 |
| 603333 | 尚纬股份 | 2.79 | 3.77 | 621.52 | 3.01 |
| 688469 | 芯联集成 | 2.16 | 2.56 | 605.81 | 0.75 |
| 300140 | 节能环境 | 4.27 | 5.63 | 558.06 | 1.25 |
| 600379 | 宝光股份 | 4.20 | 2.98 | 503.85 | 3.84 |
| 001388 | 信通电子 | 2.76 | 5.31 | 434.20 | 5.88 |
| 600517 | 国网英大 | 2.36 | 1.02 | 367.65 | 0.86 |
| 002227 | 奥特迅 | 2.19 | 2.40 | 246.15 | 4.24 |
| 688517 | 金冠电气 | 3.93 | 4.72 | 235.17 | 1.94 |
| 301390 | 经纬股份 | 2.49 | 3.27 | 230.50 | 5.76 |
| 300120 | 经纬辉开 | 4.33 | 4.61 | 228.89 | 1.08 |
| 002263 | 大东南 | 4.44 | 4.47 | 102.57 | 0.34 |
| 002322 | 理工能科 | 1.85 | 1.86 | 34.44 | 0.38 |
| 301609 | 山大电力 | 1.98 | 23.63 | 19.57 | 0.04 |
| 603016 | 新宏泰 | 1.42 | 1.32 | -34.19 | -0.55 |
| 300644 | 南京聚隆 | 1.49 | 2.90 | -53.32 | -0.66 |
| 301289 | 国缆检测 | 1.69 | 1.31 | -75.89 | -1.30 |
| 688128 | 中国电研 | 2.48 | 0.66 | -80.77 | -1.04 |
| 605056 | 咸亨国际 | 2.39 | 1.49 | -88.83 | -0.61 |
| 688103 | 国力电子 | 3.53 | 1.34 | -93.46 | -1.22 |
| 001382 | 新亚电缆 | 1.59 | 17.22 | -94.58 | -0.41 |
| 300366 | ST创意 | 1.31 | 1.32 | -125.69 | -2.88 |
| 000159 | 国际实业 | 0.28 | 11.48 | -133.88 | -0.33 |
| 300069 | 金利华电 | 3.34 | 4.82 | -143.91 | -1.32 |
| 000551 | 创元科技 | 3.53 | 3.21 | -155.94 | -0.70 |
| 301023 | 奕帆传动 | 1.72 | 3.42 | -159.77 | -2.57 |
| 003008 | 开普检测 | 0.90 | 1.95 | -178.56 | -4.98 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 3.93 | 1.83 | -195.01 | -1.28 |
| 688681 | 科汇股份 | 2.80 | 2.47 | -245.66 | -4.76 |
| 300902 | 国安达 | 1.36 | 2.95 | -255.68 | -3.68 |
| 688597 | 煜邦电力 | 3.61 | 4.87 | -281.24 | -1.70 |
| 688334 | 西高院 | 4.99 | 6.48 | -339.03 | -1.33 |
| 301041 | 金百泽 | 1.85 | 4.70 | -465.14 | -4.43 |
| 001216 | 华瓷股份 | -2.15 | 4.11 | -603.91 | -3.09 |
| 002576 | 通达动力 | 0.58 | 3.94 | -613.75 | -5.06 |
| 002886 | 沃特股份 | 1.07 | 3.22 | -757.81 | -4.73 |
| 002132 | 恒星科技 | 2.99 | 2.43 | -766.77 | -5.97 |
| 001208 | 华菱线缆 | 4.97 | 11.84 | -781.74 | -1.12 |
| 601609 | 金田股份 | -0.26 | 1.97 | -835.62 | -2.15 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 0.96 | 2.64 | -871.43 | -1.03 |
| 002316 | 亚联发展 | 1.66 | 4.55 | -909.55 | -10.57 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.57 | 0.89 | -1247.83 | -4.17 |
| 688187 | 时代电气 | 1.95 | 0.54 | -1370.58 | -5.14 |
| 300656 | 民德电子 | 3.54 | 5.94 | -1384.58 | -7.45 |
| 002169 | 智光电气 | 2.03 | 4.52 | -1505.74 | -2.90 |
| 603097 | 江苏华辰 | 1.94 | 4.04 | -1789.65 | -7.33 |
| 002350 | 北京科锐 | 6.83 | 19.21 | -1803.78 | -1.28 |
| 601766 | 中国中车 | 1.63 | 0.78 | -1806.52 | -1.53 |
| 688611 | 杭州柯林 | 2.92 | 1.28 | -1828.33 | -15.64 |
| 002545 | 东方铁塔 | -0.66 | 1.89 | -1853.61 | -3.06 |
| 300933 | 中辰股份 | 6.41 | 6.21 | -1911.18 | -6.31 |
| 002358 | 森源电气 | 5.07 | 18.96 | -2005.22 | -1.25 |
| 300018 | 中元股份 | 9.88 | 13.42 | -2099.16 | -2.53 |
| 002300 | 太阳电缆 | 4.00 | 12.74 | -2146.65 | -2.30 |
| 300215 | 电科院 | 7.09 | 19.63 | -2293.21 | -2.17 |
| 688191 | 智洋创新 | 4.60 | 3.73 | -2795.76 | -6.17 |
| 600501 | 航天晨光 | 0.00 | 2.20 | -2818.20 | -11.56 |
| 603530 | 神马电力 | 6.35 | 5.43 | -3018.56 | -1.79 |
| 300712 | 永福股份 | -0.13 | 7.45 | -3247.81 | -7.46 |
| 600353 | 旭光电子 | 1.07 | 3.34 | -3921.43 | -7.86 |
| 002452 | 长高电新 | 2.73 | 11.14 | -4834.88 | -7.46 |
| 300830 | 金现代 | -3.17 | 16.09 | -5210.96 | -7.18 |
| 300427 | 红相股份 | 3.86 | 18.19 | -5603.83 | -4.13 |
| 605222 | 起帆电缆 | -0.94 | 5.49 | -5650.24 | -11.04 |
| 300617 | 安靠智电 | 0.45 | 22.83 | -5745.59 | -2.70 |
| 601096 | 宏盛华源 | 3.98 | 11.13 | -6598.78 | -5.50 |
| 600522 | 中天科技 | -0.03 | 5.14 | -8033.71 | -1.59 |
| 601208 | 东材科技 | -0.86 | 6.63 | -11827.92 | -5.60 |
| 603618 | 杭电股份 | 1.12 | 19.42 | -14604.98 | -5.16 |
| 002272 | 川润股份 | -0.28 | 48.21 | -15695.78 | -3.98 |
| 601869 | 长飞光纤 | -2.15 | 3.52 | -15726.56 | -4.90 |
| 301526 | 国际复材 | -0.84 | 11.94 | -17553.10 | -7.99 |
| 000070 | 特发信息 | -8.85 | 15.89 | -23803.17 | -9.41 |
| 600498 | 烽火通信 | -2.86 | 11.02 | -24758.23 | -3.10 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:特高压概念涨3.08%,主力资金净流入54股
