截至3月4日,北交所融资融券余额合计83.81亿元,较前一交易日减少4713.05万元,其中,融资余额83.81亿元,较前一交易日减少4702.02万元,为连续3个交易日减少;融券余额为8.36万元,较前一交易日减少11.03万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月4日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、连城数控、曙光数创,最新融资余额分别为3.60亿元、3.21亿元、2.89亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.42%,最新融资余额占流通市值比例居前的有海达尔、奥迪威、海希通讯等,占比分别为6.93%、4.38%、4.14%。
北交所股票中,3月4日共有122只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有30只,科力股份融资净买入额居首,当日净买入2334.84万元,其次是长虹能源、康农种业,融资净买入金额分别为878.97万元、727.28万元,融资净买入金额居前的还有灿能电力、亿能电力、海菲曼等。融资净卖出金额居前的股票为国航远洋、连城数控、铁拓机械等,融资净卖出金额分别为1207.42万元、1095.49万元、1078.34万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、基础化工、电力设备等行业最为集中,分别有8只、5只、4只个股上榜。
市场表现方面,3月4日获融资净买入超百万元个股平均上涨3.66%,涨幅居前的有海菲曼、亿能电力、灿能电力,分别上涨170.42%、16.15%、9.97%, 下跌的有19只,跌幅居前的有秉扬科技、中寰股份、凯添燃气。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股3月4日加权平均换手率为10.47%,换手率居前的有海菲曼、科力股份、亿能电力等,日换手率分别为81.06%、51.38%、32.67%,当日北交所股票日均换手率为3.96%。(数据宝)
3月4日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 3月4日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920088 | 科力股份 | -0.84 | 7763.00 | 2334.84 | 2.76 | 石油石化 |
| 920239 | 长虹能源 | -1.80 | 9263.12 | 878.97 | 1.66 | 电力设备 |
| 920403 | 康农种业 | 3.30 | 2069.54 | 727.28 | 1.26 | 农林牧渔 |
| 920299 | 灿能电力 | 9.97 | 2544.67 | 707.71 | 1.82 | 电力设备 |
| 920046 | 亿能电力 | 16.15 | 2375.91 | 544.86 | 1.12 | 电力设备 |
| 920183 | 海菲曼 | 170.42 | 473.18 | 473.18 | 0.79 | 电子 |
| 920270 | 天铭科技 | -0.10 | 3386.15 | 418.08 | 2.16 | 汽车 |
| 920394 | 民士达 | 2.92 | 6713.09 | 402.02 | 0.92 | 轻工制造 |
| 920021 | 流金科技 | 5.72 | 6727.34 | 397.08 | 2.45 | 传媒 |
| 920976 | 视声智能 | 3.50 | 1823.85 | 337.73 | 1.28 | 计算机 |
| 920225 | 利通科技 | -12.15 | 8793.95 | 336.29 | 3.84 | 基础化工 |
| 920010 | 凯添燃气 | -14.43 | 3538.69 | 315.98 | 1.36 | 公用事业 |
| 920068 | 天工股份 | 6.60 | 3562.01 | 295.76 | 2.64 | 有色金属 |
| 920089 | 禾昌聚合 | -2.59 | 4757.98 | 295.30 | 2.78 | 基础化工 |
| 920689 | 克莱特 | 1.35 | 2508.50 | 290.64 | 2.05 | 机械设备 |
| 920703 | 广厦环能 | -6.40 | 2491.03 | 243.82 | 2.15 | 机械设备 |
| 920570 | 坤博精工 | 0.57 | 1380.42 | 236.08 | 1.70 | 机械设备 |
| 920207 | 众诚科技 | -4.30 | 1748.73 | 229.66 | 0.86 | 计算机 |
| 920834 | 三维装备 | -0.75 | 896.95 | 228.65 | 0.99 | 基础化工 |
| 920006 | 晟楠科技 | 8.79 | 1748.40 | 205.03 | 1.24 | 国防军工 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | -10.16 | 544.63 | 175.01 | 1.37 | 机械设备 |
| 920082 | 方正阀门 | -10.71 | 1140.09 | 162.32 | 1.61 | 机械设备 |
| 920914 | 远航精密 | -1.79 | 4065.72 | 156.01 | 1.55 | 电力设备 |
| 920099 | 瑞华技术 | -11.77 | 2481.95 | 138.93 | 1.43 | 基础化工 |
| 920260 | 中寰股份 | -16.04 | 881.20 | 127.90 | 0.69 | 机械设备 |
| 920174 | 五新隧装 | -2.73 | 5893.86 | 127.67 | 1.55 | 机械设备 |
| 920547 | 无锡晶海 | -3.19 | 1250.15 | 120.10 | 1.40 | 医药生物 |
| 920675 | 秉扬科技 | -16.89 | 1000.12 | 112.12 | 0.96 | 基础化工 |
| 920964 | 润农节水 | -0.99 | 2644.70 | 109.39 | 2.55 | 农林牧渔 |
| 920027 | 交大铁发 | -1.94 | 940.38 | 105.25 | 1.10 | 机械设备 |
| 920195 | 三祥科技 | -2.71 | 1555.40 | 95.25 | 1.07 | 汽车 |
| 920056 | 能之光 | 1.20 | 1870.35 | 89.70 | 2.40 | 基础化工 |
| 920476 | 海能技术 | -0.97 | 3195.81 | 84.19 | 1.76 | 机械设备 |
| 920014 | 特瑞斯 | -13.81 | 1009.46 | 82.36 | 0.98 | 公用事业 |
| 920866 | 绿亨科技 | 3.47 | 907.57 | 68.23 | 1.05 | 基础化工 |
| 920505 | 九菱科技 | 2.36 | 2619.03 | 64.75 | 1.52 | 机械设备 |
| 920953 | 国子软件 | 0.24 | 4267.19 | 64.56 | 2.11 | 计算机 |
| 920007 | 酉立智能 | 0.54 | 1209.27 | 64.08 | 1.69 | 电力设备 |
| 920166 | 海圣医疗 | -3.64 | 327.98 | 61.27 | 0.44 | 医药生物 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 1.56 | 2392.49 | 57.11 | 1.56 | 机械设备 |
| 920167 | 同享科技 | 1.26 | 2358.03 | 56.29 | 1.80 | 电力设备 |
| 920111 | 聚星科技 | 5.61 | 2935.91 | 54.26 | 1.51 | 电力设备 |
| 920204 | 沪江材料 | -4.37 | 1463.25 | 53.14 | 1.65 | 轻工制造 |
| 920378 | 泰德股份 | -1.88 | 2775.82 | 51.33 | 2.52 | 汽车 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 3.41 | 324.57 | 49.59 | 0.63 | 轻工制造 |
| 920580 | 科创新材 | -0.07 | 732.84 | 48.68 | 0.95 | 建筑材料 |
| 920300 | 辰光医疗 | -1.73 | 1880.32 | 44.78 | 2.07 | 医药生物 |
| 920050 | 爱舍伦 | -0.75 | 673.67 | 44.69 | 1.05 | 医药生物 |
| 920168 | 通宝光电 | -1.60 | 706.12 | 44.28 | 1.02 | 汽车 |
| 920407 | 驰诚股份 | -0.14 | 888.50 | 44.20 | 1.20 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
