641只股公布截至2月28日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有238只,降幅居前的是幸福蓝海、恒帅股份、东山精密等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有869家、829家、1139家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有641家公司公布了截至2月28日股东户数。
上期筹码集中股回测:33%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(2月20日)筹码集中股监测显示,这些股2月11日以来平均下跌2.64%,走势弱于同期沪指表现(下跌1.11%),其中,33%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,通源石油涨幅最高,2月11日以来累计上涨109.20%,涨幅居前的还有法尔胜、金徽股份等。
4股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有641只个股公布了2月28日股东户数,与上期(2月20日)相比,股东户数下降的有238只。其中股东户数降幅超一成的有4只。
股东户数降幅最多的是幸福蓝海,截至2月28日最新股东户数为49085户,较2月20日下降12.16%,筹码集中以来该股累计下跌29.32%,累计换手率为47.24%,其间主力资金净流出2.23亿元。业绩方面,公司公布2025年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-1.62亿元~-1.26亿元,同比变动15.82%~34.53%。
其次是恒帅股份,截至2月28日最新股东户数为9191户,较2月20日下降11.12%,筹码集中以来该股累计下跌10.08%,累计换手率为32.52%,其间主力资金净流出4577.46万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月21日以来平均下跌3.15%,涨幅居前的有祥明智能、锦浪科技、东山精密等,分别上涨31.48%、23.35%、21.83%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有25只、24只、19只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有7股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有中原传媒、东华科技,增幅为30.99%、29.89%。公布2025年全年业绩预告的共有144只。业绩预告类型来看,预增有24只,预盈有18只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是春雪食品,预计净利润中值为3950.00万元,同比增幅为383.77%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300528 | 幸福蓝海 | 49085 | -12.16 | -29.32 | 传媒 |
| 300969 | 恒帅股份 | 9191 | -11.12 | -10.08 | 汽车 |
| 002384 | 东山精密 | 104248 | -10.25 | 21.83 | 电子 |
| 002853 | 皮阿诺 | 10382 | -10.06 | -8.21 | 轻工制造 |
| 600292 | 电投水电 | 43298 | -9.70 | -6.13 | 环保 |
| 300291 | 百纳千成 | 39910 | -8.76 | -13.40 | 传媒 |
| 300831 | 派瑞股份 | 29694 | -8.70 | 15.36 | 电子 |
| 301097 | 天益医疗 | 4552 | -8.19 | -0.25 | 医药生物 |
| 300223 | 北京君正 | 90827 | -7.79 | -1.50 | 电子 |
| 002654 | 万润科技 | 96700 | -7.55 | -6.47 | 电子 |
| 002885 | 京泉华 | 42516 | -7.25 | 8.28 | 电子 |
| 301196 | 唯科科技 | 15024 | -7.24 | 2.30 | 基础化工 |
| 301125 | 腾亚精工 | 6925 | -7.08 | 0.85 | 机械设备 |
| 002125 | 湘潭电化 | 53767 | -6.38 | 6.68 | 电力设备 |
| 000519 | 中兵红箭 | 156000 | -6.02 | 10.76 | 国防军工 |
| 300188 | 国投智能 | 50942 | -5.99 | -15.69 | 计算机 |
| 002691 | 冀凯股份 | 21664 | -5.81 | -12.55 | 机械设备 |
| 002627 | 三峡旅游 | 20326 | -5.75 | -1.85 | 社会服务 |
| 001231 | 农心科技 | 12804 | -5.55 | -3.02 | 基础化工 |
| 301548 | 崇德科技 | 7100 | -5.33 | -7.79 | 机械设备 |
| 000715 | 中兴商业 | 19000 | -5.00 | -4.30 | 商贸零售 |
| 300810 | 中科海讯 | 19317 | -4.87 | -5.16 | 国防军工 |
| 300486 | 东杰智能 | 29472 | -4.78 | -2.89 | 机械设备 |
| 000983 | 山西焦煤 | 141677 | -4.74 | 6.45 | 煤炭 |
| 000719 | 中原传媒 | 19346 | -4.69 | -6.21 | 传媒 |
| 000831 | 中国稀土 | 159153 | -4.58 | 6.06 | 有色金属 |
| 301345 | 涛涛车业 | 9581 | -4.56 | -4.73 | 汽车 |
| 002357 | 富临运业 | 15012 | -4.55 | 5.80 | 交通运输 |
| 300808 | 久量股份 | 7215 | -4.50 | -10.15 | 电子 |
| 301363 | 美好医疗 | 27416 | -4.43 | -19.87 | 医药生物 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 15082 | -4.29 | -7.60 | 计算机 |
| 301068 | 大地海洋 | 4047 | -4.26 | 5.18 | 环保 |
| 301337 | 亚华电子 | 11546 | -4.18 | -7.55 | 计算机 |
| 001282 | 三联锻造 | 17495 | -4.12 | 18.84 | 汽车 |
| 000572 | 海马汽车 | 175274 | -4.12 | -9.44 | 汽车 |
| 301428 | 世纪恒通 | 18124 | -4.11 | -14.39 | 通信 |
| 603132 | 金徽股份 | 28252 | -4.01 | 10.75 | 有色金属 |
| 002356 | 赫美集团 | 38500 | -3.99 | 14.14 | 商贸零售 |
| 301252 | 同星科技 | 11223 | -3.99 | -1.38 | 家用电器 |
| 002046 | 国机精工 | 48014 | -3.72 | 7.16 | 机械设备 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 21648 | -3.48 | -8.30 | 传媒 |
| 600719 | 大连热电 | 28000 | -3.45 | 1.25 | 公用事业 |
| 300581 | 晨曦航空 | 56000 | -3.45 | -1.26 | 国防军工 |
| 300626 | 华瑞股份 | 10696 | -3.33 | -3.73 | 电力设备 |
| 605188 | 国光连锁 | 33166 | -3.30 | -6.13 | 商贸零售 |
| 002394 | 联发股份 | 20206 | -3.25 | 11.85 | 纺织服饰 |
| 002775 | 文科股份 | 27833 | -3.23 | -3.89 | 建筑装饰 |
| 300069 | 金利华电 | 15258 | -3.16 | -2.93 | 电力设备 |
| 002343 | 慈文传媒 | 44269 | -3.14 | -12.32 | 传媒 |
| 301258 | 富士莱 | 9426 | -3.10 | -5.07 | 医药生物 |
| 300106 | 西部牧业 | 18900 | -3.08 | -3.55 | 食品饮料 |
| 000762 | 西藏矿业 | 104841 | -3.07 | 6.77 | 有色金属 |
| 301072 | 中捷精工 | 7770 | -3.04 | -2.90 | 汽车 |
| 002152 | 广电运通 | 89790 | -3.04 | -4.68 | 计算机 |
| 605567 | 春雪食品 | 13722 | -3.02 | -5.73 | 食品饮料 |
| 300840 | 酷特智能 | 32039 | -3.00 | -5.87 | 纺织服饰 |
| 002981 | 朝阳科技 | 17164 | -3.00 | -5.67 | 电子 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 11546 | -3.00 | -8.20 | 轻工制造 |
| 300770 | 新媒股份 | 27960 | -2.94 | -11.08 | 传媒 |
| 002419 | 天虹股份 | 35036 | -2.89 | -4.80 | 商贸零售 |
| 003023 | 彩虹集团 | 13718 | -2.87 | -3.92 | 家用电器 |
| 300847 | 中船汉光 | 25717 | -2.86 | -2.66 | 计算机 |
| 301268 | 铭利达 | 10651 | -2.84 | -4.25 | 机械设备 |
| 002606 | 大连电瓷 | 49974 | -2.78 | 10.08 | 电力设备 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 67572 | -2.75 | -4.23 | 医药生物 |
| 600076 | 康欣新材 | 46847 | -2.74 | -9.62 | 轻工制造 |
| 301399 | 英特科技 | 13204 | -2.72 | -9.21 | 机械设备 |
| 600137 | 浪莎股份 | 10800 | -2.70 | -5.22 | 纺织服饰 |
| 688566 | 吉贝尔 | 7974 | -2.70 | -1.81 | 医药生物 |
| 301591 | 肯特股份 | 8907 | -2.67 | -3.49 | 基础化工 |
| 002140 | 东华科技 | 31100 | -2.51 | 10.29 | 建筑装饰 |
| 301049 | 超越科技 | 6631 | -2.49 | -4.31 | 环保 |
| 002161 | 远望谷 | 53566 | -2.46 | -13.47 | 电子 |
| 301520 | 万邦医药 | 8011 | -2.41 | -6.35 | 医药生物 |
| 605389 | 长龄液压 | 7929 | -2.39 | -3.26 | 机械设备 |
| 300212 | 易华录 | 62832 | -2.38 | -13.81 | 计算机 |
| 000913 | 钱江摩托 | 22749 | -2.34 | -2.40 | 汽车 |
| 600575 | 淮河能源 | 57537 | -2.34 | 5.98 | 煤炭 |
| 300597 | 吉大通信 | 20542 | -2.29 | -7.05 | 通信 |
| 300403 | 汉宇集团 | 49455 | -2.24 | -10.36 | 家用电器 |
| 301558 | 三态股份 | 28539 | -2.24 | -11.26 | 商贸零售 |
| 002721 | 金一文化 | 85232 | -2.21 | -2.76 | 纺织服饰 |
| 000632 | 三木集团 | 59645 | -2.21 | -0.60 | 综合 |
| 001299 | 美能能源 | 14926 | -2.16 | 9.20 | 公用事业 |
| 601086 | 国芳集团 | 45986 | -2.16 | -7.36 | 商贸零售 |
| 301588 | 美新科技 | 6348 | -2.14 | -2.20 | 轻工制造 |
| 002679 | 福建金森 | 21525 | -2.14 | -2.88 | 农林牧渔 |
| 001318 | 阳光乳业 | 23065 | -2.05 | -3.59 | 食品饮料 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 42647 | -2.05 | 6.10 | 食品饮料 |
| 002320 | 海峡股份 | 96000 | -2.04 | -6.02 | 交通运输 |
| 002204 | 大连重工 | 71521 | -2.03 | -5.08 | 机械设备 |
| 002952 | 亚世光电 | 20202 | -2.03 | 5.47 | 电子 |
| 000159 | 国际实业 | 40569 | -1.98 | 9.02 | 电力设备 |
| 002277 | 友阿股份 | 56044 | -1.96 | -0.71 | 商贸零售 |
| 002598 | 山东章鼓 | 35872 | -1.96 | -4.80 | 机械设备 |
| 002793 | 罗欣药业 | 36879 | -1.95 | -5.97 | 医药生物 |
| 301290 | 东星医疗 | 9388 | -1.95 | -9.76 | 医药生物 |
| 002759 | 天际股份 | 153737 | -1.86 | -8.97 | 电力设备 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 9599 | -1.86 | -3.02 | 汽车 |
| 300907 | 康平科技 | 9594 | -1.85 | -5.92 | 电力设备 |
| 300941 | 创识科技 | 21264 | -1.78 | -10.73 | 计算机 |
| 301067 | 显盈科技 | 9974 | -1.78 | -6.98 | 电子 |
| 002239 | 奥特佳 | 123100 | -1.76 | -5.33 | 汽车 |
| 300894 | 火星人 | 20543 | -1.74 | -7.53 | 家用电器 |
| 000786 | 北新建材 | 57000 | -1.72 | 5.95 | 建筑材料 |
| 300632 | 光莆股份 | 21673 | -1.72 | -1.64 | 电子 |
| 000637 | 茂化实华 | 23279 | -1.72 | 8.46 | 石油石化 |
| 300530 | 领湃科技 | 16598 | -1.71 | -6.50 | 基础化工 |
| 000955 | 欣龙控股 | 45045 | -1.68 | -5.98 | 纺织服饰 |
| 300485 | 赛升药业 | 33028 | -1.68 | -8.44 | 医药生物 |
| 000552 | 甘肃能化 | 57726 | -1.67 | 8.16 | 煤炭 |
| 000655 | 金岭矿业 | 36484 | -1.64 | 6.82 | 钢铁 |
| 300883 | 龙利得 | 17138 | -1.63 | -4.74 | 轻工制造 |
| 301598 | 博科测试 | 7320 | -1.63 | -4.88 | 机械设备 |
| 302132 | 中航成飞 | 70562 | -1.62 | -0.65 | 国防军工 |
| 300534 | 陇神戎发 | 25664 | -1.61 | -6.16 | 医药生物 |
| 301297 | 富乐德 | 32948 | -1.60 | -13.18 | 电子 |
| 300817 | 双飞集团 | 18113 | -1.56 | -9.69 | 机械设备 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8346 | -1.56 | -4.41 | 家用电器 |
| 000779 | 甘咨询 | 26960 | -1.55 | -4.97 | 建筑装饰 |
| 002677 | 浙江美大 | 48607 | -1.55 | -4.00 | 家用电器 |
| 002495 | 佳隆股份 | 40209 | -1.52 | -2.93 | 食品饮料 |
| 002375 | 亚厦股份 | 31237 | -1.51 | -5.87 | 建筑装饰 |
| 001277 | 速达股份 | 9997 | -1.51 | -3.33 | 机械设备 |
| 300956 | 英力股份 | 16265 | -1.48 | -11.02 | 电子 |
| 000809 | 和展能源 | 24771 | -1.41 | -1.76 | 房地产 |
| 000930 | 中粮科技 | 100155 | -1.41 | 9.40 | 农林牧渔 |
| 002671 | 龙泉股份 | 23181 | -1.39 | -0.35 | 建筑材料 |
| 300600 | 国瑞科技 | 29666 | -1.36 | 0.41 | 国防军工 |
| 002387 | 维信诺 | 62080 | -1.36 | -7.04 | 电子 |
| 301062 | 上海艾录 | 13407 | -1.35 | -13.39 | 轻工制造 |
| 002955 | 鸿合科技 | 16711 | -1.34 | -6.10 | 电子 |
| 300675 | 建科院 | 13695 | -1.33 | -8.78 | 建筑装饰 |
| 603398 | *ST沐邦 | 15502 | -1.31 | 1.51 | 电力设备 |
| 300248 | 新开普 | 40745 | -1.29 | -13.46 | 计算机 |
| 002035 | 华帝股份 | 36876 | -1.27 | -2.11 | 家用电器 |
| 002135 | 东南网架 | 39100 | -1.26 | 9.66 | 建筑装饰 |
| 002580 | 圣阳股份 | 54512 | -1.26 | -2.44 | 电力设备 |
| 300683 | 海特生物 | 16682 | -1.23 | -3.38 | 医药生物 |
| 000952 | 广济药业 | 30230 | -1.22 | -7.76 | 医药生物 |
| 300490 | 华自科技 | 31135 | -1.19 | -3.90 | 电力设备 |
| 300237 | ST美晨 | 37884 | -1.18 | -3.60 | 汽车 |
| 002330 | 得利斯 | 34211 | -1.18 | -3.73 | 食品饮料 |
| 300786 | 国林科技 | 20330 | -1.18 | -6.12 | 环保 |
| 000927 | 中国铁物 | 64090 | -1.16 | 1.79 | 机械设备 |
| 002243 | 力合科创 | 38317 | -1.16 | -8.62 | 社会服务 |
| 300893 | 松原安全 | 10398 | -1.12 | -0.60 | 汽车 |
| 300253 | 卫宁健康 | 126078 | -1.12 | -14.74 | 计算机 |
| 300333 | 兆日科技 | 44006 | -1.12 | -9.42 | 计算机 |
| 300916 | 朗特智能 | 11431 | -1.10 | -8.05 | 电子 |
| 000852 | 石化机械 | 33639 | -1.08 | 17.14 | 机械设备 |
| 300523 | 辰安科技 | 14902 | -1.08 | -7.19 | 计算机 |
| 002060 | 广东建工 | 70095 | -1.05 | 3.50 | 公用事业 |
| 000735 | 罗牛山 | 113700 | -1.04 | -0.52 | 农林牧渔 |
| 301195 | 北路智控 | 10662 | -1.04 | -8.09 | 计算机 |
| 000008 | 神州高铁 | 93625 | -1.03 | -4.39 | 机械设备 |
| 300884 | 狄耐克 | 26352 | -0.99 | -9.18 | 计算机 |
| 000722 | 湖南发展 | 45156 | -0.99 | 6.40 | 公用事业 |
| 301215 | 中汽股份 | 26125 | -0.99 | -7.82 | 汽车 |
| 300289 | 利德曼 | 29210 | -0.97 | -6.12 | 医药生物 |
| 300238 | 冠昊生物 | 29506 | -0.96 | -6.39 | 医药生物 |
| 002743 | 富煌钢构 | 22684 | -0.95 | -3.16 | 建筑装饰 |
| 300985 | 致远新能 | 10998 | -0.93 | 9.35 | 机械设备 |
| 000736 | *ST中地 | 27467 | -0.92 | 0.78 | 房地产 |
| 300959 | 线上线下 | 17335 | -0.91 | -12.09 | 通信 |
| 301022 | 海泰科 | 14482 | -0.90 | -8.21 | 汽车 |
| 600433 | 冠豪高新 | 44600 | -0.89 | -2.03 | 轻工制造 |
| 300949 | 奥雅股份 | 6709 | -0.87 | -11.06 | 建筑装饰 |
| 002440 | 闰土股份 | 55680 | -0.87 | -1.56 | 基础化工 |
| 601956 | 东贝集团 | 33516 | -0.85 | -6.16 | 家用电器 |
| 301000 | 肇民科技 | 22140 | -0.84 | -11.65 | 汽车 |
| 301515 | 港通医疗 | 8514 | -0.83 | -5.50 | 医药生物 |
| 002690 | 美亚光电 | 27263 | -0.80 | -8.29 | 机械设备 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 4195 | -0.80 | 2.48 | 机械设备 |
| 001380 | 华纬科技 | 20634 | -0.80 | -7.26 | 汽车 |
| 301176 | 逸豪新材 | 14567 | -0.79 | -3.21 | 电子 |
| 605218 | 伟时电子 | 18206 | -0.77 | -9.24 | 电子 |
| 603375 | 盛景微 | 13239 | -0.77 | -4.89 | 电子 |
| 603886 | 元祖股份 | 19096 | -0.76 | -4.23 | 食品饮料 |
| 003002 | 壶化股份 | 12524 | -0.75 | -3.06 | 基础化工 |
| 000727 | 冠捷科技 | 132000 | -0.75 | -2.75 | 电子 |
| 002148 | 北纬科技 | 79300 | -0.75 | -9.51 | 通信 |
| 300686 | 智动力 | 15153 | -0.75 | -4.95 | 电子 |
| 301150 | 中一科技 | 22949 | -0.74 | -3.76 | 电力设备 |
| 300647 | 超频三 | 33361 | -0.73 | -7.32 | 电子 |
| 002893 | 京能热力 | 26577 | -0.73 | -2.10 | 公用事业 |
| 002663 | 普邦股份 | 59680 | -0.72 | 4.85 | 建筑装饰 |
| 002873 | 新天药业 | 27221 | -0.71 | -5.52 | 医药生物 |
| 301225 | 恒勃股份 | 7126 | -0.71 | -6.89 | 汽车 |
| 300527 | ST应急 | 47144 | -0.68 | -2.21 | 国防军工 |
| 300730 | 科创信息 | 29689 | -0.68 | -9.22 | 计算机 |
| 300752 | 隆利科技 | 19125 | -0.67 | -10.32 | 电子 |
| 300732 | 设研院 | 27399 | -0.63 | -6.00 | 建筑装饰 |
| 002941 | 新疆交建 | 79189 | -0.63 | -0.57 | 建筑装饰 |
| 300763 | 锦浪科技 | 68551 | -0.61 | 23.35 | 电力设备 |
| 002527 | 新时达 | 61481 | -0.61 | -12.06 | 机械设备 |
| 003037 | 三和管桩 | 32166 | -0.59 | -2.72 | 建筑材料 |
| 002500 | 山西证券 | 104811 | -0.59 | -3.52 | 非银金融 |
| 301288 | *ST清研 | 2913 | -0.58 | 0.92 | 环保 |
| 300288 | 朗玛信息 | 36826 | -0.56 | -10.27 | 计算机 |
| 000686 | 东北证券 | 88918 | -0.54 | -4.49 | 非银金融 |
| 002275 | 桂林三金 | 18823 | -0.54 | -5.33 | 医药生物 |
| 000151 | 中成股份 | 24908 | -0.52 | -5.59 | 商贸零售 |
| 002631 | 德尔未来 | 32090 | -0.51 | 2.81 | 轻工制造 |
| 300856 | 科思股份 | 22400 | -0.44 | -3.50 | 美容护理 |
| 301226 | 祥明智能 | 10360 | -0.44 | 31.48 | 电力设备 |
| 002377 | 国创高新 | 24300 | -0.41 | 2.54 | 石油石化 |
| 002915 | 中欣氟材 | 60273 | -0.40 | -7.34 | 基础化工 |
| 002900 | 哈三联 | 35433 | -0.40 | -4.65 | 医药生物 |
| 000895 | 双汇发展 | 144040 | -0.39 | 0.72 | 食品饮料 |
| 000728 | 国元证券 | 87400 | -0.38 | -4.14 | 非银金融 |
| 300002 | 神州泰岳 | 110479 | -0.36 | -15.81 | 传媒 |
| 001228 | 永泰运 | 9967 | -0.36 | -0.09 | 交通运输 |
| 300168 | 万达信息 | 56274 | -0.36 | -9.45 | 计算机 |
| 301076 | 新瀚新材 | 28200 | -0.35 | -8.19 | 基础化工 |
| 002285 | 世联行 | 55002 | -0.34 | -4.59 | 房地产 |
| 300722 | 新余国科 | 28919 | -0.33 | 5.55 | 国防军工 |
| 000793 | *ST华闻 | 55336 | -0.33 | 0.74 | 传媒 |
| 000868 | 安凯客车 | 46572 | -0.32 | -5.53 | 汽车 |
| 300293 | 蓝英装备 | 48322 | -0.31 | -6.73 | 机械设备 |
| 300577 | 开润股份 | 9051 | -0.30 | -5.94 | 纺织服饰 |
| 002451 | 摩恩电气 | 69721 | -0.30 | 5.84 | 电力设备 |
| 001324 | 长青科技 | 14226 | -0.29 | -2.09 | 机械设备 |
| 002456 | 欧菲光 | 486602 | -0.26 | -9.29 | 电子 |
| 300538 | 同益股份 | 19180 | -0.25 | -7.16 | 基础化工 |
| 002287 | 奇正藏药 | 31862 | -0.25 | 5.95 | 医药生物 |
| 002110 | 三钢闽光 | 41043 | -0.24 | 7.18 | 钢铁 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 28601 | -0.23 | -0.74 | 通信 |
| 301633 | 港迪技术 | 8554 | -0.21 | -5.98 | 机械设备 |
| 000548 | 湖南投资 | 41777 | -0.19 | -2.47 | 交通运输 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 27747 | -0.19 | -10.82 | 汽车 |
| 000062 | 深圳华强 | 103709 | -0.16 | -5.22 | 电子 |
| 000631 | 顺发恒能 | 25142 | -0.15 | -1.86 | 房地产 |
| 003005 | 竞业达 | 30339 | -0.13 | -3.83 | 计算机 |
| 002523 | 天桥起重 | 54148 | -0.12 | -4.03 | 机械设备 |
| 002807 | 江阴银行 | 47297 | -0.03 | -2.83 | 银行 |
| 002124 | 天邦食品 | 83441 | -0.03 | -2.02 | 农林牧渔 |
| 002661 | 克明食品 | 26058 | 0.00 | -1.39 | 食品饮料 |
(文章来源:证券时报网)
