截至收盘,上证指数报收4162.88点,上涨0.39%;深证成指收于14495.09点,下跌0.06%;创业板指下跌1.04%;科创50指数上涨0.15%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3271只,占比59.79%,下跌个股有2068只,平盘个股132只。其中,收盘股价涨停的有92只,跌停股有1只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有86只,创业板3只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有有色金属、公用事业、电力设备行业,上榜个股分别有14只、12只、9只。
涨停股中,ST金鸿、ST炼石等17只股为ST股。连续涨停天数看,ST金鸿已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,华银电力最受资金追捧,收盘涨停板封单有2340.36万股,其次是中国天楹、珈伟新能等,涨停板封单分别有2290.49万股、1678.42万股。以封单金额计算,拓维信息、洪兴股份、章源钨业等涨停板封单资金较多,分别有4.64亿元、3.89亿元、2.59亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息 | 36.52 | 8.17 | 1270.90 | 46413.32 | 计算机 |
| 001209 | 洪兴股份 | 32.52 | 20.86 | 1196.96 | 38925.25 | 纺织服饰 |
| 002378 | 章源钨业 | 40.60 | 3.34 | 637.91 | 25899.20 | 有色金属 |
| 600549 | 厦门钨业 | 70.15 | 5.61 | 311.37 | 21842.50 | 有色金属 |
| 002865 | 钧达股份 | 92.94 | 12.54 | 227.06 | 21103.34 | 电力设备 |
| 000593 | 德龙汇能 | 15.74 | 9.87 | 1194.22 | 18797.02 | 公用事业 |
| 600744 | 华银电力 | 7.94 | 11.04 | 2340.36 | 18582.46 | 公用事业 |
| 002350 | 北京科锐 | 12.32 | 3.33 | 1498.16 | 18457.33 | 电力设备 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 41.56 | 15.43 | 419.06 | 17416.20 | 有色金属 |
| 603232 | 格尔软件 | 26.05 | 4.41 | 661.25 | 17225.56 | 计算机 |
| 001896 | 豫能控股 | 13.34 | 8.39 | 1244.65 | 16603.63 | 公用事业 |
| 000035 | 中国天楹 | 7.01 | 2.98 | 2290.49 | 16056.33 | 环保 |
| 002167 | 东方锆业 | 15.58 | 11.23 | 968.47 | 15088.75 | 有色金属 |
| 000899 | 赣能股份 | 14.61 | 3.67 | 962.78 | 14066.16 | 公用事业 |
| 002655 | 共达电声 | 17.12 | 14.25 | 809.93 | 13866.00 | 电子 |
| 000628 | 高新发展 | 57.31 | 11.95 | 239.73 | 13738.67 | 建筑装饰 |
| 002216 | 三全食品 | 12.76 | 3.97 | 1047.42 | 13365.09 | 食品饮料 |
| 300830 | 金现代 | 14.88 | 20.20 | 886.61 | 13192.71 | 计算机 |
| 600126 | 杭钢股份 | 9.94 | 6.46 | 1291.52 | 12837.68 | 钢铁 |
| 600397 | 江钨装备 | 21.53 | 9.92 | 591.31 | 12730.90 | 煤炭 |
| 600259 | 中稀有色 | 102.08 | 5.48 | 124.52 | 12710.54 | 有色金属 |
| 001216 | 华瓷股份 | 20.66 | 10.58 | 593.76 | 12267.16 | 轻工制造 |
| 603257 | 中国瑞林 | 66.43 | 25.09 | 184.35 | 12246.42 | 建筑装饰 |
| 002177 | 御银股份 | 9.69 | 27.24 | 1258.00 | 12190.02 | 计算机 |
| 603381 | 永臻股份 | 29.50 | 6.85 | 412.45 | 12167.24 | 电力设备 |
| 002182 | 宝武镁业 | 21.79 | 3.63 | 517.95 | 11286.13 | 有色金属 |
| 002980 | 华盛昌 | 28.97 | 7.51 | 388.42 | 11252.59 | 电力设备 |
| 002155 | 湖南黄金 | 37.70 | 10.04 | 295.48 | 11139.54 | 有色金属 |
| 002015 | 协鑫能科 | 14.16 | 7.68 | 770.84 | 10915.03 | 公用事业 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 25.27 | 4.20 | 425.64 | 10756.05 | 机械设备 |
| 600301 | 华锡有色 | 64.76 | 5.89 | 164.65 | 10662.70 | 有色金属 |
| 600821 | 金开新能 | 7.39 | 16.87 | 1439.79 | 10640.06 | 公用事业 |
| 605398 | 新炬网络 | 33.41 | 3.09 | 302.64 | 10111.14 | 计算机 |
| 000993 | 闽东电力 | 14.43 | 8.37 | 675.75 | 9751.02 | 公用事业 |
| 603093 | 南华期货 | 19.66 | 3.18 | 495.64 | 9744.24 | 非银金融 |
| 603217 | 元利科技 | 28.33 | 4.47 | 317.63 | 8998.50 | 基础化工 |
| 300317 | 珈伟新能 | 5.36 | 26.98 | 1678.42 | 8996.35 | 公用事业 |
| 000657 | 中钨高新 | 66.22 | 6.57 | 132.84 | 8796.87 | 有色金属 |
| 002973 | 侨银股份 | 15.59 | 4.00 | 556.05 | 8668.82 | 环保 |
| 688118 | 普元信息 | 35.50 | 6.76 | 241.79 | 8583.56 | 计算机 |
| 002394 | 联发股份 | 15.66 | 7.31 | 534.64 | 8372.46 | 纺织服饰 |
| 003035 | 南网能源 | 8.22 | 5.18 | 1018.26 | 8370.06 | 公用事业 |
| 002046 | 国机精工 | 52.57 | 6.94 | 145.36 | 7641.40 | 机械设备 |
| 603578 | 三星新材 | 15.98 | 6.35 | 462.80 | 7395.47 | 家用电器 |
| 603117 | 万林物流 | 5.96 | 5.64 | 1235.95 | 7366.27 | 交通运输 |
| 600230 | 沧州大化 | 24.76 | 9.56 | 297.00 | 7353.66 | 基础化工 |
| 000510 | 新金路 | 20.41 | 10.85 | 357.73 | 7301.30 | 基础化工 |
| 603226 | 菲林格尔 | 31.82 | 1.87 | 223.20 | 7102.33 | 轻工制造 |
| 002628 | 成都路桥 | 5.27 | 10.03 | 1343.27 | 7079.06 | 建筑装饰 |
| 000960 | 锡业股份 | 44.36 | 5.40 | 148.31 | 6578.83 | 有色金属 |
| 600459 | 贵研铂业 | 25.85 | 9.51 | 243.32 | 6289.86 | 有色金属 |
| 603353 | 和顺石油 | 42.13 | 4.99 | 148.82 | 6269.96 | 石油石化 |
| 688343 | 云天励飞-U | 110.26 | 19.14 | 53.57 | 5906.22 | 计算机 |
| 002356 | 赫美集团 | 4.22 | 9.94 | 1268.67 | 5353.80 | 商贸零售 |
| 002756 | 永兴材料 | 64.90 | 7.01 | 80.29 | 5210.71 | 有色金属 |
| 603530 | 神马电力 | 60.17 | 2.60 | 80.68 | 4854.52 | 电力设备 |
| 603629 | 利通电子 | 58.52 | 15.15 | 81.79 | 4786.26 | 电子 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.97 | 9.04 | 1158.87 | 4600.71 | 农林牧渔 |
| 003018 | 金富科技 | 26.57 | 17.87 | 172.68 | 4588.07 | 轻工制造 |
| 600725 | 云维股份 | 5.39 | 2.73 | 847.97 | 4570.57 | 煤炭 |
| 603950 | 长源东谷 | 44.51 | 1.54 | 99.85 | 4444.32 | 汽车 |
| 600456 | 宝钛股份 | 44.35 | 9.40 | 99.80 | 4426.06 | 有色金属 |
| 002633 | 申科股份 | 19.35 | 4.95 | 214.28 | 4146.38 | 机械设备 |
| 002470 | 金正大 | 3.10 | 33.03 | 1331.23 | 4126.81 | 基础化工 |
| 688028 | 沃尔德 | 114.13 | 9.55 | 34.01 | 3881.34 | 机械设备 |
| 600498 | 烽火通信 | 51.55 | 12.35 | 75.28 | 3880.48 | 通信 |
| 601958 | 金钼股份 | 24.53 | 2.38 | 158.16 | 3879.58 | 有色金属 |
| 002734 | 利民股份 | 22.48 | 20.95 | 164.20 | 3691.26 | 基础化工 |
| 600777 | *ST新潮 | 4.45 | 0.34 | 793.55 | 3531.29 | 石油石化 |
| 000731 | 四川美丰 | 7.89 | 11.36 | 438.19 | 3457.32 | 基础化工 |
| 301226 | 祥明智能 | 41.82 | 16.71 | 80.71 | 3375.29 | 电力设备 |
| 603268 | *ST松发 | 110.09 | 2.63 | 24.33 | 2678.18 | 国防军工 |
| 600452 | 涪陵电力 | 13.28 | 8.49 | 199.66 | 2651.51 | 公用事业 |
| 603897 | 长城科技 | 30.64 | 8.09 | 76.39 | 2340.59 | 电力设备 |
| 603318 | 水发燃气 | 8.02 | 12.13 | 276.31 | 2216.01 | 公用事业 |
| 002047 | *ST宝鹰 | 4.96 | 1.87 | 401.78 | 1992.83 | 建筑装饰 |
| 600525 | ST长园 | 5.16 | 1.69 | 278.72 | 1438.17 | 电力设备 |
| 603618 | 杭电股份 | 18.15 | 20.62 | 75.53 | 1370.79 | 电力设备 |
| 603838 | *ST四通 | 8.07 | 0.93 | 103.63 | 836.29 | 轻工制造 |
| 600243 | *ST海华 | 3.78 | 1.05 | 220.22 | 832.43 | 机械设备 |
| 603021 | ST华鹏 | 7.12 | 1.05 | 114.78 | 817.23 | 轻工制造 |
| 603559 | ST通脉 | 7.52 | 1.67 | 98.37 | 739.75 | 通信 |
| 000697 | ST炼石 | 9.57 | 2.74 | 66.20 | 633.56 | 国防军工 |
| 603738 | 泰晶科技 | 21.78 | 15.59 | 28.61 | 623.12 | 电子 |
| 002485 | ST雪发 | 5.09 | 0.70 | 93.21 | 474.46 | 交通运输 |
| 000972 | *ST中基 | 3.80 | 1.90 | 115.67 | 439.55 | 农林牧渔 |
| 603580 | *ST艾艾 | 17.19 | 0.81 | 23.73 | 407.85 | 基础化工 |
| 002620 | ST瑞和 | 7.07 | 6.67 | 53.19 | 376.05 | 建筑装饰 |
| 600753 | *ST海钦 | 10.46 | 6.59 | 28.28 | 295.81 | 交通运输 |
| 002581 | ST未名 | 8.40 | 2.92 | 33.20 | 278.88 | 医药生物 |
| 002650 | ST加加 | 6.60 | 0.80 | 40.08 | 264.53 | 食品饮料 |
| 000669 | ST金鸿 | 4.56 | 7.60 | - | - | 公用事业 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:92只股涨停 最大封单资金4.64亿元
