2月26日沪指下跌0.01%,市场两融余额为26670.40亿元,较前一交易日增加204.14亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月26日,沪市两融余额13514.20亿元,较前一交易日增加93.17亿元;深市两融余额13070.41亿元,较前一交易日增加110.40亿元;北交所两融余额85.79亿元,较前一交易日增加0.57亿元;深沪北两融余额合计26670.40亿元,较前一交易日增加204.14亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有26个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加48.70亿元;其次是电力设备、有色金属行业,融资余额分别增加38.06亿元、23.06亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有2040只,占比53.91%,其中,344股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是誉帆科技,该股最新融资余额1.31亿元,较前一交易日增幅达74.70%;股价表现上,该股当日上涨1.45%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有凌玮科技、鑫磊股份,融资余额增幅分别为64.92%、41.49%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨7.20%,涨幅居前的有鑫磊股份、星宸科技、金橙子,涨幅分别为18.27%、14.40%、11.97%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001396 | 誉帆科技 | 13084.45 | 74.70 | 1.45 | 建筑装饰 |
| 301373 | 凌玮科技 | 15001.60 | 64.92 | 9.35 | 基础化工 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 23666.46 | 41.49 | 18.27 | 机械设备 |
| 688308 | 欧科亿 | 48540.57 | 40.18 | 9.41 | 机械设备 |
| 002054 | 德美化工 | 32888.04 | 39.23 | 6.86 | 基础化工 |
| 301536 | 星宸科技 | 64790.48 | 38.46 | 14.40 | 电子 |
| 300197 | 节能铁汉 | 19221.28 | 37.22 | 7.41 | 建筑装饰 |
| 600470 | 六国化工 | 22617.21 | 32.98 | -1.79 | 基础化工 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 33402.95 | 30.95 | 10.01 | 机械设备 |
| 920357 | 雅葆轩 | 1638.80 | 29.31 | 4.45 | 电子 |
| 688107 | 安路科技 | 24775.43 | 27.42 | 11.34 | 电子 |
| 920833 | 美心翼申 | 1936.01 | 26.41 | 1.75 | 机械设备 |
| 688291 | 金橙子 | 10561.48 | 25.79 | 11.97 | 计算机 |
| 603103 | 横店影视 | 13206.36 | 25.71 | -6.90 | 传媒 |
| 920046 | 亿能电力 | 1967.13 | 25.36 | 2.82 | 电力设备 |
| 300855 | 图南股份 | 39612.45 | 23.80 | 9.24 | 有色金属 |
| 688652 | 京仪装备 | 54403.06 | 23.41 | 4.75 | 电子 |
| 301251 | 威尔高 | 36129.66 | 23.09 | 11.74 | 电子 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 27446.75 | 22.72 | 6.30 | 电子 |
| 688818 | 电科蓝天 | 82665.45 | 22.51 | 11.20 | 国防军工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1744股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有181只。百奥赛图融资余额降幅最大,最新融资余额3636.72万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了31.20%;融资余额降幅较大的个股还有兔宝宝、杭电股份等,融资余额分别下降了20.62%、19.86%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688796 | 百奥赛图 | 3636.72 | -31.20 | 8.15 | 医药生物 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2267.66 | -20.62 | -1.13 | 建筑材料 |
| 603618 | 杭电股份 | 29905.04 | -19.86 | 8.98 | 电力设备 |
| 002463 | 沪电股份 | 270986.87 | -19.64 | 10.00 | 电子 |
| 002455 | 百川股份 | 40992.44 | -18.02 | -1.54 | 基础化工 |
| 601869 | 长飞光纤 | 114500.86 | -18.01 | 3.35 | 通信 |
| 000039 | 中集集团 | 55105.90 | -17.46 | 9.65 | 机械设备 |
| 301486 | 致尚科技 | 44135.03 | -17.33 | -1.74 | 电子 |
| 300437 | 清水源 | 13522.95 | -17.11 | 5.90 | 环保 |
| 920957 | 汉维科技 | 99.41 | -17.03 | -0.15 | 基础化工 |
| 601026 | 道生天合 | 10703.30 | -16.19 | 0.58 | 基础化工 |
| 002498 | 汉缆股份 | 33073.35 | -15.64 | 2.20 | 电力设备 |
| 920263 | 中航泰达 | 907.61 | -15.38 | 2.93 | 环保 |
| 002132 | 恒星科技 | 24984.92 | -14.94 | -1.01 | 机械设备 |
| 600233 | 圆通速递 | 25398.79 | -14.68 | 4.76 | 交通运输 |
| 920651 | 天罡股份 | 392.51 | -14.32 | 0.45 | 机械设备 |
| 688800 | 瑞可达 | 90255.63 | -14.29 | 8.16 | 电子 |
| 301372 | 科净源 | 3719.52 | -13.56 | -0.37 | 环保 |
| 688047 | 龙芯中科 | 132807.09 | -13.05 | -1.66 | 电子 |
| 920978 | 开特股份 | 6946.41 | -12.96 | -1.13 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)
