截至2月27日,共16家创业板公司发布了2025年业绩快报。
证券时报·数据宝统计,公布2025年业绩快报的创业板公司中,营业总收入最高的是金龙鱼,去年实现营业收入2451.26亿元,同比增长2.87%;其次是温氏股份、立中集团,营业收入分别为1038.84亿元、321.39亿元。增幅方面,发布业绩快报公司中,13家公司营业收入同比增长,增幅最高的是乔锋智能,去年实现营业收入24.95亿元,同比增长41.78%;其次是北鼎股份、泰福泵业,营业收入同比分别增长26.04%、25.88%。营业收入下降的有3家,降幅居前的有神州泰岳、冰川网络、温氏股份。
利润方面,公布业绩快报公司中,去年15家公司实现盈利,净利润在10亿元以上的有3家,净利润最高的是温氏股份,去年实现净利润52.35亿元,同比下降43.59%,其次是金龙鱼、新宙邦,净利润分别为31.53亿元、10.98亿元。增幅来看,净利润同比增长的有13家,增幅最大的是冰川网络,去年实现净利润4.79亿元,同比增长293.77%,其次是红相股份、乔锋智能,净利润同比分别增长94.93%、67.11%。净利润同比下降的有3家。
公布2025年业绩预告公司中,业绩预告类型显示,预亏262家、预增213家、减亏147家、预降112家、预盈106家、预平8家。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,净利润同比增幅居前的有海峡创新、*ST凯鑫、回盛生物等,分别增长2100.71%、1892.01%、1355.24%。(数据宝)
创业板公司业绩快报
| 代码 | 简称 | 营业总收入(万元) | 同比(%) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 2025年报预约披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300533 | 冰川网络 | 255388.61 | -8.40 | 47901.93 | 293.77 | 2026.04.21 |
| 300427 | 红相股份 | 73823.24 | 16.28 | -1791.25 | 94.93 | 2026.04.28 |
| 301603 | 乔锋智能 | 249469.02 | 41.78 | 34298.43 | 67.11 | 2026.04.27 |
| 300824 | 北鼎股份 | 94987.25 | 26.04 | 11055.24 | 59.05 | 2026.03.27 |
| 300458 | 全志科技 | 283795.26 | 24.04 | 26207.31 | 57.17 | 2026.03.27 |
| 300992 | 泰福泵业 | 93575.31 | 25.88 | 1756.31 | 38.78 | 2026.04.27 |
| 300999 | 金龙鱼 | 24512557.50 | 2.87 | 315289.40 | 26.01 | 2026.03.20 |
| 300428 | 立中集团 | 3213917.13 | 17.96 | 88916.84 | 25.75 | 2026.04.29 |
| 300019 | 硅宝科技 | 375167.37 | 18.76 | 28108.79 | 18.34 | 2026.03.28 |
| 301571 | 国科天成 | 110214.01 | 14.73 | 20364.47 | 17.94 | 2026.04.28 |
| 300037 | 新宙邦 | 963916.78 | 22.84 | 109804.24 | 16.56 | 2026.03.24 |
| 301508 | 中机认检 | 87945.07 | 5.82 | 15191.65 | 14.71 | 2026.03.31 |
| 301339 | 通行宝 | 106777.79 | 19.24 | 22125.68 | 5.51 | 2026.03.28 |
| 300699 | 光威复材 | 285853.97 | 16.68 | 60142.49 | -18.86 | 2026.04.28 |
| 300498 | 温氏股份 | 10388351.09 | -1.67 | 523502.12 | -43.59 | 2026.04.22 |
| 300002 | 神州泰岳 | 582388.58 | -9.74 | 79823.18 | -44.09 | 2026.04.28 |
(文章来源:证券时报网)
