664只股公布截至2月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有337只,降幅居前的是泽润新能、力聚热能、百纳千成等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有773家、1118家、1025家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有664家公司公布了截至2月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:64%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(2月10日)筹码集中股监测显示,这些股2月1日以来平均上涨3.39%,走势强于同期沪指表现(上涨0.70%),其中,64%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,天孚通信涨幅最高,2月1日以来累计上涨45.72%,涨幅居前的还有天顺风能、星宸科技等。
11股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有664只个股公布了2月20日股东户数,与上期(2月10日)相比,股东户数下降的有337只。其中股东户数降幅超一成的有11只。
股东户数降幅最多的是泽润新能,截至2月20日最新股东户数为9413户,较2月10日下降27.67%,筹码集中以来该股累计下跌15.34%,累计换手率为153.81%,其间主力资金净流出1.16亿元。业绩方面,公司公布2025年全年业绩预告,预计净利润变动区间为4000.00万元~5500.00万元,同比变动-69.54%~-58.12%。
其次是力聚热能,截至2月20日最新股东户数为5659户,较2月10日下降18.21%,筹码集中以来该股累计下跌3.13%,累计换手率为62.42%,其间主力资金净流入3534.99万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月11日以来平均上涨1.56%,涨幅居前的有法尔胜、创益通、通源石油等,分别上涨45.82%、32.66%、26.15%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有36只、33只、27只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有3股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有亚联机械、佛燃能源,增幅为20.17%、17.26%。公布2025年全年业绩预告的共有190只。业绩预告类型来看,预增有40只,预盈有21只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是南网能源,预计净利润中值为3.30亿元,同比增幅为667.73%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301636 | 泽润新能 | 9413 | -27.67 | -15.34 | 电力设备 |
| 603391 | 力聚热能 | 5659 | -18.21 | -3.13 | 机械设备 |
| 300291 | 百纳千成 | 43744 | -16.70 | -18.69 | 传媒 |
| 002343 | 慈文传媒 | 45702 | -15.06 | -15.53 | 传媒 |
| 300985 | 致远新能 | 11101 | -14.16 | -0.54 | 机械设备 |
| 301182 | 凯旺科技 | 10641 | -13.98 | 2.92 | 计算机 |
| 301548 | 崇德科技 | 7500 | -13.79 | 13.56 | 机械设备 |
| 003041 | 真爱美家 | 10292 | -12.87 | -10.02 | 纺织服饰 |
| 301252 | 同星科技 | 11689 | -11.80 | 16.44 | 家用电器 |
| 300164 | 通源石油 | 64798 | -11.27 | 26.15 | 石油石化 |
| 000890 | 法尔胜 | 40093 | -11.07 | 45.82 | 环保 |
| 002952 | 亚世光电 | 20620 | -9.27 | -5.55 | 电子 |
| 300385 | 雪浪环境 | 11431 | -9.06 | 2.52 | 环保 |
| 600137 | 浪莎股份 | 11100 | -9.02 | -3.44 | 纺织服饰 |
| 002853 | 皮阿诺 | 11543 | -8.94 | -2.88 | 轻工制造 |
| 002691 | 冀凯股份 | 23001 | -8.48 | -2.55 | 机械设备 |
| 300991 | 创益通 | 8514 | -8.42 | 32.66 | 电子 |
| 300534 | 陇神戎发 | 26083 | -8.28 | -3.60 | 医药生物 |
| 300839 | 博汇股份 | 10204 | -8.20 | -10.26 | 石油石化 |
| 002357 | 富临运业 | 15727 | -8.17 | 7.63 | 交通运输 |
| 300818 | 耐普矿机 | 10713 | -7.77 | 8.44 | 机械设备 |
| 300483 | 首华燃气 | 19695 | -7.66 | 4.04 | 公用事业 |
| 001331 | 胜通能源 | 19478 | -7.66 | -5.24 | 公用事业 |
| 600392 | 盛和资源 | 134439 | -7.56 | 10.43 | 有色金属 |
| 002316 | 亚联发展 | 33970 | -7.14 | -0.17 | 非银金融 |
| 301535 | 浙江华远 | 7816 | -7.11 | -2.39 | 汽车 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 22428 | -7.10 | -7.78 | 传媒 |
| 001267 | 汇绿生态 | 44436 | -6.98 | 16.81 | 建筑装饰 |
| 300683 | 海特生物 | 16889 | -6.91 | -3.74 | 医药生物 |
| 002679 | 福建金森 | 21996 | -6.77 | 3.01 | 农林牧渔 |
| 002079 | 苏州固锝 | 111054 | -6.51 | -3.94 | 电力设备 |
| 001231 | 农心科技 | 13557 | -6.50 | 3.22 | 基础化工 |
| 300775 | 三角防务 | 56670 | -6.47 | 0.54 | 国防军工 |
| 002162 | 悦心健康 | 45811 | -6.26 | 3.76 | 轻工制造 |
| 002911 | 佛燃能源 | 15000 | -6.25 | 4.64 | 公用事业 |
| 300537 | 广信材料 | 28874 | -5.98 | 3.79 | 电子 |
| 301278 | 快可电子 | 14109 | -5.79 | 8.75 | 电力设备 |
| 002986 | 宇新股份 | 13490 | -5.62 | 11.78 | 石油石化 |
| 001299 | 美能能源 | 15256 | -5.60 | 2.56 | 公用事业 |
| 301045 | 天禄科技 | 8322 | -5.54 | 1.55 | 电子 |
| 002719 | 麦趣尔 | 17515 | -5.43 | 0.10 | 食品饮料 |
| 600971 | 恒源煤电 | 38510 | -5.32 | 1.59 | 煤炭 |
| 300623 | 捷捷微电 | 80617 | -5.20 | 9.09 | 电子 |
| 301079 | 邵阳液压 | 27841 | -5.15 | 0.90 | 机械设备 |
| 605188 | 国光连锁 | 34297 | -5.14 | -8.00 | 商贸零售 |
| 001367 | 海森药业 | 9500 | -5.00 | -2.01 | 医药生物 |
| 301125 | 腾亚精工 | 7453 | -4.79 | 14.09 | 机械设备 |
| 301081 | 严牌股份 | 9311 | -4.79 | 3.65 | 环保 |
| 000628 | 高新发展 | 46435 | -4.73 | 3.13 | 建筑装饰 |
| 002518 | 科士达 | 41000 | -4.65 | 9.45 | 电力设备 |
| 002497 | 雅化集团 | 83000 | -4.60 | 4.80 | 基础化工 |
| 002445 | 中南文化 | 48128 | -4.46 | -5.76 | 机械设备 |
| 300640 | 德艺文创 | 20086 | -4.43 | -5.43 | 轻工制造 |
| 301209 | 联合化学 | 5684 | -4.34 | 1.26 | 基础化工 |
| 300770 | 新媒股份 | 28807 | -4.24 | -8.64 | 传媒 |
| 002457 | 青龙管业 | 37381 | -4.18 | 14.95 | 建筑材料 |
| 301068 | 大地海洋 | 4227 | -4.15 | 5.39 | 环保 |
| 002878 | 元隆雅图 | 39462 | -4.00 | -12.58 | 传媒 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 24000 | -4.00 | 4.69 | 机械设备 |
| 000875 | 电投绿能 | 135971 | -4.00 | 13.43 | 公用事业 |
| 002721 | 金一文化 | 87160 | -3.99 | -4.01 | 纺织服饰 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 11342 | -3.95 | 12.38 | 建筑装饰 |
| 003035 | 南网能源 | 156975 | -3.85 | 8.73 | 公用事业 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 4229 | -3.80 | 2.69 | 机械设备 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 9781 | -3.76 | 1.24 | 汽车 |
| 301515 | 港通医疗 | 8585 | -3.74 | -0.27 | 医药生物 |
| 002360 | 同德化工 | 20219 | -3.53 | 7.21 | 基础化工 |
| 000831 | 中国稀土 | 166784 | -3.49 | 8.47 | 有色金属 |
| 300493 | 润欣科技 | 68339 | -3.47 | -1.21 | 电子 |
| 001395 | 亚联机械 | 9888 | -3.47 | 2.04 | 机械设备 |
| 300106 | 西部牧业 | 19500 | -3.47 | -1.87 | 食品饮料 |
| 002462 | 嘉事堂 | 28000 | -3.45 | -1.70 | 医药生物 |
| 300597 | 吉大通信 | 21024 | -3.42 | -0.39 | 通信 |
| 301386 | 未来电器 | 12373 | -3.40 | 4.13 | 电力设备 |
| 002356 | 赫美集团 | 40100 | -3.37 | -1.79 | 商贸零售 |
| 301049 | 超越科技 | 6800 | -3.24 | 4.24 | 环保 |
| 601137 | 博威合金 | 59898 | -3.20 | 1.72 | 有色金属 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 11903 | -3.19 | -2.30 | 轻工制造 |
| 001228 | 永泰运 | 10003 | -3.16 | 5.16 | 交通运输 |
| 002287 | 奇正藏药 | 31943 | -3.14 | -0.80 | 医药生物 |
| 300897 | 山科智能 | 6746 | -3.07 | 5.80 | 机械设备 |
| 002140 | 东华科技 | 31900 | -3.04 | 4.39 | 建筑装饰 |
| 002793 | 罗欣药业 | 37614 | -3.03 | -4.81 | 医药生物 |
| 600531 | 豫光金铅 | 136728 | -2.98 | 5.54 | 有色金属 |
| 002767 | 先锋电子 | 15094 | -2.95 | -2.06 | 机械设备 |
| 000596 | 古井贡酒 | 56755 | -2.92 | -5.88 | 食品饮料 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 28666 | -2.88 | 1.23 | 通信 |
| 001335 | 信凯科技 | 6308 | -2.88 | -4.38 | 基础化工 |
| 300195 | 长荣股份 | 23663 | -2.87 | 3.75 | 机械设备 |
| 688272 | 富吉瑞 | 4648 | -2.78 | -4.72 | 国防军工 |
| 001358 | 兴欣新材 | 7616 | -2.77 | 1.66 | 基础化工 |
| 301558 | 三态股份 | 29192 | -2.74 | -2.82 | 商贸零售 |
| 003037 | 三和管桩 | 32356 | -2.70 | -0.63 | 建筑材料 |
| 301611 | 珂玛科技 | 19537 | -2.67 | -1.51 | 电子 |
| 300877 | 金春股份 | 10038 | -2.66 | -0.61 | 纺织服饰 |
| 301361 | 众智科技 | 11705 | -2.65 | 5.43 | 电力设备 |
| 000922 | 佳电股份 | 27052 | -2.62 | 9.66 | 电力设备 |
| 000952 | 广济药业 | 30602 | -2.59 | -2.84 | 医药生物 |
| 300066 | 三川智慧 | 66020 | -2.58 | 8.94 | 机械设备 |
| 000631 | 顺发恒能 | 25181 | -2.56 | -6.36 | 房地产 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 69483 | -2.56 | -1.65 | 医药生物 |
| 001282 | 三联锻造 | 18247 | -2.52 | 4.36 | 汽车 |
| 002633 | 申科股份 | 11215 | -2.47 | 3.78 | 机械设备 |
| 300941 | 创识科技 | 21650 | -2.42 | -1.88 | 计算机 |
| 300575 | 中旗股份 | 17378 | -2.39 | 2.08 | 基础化工 |
| 300410 | 正业科技 | 34925 | -2.37 | 6.21 | 电力设备 |
| 603458 | 勘设股份 | 13993 | -2.34 | 0.38 | 建筑装饰 |
| 300359 | 全通教育 | 32552 | -2.33 | -5.88 | 社会服务 |
| 601086 | 国芳集团 | 47002 | -2.30 | -3.13 | 商贸零售 |
| 001317 | 三羊马 | 17447 | -2.28 | -2.28 | 交通运输 |
| 000632 | 三木集团 | 60990 | -2.28 | -1.35 | 综合 |
| 301150 | 中一科技 | 23120 | -2.28 | 7.66 | 电力设备 |
| 300752 | 隆利科技 | 19254 | -2.26 | 2.25 | 电子 |
| 300840 | 酷特智能 | 33031 | -2.25 | -3.83 | 纺织服饰 |
| 300119 | 瑞普生物 | 25393 | -2.24 | 1.46 | 农林牧渔 |
| 002883 | 中设股份 | 15135 | -2.21 | -2.17 | 建筑装饰 |
| 301158 | 德石股份 | 16513 | -2.19 | 4.96 | 机械设备 |
| 002333 | 罗普斯金 | 17416 | -2.17 | -3.67 | 建筑材料 |
| 002971 | 和远气体 | 14086 | -2.15 | 6.44 | 基础化工 |
| 002237 | 恒邦股份 | 85522 | -2.15 | 4.42 | 有色金属 |
| 001332 | 锡装股份 | 10050 | -2.11 | 5.64 | 机械设备 |
| 002448 | 中原内配 | 40884 | -2.09 | 21.30 | 汽车 |
| 300069 | 金利华电 | 15756 | -2.08 | 0.67 | 电力设备 |
| 002900 | 哈三联 | 35574 | -2.07 | -1.37 | 医药生物 |
| 000572 | 海马汽车 | 182804 | -2.07 | -3.79 | 汽车 |
| 002873 | 新天药业 | 27416 | -2.06 | -0.47 | 医药生物 |
| 000735 | 罗牛山 | 114900 | -2.05 | -0.26 | 农林牧渔 |
| 000852 | 石化机械 | 34007 | -2.03 | 1.51 | 机械设备 |
| 600448 | 华纺股份 | 36400 | -2.02 | -1.45 | 纺织服饰 |
| 300923 | 研奥股份 | 8015 | -2.02 | 2.40 | 机械设备 |
| 002320 | 海峡股份 | 98000 | -2.00 | -3.97 | 交通运输 |
| 002791 | 坚朗五金 | 33234 | -1.99 | -0.52 | 建筑材料 |
| 301413 | 安培龙 | 23393 | -1.97 | -15.84 | 机械设备 |
| 002335 | 科华数据 | 100000 | -1.96 | 3.56 | 电力设备 |
| 000159 | 国际实业 | 41390 | -1.94 | 2.03 | 电力设备 |
| 002467 | 二六三 | 151527 | -1.94 | 1.66 | 通信 |
| 002219 | 新里程 | 97771 | -1.94 | 7.88 | 医药生物 |
| 301137 | 哈焊华通 | 28999 | -1.93 | 4.47 | 机械设备 |
| 002893 | 京能热力 | 26773 | -1.92 | 0.17 | 公用事业 |
| 000810 | 创维数字 | 66497 | -1.91 | -2.05 | 家用电器 |
| 301371 | 敷尔佳 | 16302 | -1.91 | -4.19 | 美容护理 |
| 300109 | 新开源 | 18735 | -1.91 | 1.49 | 基础化工 |
| 301069 | 凯盛新材 | 44768 | -1.91 | 4.82 | 基础化工 |
| 605166 | 聚合顺 | 17539 | -1.90 | 6.24 | 基础化工 |
| 002580 | 圣阳股份 | 55205 | -1.90 | 2.05 | 电力设备 |
| 300675 | 建科院 | 13880 | -1.88 | -1.31 | 建筑装饰 |
| 301168 | 通灵股份 | 7622 | -1.88 | 1.58 | 电力设备 |
| 300317 | 珈伟新能 | 42943 | -1.84 | -1.76 | 公用事业 |
| 002161 | 远望谷 | 54916 | -1.83 | 0.68 | 电子 |
| 300538 | 同益股份 | 19229 | -1.82 | 3.32 | 基础化工 |
| 300149 | 睿智医药 | 36369 | -1.81 | -5.41 | 医药生物 |
| 000919 | 金陵药业 | 34034 | -1.79 | -2.83 | 医药生物 |
| 601956 | 东贝集团 | 33802 | -1.77 | -0.27 | 家用电器 |
| 600372 | 中航机载 | 182009 | -1.76 | 4.68 | 国防军工 |
| 300786 | 国林科技 | 20573 | -1.76 | 3.97 | 环保 |
| 001378 | 德冠新材 | 12908 | -1.76 | 3.65 | 基础化工 |
| 300013 | 新宁物流 | 21329 | -1.75 | 1.21 | 交通运输 |
| 002495 | 佳隆股份 | 40829 | -1.74 | -0.71 | 食品饮料 |
| 300686 | 智动力 | 15267 | -1.74 | -0.13 | 电子 |
| 002941 | 新疆交建 | 79688 | -1.73 | 1.04 | 建筑装饰 |
| 301230 | 泓博医药 | 22025 | -1.72 | -5.89 | 医药生物 |
| 301089 | 拓新药业 | 17669 | -1.68 | -0.03 | 医药生物 |
| 300936 | 中英科技 | 9918 | -1.68 | 6.08 | 电子 |
| 605567 | 春雪食品 | 14149 | -1.67 | -2.84 | 食品饮料 |
| 002063 | 远光软件 | 79332 | -1.66 | 0.90 | 计算机 |
| 002204 | 大连重工 | 73001 | -1.66 | 3.00 | 机械设备 |
| 603818 | 曲美家居 | 23616 | -1.62 | -2.98 | 轻工制造 |
| 300289 | 利德曼 | 29496 | -1.62 | -1.67 | 医药生物 |
| 300585 | 奥联电子 | 15558 | -1.62 | -5.27 | 汽车 |
| 300577 | 开润股份 | 9078 | -1.61 | -0.61 | 纺织服饰 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 55879 | -1.61 | -34.39 | 传媒 |
| 002641 | 公元股份 | 31592 | -1.60 | -1.32 | 建筑材料 |
| 002895 | 川恒股份 | 29603 | -1.58 | 12.30 | 基础化工 |
| 002999 | 天禾股份 | 21284 | -1.58 | 2.65 | 基础化工 |
| 002437 | 誉衡药业 | 100400 | -1.57 | -0.29 | 医药生物 |
| 603706 | 东方环宇 | 11294 | -1.53 | 0.96 | 公用事业 |
| 300883 | 龙利得 | 17422 | -1.50 | 1.29 | 轻工制造 |
| 002915 | 中欣氟材 | 60513 | -1.50 | 1.95 | 基础化工 |
| 002227 | 奥特迅 | 28703 | -1.48 | -1.48 | 电力设备 |
| 300763 | 锦浪科技 | 68972 | -1.46 | 0.52 | 电力设备 |
| 002277 | 友阿股份 | 57164 | -1.45 | 3.19 | 商贸零售 |
| 600261 | 阳光照明 | 39344 | -1.45 | 0.00 | 家用电器 |
| 000720 | 新能泰山 | 60322 | -1.44 | 5.07 | 电力设备 |
| 300319 | 麦捷科技 | 48026 | -1.43 | 11.34 | 电子 |
| 000034 | 神州数码 | 123800 | -1.43 | 2.04 | 计算机 |
| 301538 | 骏鼎达 | 7587 | -1.43 | -2.08 | 基础化工 |
| 001318 | 阳光乳业 | 23547 | -1.41 | -2.64 | 食品饮料 |
| 600727 | 鲁北化工 | 46869 | -1.40 | 3.50 | 基础化工 |
| 000895 | 双汇发展 | 144607 | -1.40 | -1.65 | 食品饮料 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 32264 | -1.39 | 2.63 | 环保 |
| 000757 | 浩物股份 | 24832 | -1.38 | -0.56 | 汽车 |
| 002695 | 煌上煌 | 31770 | -1.38 | -4.94 | 食品饮料 |
| 300865 | 大宏立 | 10776 | -1.36 | 0.07 | 机械设备 |
| 300212 | 易华录 | 64362 | -1.34 | -7.64 | 计算机 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 27799 | -1.33 | -1.90 | 汽车 |
| 002598 | 山东章鼓 | 36588 | -1.30 | 0.89 | 机械设备 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9947 | -1.30 | 9.49 | 电子 |
| 300963 | 中洲特材 | 46976 | -1.29 | 2.69 | 有色金属 |
| 301042 | 安联锐视 | 4076 | -1.28 | 4.76 | 计算机 |
| 300933 | 中辰股份 | 23013 | -1.27 | -1.09 | 电力设备 |
| 002152 | 广电运通 | 92606 | -1.27 | 2.48 | 计算机 |
| 300730 | 科创信息 | 29892 | -1.27 | -0.22 | 计算机 |
| 301607 | 富特科技 | 11405 | -1.26 | 0.39 | 汽车 |
| 000520 | 凤凰航运 | 71341 | -1.25 | 0.22 | 交通运输 |
| 002148 | 北纬科技 | 79900 | -1.25 | -1.24 | 通信 |
| 603398 | *ST沐邦 | 15708 | -1.24 | 4.99 | 电力设备 |
| 000955 | 欣龙控股 | 45816 | -1.24 | -0.34 | 纺织服饰 |
| 002671 | 龙泉股份 | 23507 | -1.23 | 1.88 | 建筑材料 |
| 000762 | 西藏矿业 | 108163 | -1.23 | 17.12 | 有色金属 |
| 301098 | 金埔园林 | 10051 | -1.20 | -0.61 | 建筑装饰 |
| 000612 | 焦作万方 | 74878 | -1.19 | 11.01 | 有色金属 |
| 002998 | 优彩资源 | 17000 | -1.16 | 5.51 | 基础化工 |
| 000151 | 中成股份 | 25039 | -1.16 | -0.36 | 商贸零售 |
| 603213 | 镇洋发展 | 17200 | -1.15 | 0.79 | 基础化工 |
| 300732 | 设研院 | 27573 | -1.14 | -0.64 | 建筑装饰 |
| 301517 | 陕西华达 | 25245 | -1.14 | -1.30 | 国防军工 |
| 300950 | 德固特 | 16695 | -1.13 | 0.41 | 机械设备 |
| 002384 | 东山精密 | 116160 | -1.10 | 11.50 | 电子 |
| 300817 | 双飞集团 | 18400 | -1.10 | 1.14 | 机械设备 |
| 000930 | 中粮科技 | 101585 | -1.09 | 5.91 | 农林牧渔 |
| 300847 | 中船汉光 | 26474 | -1.08 | 2.50 | 计算机 |
| 002286 | 保龄宝 | 32445 | -1.08 | 10.78 | 农林牧渔 |
| 301211 | 亨迪药业 | 20757 | -1.08 | -1.61 | 医药生物 |
| 300002 | 神州泰岳 | 110880 | -1.08 | -6.06 | 传媒 |
| 002200 | *ST交投 | 6988 | -1.08 | 4.05 | 建筑装饰 |
| 300314 | 戴维医疗 | 18600 | -1.06 | -1.72 | 医药生物 |
| 301288 | *ST清研 | 2930 | -1.05 | 2.43 | 环保 |
| 002627 | 三峡旅游 | 21565 | -1.04 | -5.42 | 社会服务 |
| 002631 | 德尔未来 | 32254 | -1.02 | 1.19 | 轻工制造 |
| 002285 | 世联行 | 55190 | -1.02 | 0.00 | 房地产 |
| 002576 | 通达动力 | 26194 | -1.01 | 2.15 | 电力设备 |
| 002184 | 海得控制 | 42519 | -1.01 | 0.30 | 机械设备 |
| 600165 | ST宁科 | 17010 | -1.00 | -0.25 | 基础化工 |
| 300230 | 永利股份 | 23424 | -0.98 | 5.20 | 基础化工 |
| 000913 | 钱江摩托 | 23294 | -0.97 | 0.26 | 汽车 |
| 300693 | 盛弘股份 | 38593 | -0.96 | 4.87 | 电力设备 |
| 301665 | 泰禾股份 | 11083 | -0.96 | 8.84 | 基础化工 |
| 300057 | 万顺新材 | 36717 | -0.95 | 8.97 | 有色金属 |
| 600488 | 津药药业 | 38195 | -0.95 | -1.62 | 医药生物 |
| 300956 | 英力股份 | 16510 | -0.93 | 1.55 | 电子 |
| 300854 | 中兰环保 | 6322 | -0.89 | 7.47 | 环保 |
| 300777 | 中简科技 | 45872 | -0.89 | 3.48 | 国防军工 |
| 300072 | 海新能科 | 54697 | -0.89 | 3.05 | 基础化工 |
| 300856 | 科思股份 | 22500 | -0.88 | 1.00 | 美容护理 |
| 603839 | 安正时尚 | 16535 | -0.87 | -4.63 | 纺织服饰 |
| 002190 | 成飞集成 | 97255 | -0.87 | -0.82 | 汽车 |
| 002363 | 隆基机械 | 36685 | -0.86 | -0.11 | 汽车 |
| 300674 | 宇信科技 | 69940 | -0.84 | -2.14 | 计算机 |
| 300183 | 东软载波 | 31714 | -0.83 | 0.68 | 通信 |
| 301038 | 深水规院 | 18651 | -0.83 | -0.78 | 建筑装饰 |
| 301337 | 亚华电子 | 12050 | -0.82 | -0.13 | 计算机 |
| 300371 | 汇中股份 | 9190 | -0.80 | 1.47 | 机械设备 |
| 300999 | 金龙鱼 | 112328 | -0.78 | -1.91 | 农林牧渔 |
| 300530 | 领湃科技 | 16887 | -0.78 | -0.28 | 基础化工 |
| 301019 | 宁波色母 | 10078 | -0.78 | 3.20 | 基础化工 |
| 002891 | 中宠股份 | 35778 | -0.77 | -3.37 | 农林牧渔 |
| 002807 | 江阴银行 | 47313 | -0.77 | -2.56 | 银行 |
| 300194 | 福安药业 | 38352 | -0.76 | -0.45 | 医药生物 |
| 301007 | 德迈仕 | 13300 | -0.75 | 3.98 | 汽车 |
| 603567 | 珍宝岛 | 29081 | -0.74 | -4.29 | 医药生物 |
| 300123 | 亚光科技 | 97382 | -0.72 | 9.43 | 国防军工 |
| 002117 | 东港股份 | 35451 | -0.70 | -1.26 | 轻工制造 |
| 002430 | 杭氧股份 | 40418 | -0.70 | 4.16 | 基础化工 |
| 300363 | 博腾股份 | 42122 | -0.68 | -1.51 | 医药生物 |
| 002035 | 华帝股份 | 37350 | -0.68 | 0.32 | 家用电器 |
| 300595 | 欧普康视 | 62277 | -0.67 | -1.57 | 医药生物 |
| 300613 | 富瀚微 | 36122 | -0.67 | 0.94 | 电子 |
| 002987 | 京北方 | 81190 | -0.64 | -2.35 | 计算机 |
| 300288 | 朗玛信息 | 37033 | -0.63 | -4.16 | 计算机 |
| 301058 | 中粮科工 | 21510 | -0.63 | 0.00 | 建筑装饰 |
| 002060 | 广东建工 | 70842 | -0.62 | 2.65 | 公用事业 |
| 000731 | 四川美丰 | 37409 | -0.62 | 3.61 | 基础化工 |
| 002939 | 长城证券 | 112617 | -0.61 | -1.01 | 非银金融 |
| 002330 | 得利斯 | 34620 | -0.60 | -4.88 | 食品饮料 |
| 000793 | ST华闻 | 55520 | -0.60 | 11.52 | 传媒 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 36469 | -0.59 | 0.97 | 公用事业 |
| 001277 | 速达股份 | 10150 | -0.59 | 0.74 | 机械设备 |
| 002406 | 远东传动 | 56714 | -0.58 | 2.69 | 汽车 |
| 300527 | ST应急 | 47469 | -0.57 | 1.40 | 国防军工 |
| 000713 | 国投丰乐 | 60910 | -0.57 | 2.06 | 农林牧渔 |
| 000592 | 平潭发展 | 376689 | -0.57 | -0.45 | 农林牧渔 |
| 002841 | 视源股份 | 27770 | -0.56 | -1.22 | 电子 |
| 000868 | 安凯客车 | 46720 | -0.56 | -1.21 | 汽车 |
| 300780 | 德恩精工 | 20433 | -0.55 | -3.39 | 机械设备 |
| 920015 | 锦华新材 | 6421 | -0.53 | 2.90 | 基础化工 |
| 301206 | 三元生物 | 15576 | -0.52 | 7.51 | 基础化工 |
| 002391 | 长青股份 | 24892 | -0.52 | 2.94 | 基础化工 |
| 300293 | 蓝英装备 | 48471 | -0.50 | -0.19 | 机械设备 |
| 300628 | 亿联网络 | 40117 | -0.49 | 2.29 | 通信 |
| 300821 | 东岳硅材 | 67882 | -0.48 | 17.81 | 基础化工 |
| 002239 | 奥特佳 | 125300 | -0.48 | 2.17 | 汽车 |
| 000779 | 甘咨询 | 27385 | -0.47 | 13.53 | 建筑装饰 |
| 300412 | 迦南科技 | 26631 | -0.46 | 1.53 | 机械设备 |
| 002661 | 克明食品 | 26059 | -0.45 | -0.73 | 食品饮料 |
| 300333 | 兆日科技 | 44503 | -0.45 | -0.82 | 计算机 |
| 002124 | 天邦食品 | 83463 | -0.45 | -0.40 | 农林牧渔 |
| 603327 | 福蓉科技 | 49870 | -0.43 | 2.62 | 电子 |
| 605296 | 神农集团 | 18658 | -0.43 | -1.73 | 农林牧渔 |
| 301161 | 唯万密封 | 11989 | -0.43 | 10.05 | 机械设备 |
| 301215 | 中汽股份 | 26385 | -0.42 | 3.23 | 汽车 |
| 002125 | 湘潭电化 | 57430 | -0.41 | 7.60 | 电力设备 |
| 300088 | 长信科技 | 119984 | -0.41 | 4.43 | 电子 |
| 000728 | 国元证券 | 87731 | -0.37 | 0.48 | 非银金融 |
| 000722 | 湖南发展 | 45606 | -0.36 | 4.19 | 公用事业 |
| 301067 | 显盈科技 | 10155 | -0.35 | -1.13 | 电子 |
| 300543 | 朗科智能 | 29000 | -0.34 | 2.76 | 家用电器 |
| 000686 | 东北证券 | 89402 | -0.34 | -1.10 | 非银金融 |
| 002039 | 黔源电力 | 19220 | -0.33 | 0.23 | 公用事业 |
| 002480 | 新筑股份 | 28456 | -0.32 | -0.32 | 公用事业 |
| 000629 | 钒钛股份 | 284800 | -0.32 | 12.67 | 钢铁 |
| 300125 | *ST聆达 | 10011 | -0.29 | 13.70 | 公用事业 |
| 000061 | 农产品 | 39151 | -0.29 | -0.76 | 商贸零售 |
| 002321 | 华英农业 | 52610 | -0.28 | -2.50 | 农林牧渔 |
| 300294 | 博雅生物 | 31595 | -0.27 | -0.89 | 医药生物 |
| 002705 | 新宝股份 | 28982 | -0.26 | 0.90 | 家用电器 |
| 300562 | 乐心医疗 | 23363 | -0.26 | -1.41 | 医药生物 |
| 002263 | 大东南 | 98416 | -0.25 | 2.01 | 基础化工 |
| 003027 | 同兴科技 | 15350 | -0.25 | 1.56 | 环保 |
| 002483 | 润邦股份 | 24632 | -0.24 | 8.11 | 机械设备 |
| 600742 | 富维股份 | 23970 | -0.23 | 8.59 | 汽车 |
| 300248 | 新开普 | 41279 | -0.22 | -5.51 | 计算机 |
| 300907 | 康平科技 | 9775 | -0.21 | 0.45 | 电力设备 |
| 002677 | 浙江美大 | 49370 | -0.20 | 6.74 | 家用电器 |
| 000848 | 承德露露 | 54659 | -0.19 | -1.75 | 食品饮料 |
| 000063 | 中兴通讯 | 624566 | -0.19 | 2.63 | 通信 |
| 002500 | 山西证券 | 105428 | -0.17 | -1.16 | 非银金融 |
| 002698 | 博实股份 | 46401 | -0.11 | -0.91 | 机械设备 |
| 000049 | 德赛电池 | 56662 | -0.08 | 1.91 | 电力设备 |
| 301298 | 东利机械 | 10908 | -0.05 | 1.16 | 汽车 |
| 603995 | 甬金股份 | 18367 | -0.05 | 4.99 | 钢铁 |
